Insynshandelns track record per person
Endast personer med tre eller fler matchade köpposter.
- Pär Boman+12,9%229 poster7 bolag4.0 mdr investerat89% träff2026-08-26
- 3 poster1 bolag350 k investerat–2026-08-26
- Johan Nilsson+19,5%173 poster3 bolag16.0 mn investerat89% träff2026-08-26
- Robert Carlén+40,8%11 poster2 bolag576 k investerat100% träff2026-08-26
- Lars Wingefors−14,9%21 poster5 bolag5.4 mdr investerat67% träff2026-08-26
- Markus Åkesson+4,5%5 poster1 bolag464 k investerat80% träff2026-08-26
- Fredrik Crafoord+35,7%38 poster13 bolag38.5 mn investerat46% träff2026-08-26
- Erik Axelsson+18,3%16 poster3 bolag594 k investerat73% träff2026-08-26
- TOMAS KLEVBO+1,2%140 poster5 bolag505.6 mn investerat54% träff2026-08-26
- Per Rodert−43,7%104 poster3 bolag16.6 mn investerat4% träff2026-08-26
- 15 poster6 bolag876 k investerat17% träff2026-08-26
- PER-ANDERS JOHANSSON+2,1%169 poster15 bolag166.0 mn investerat46% träff2026-08-26
- Jörgen Qwist+2 523,3%7 poster2 bolag4.3 mn investerat100% träff2026-08-26
- Mikael Svensson+26,7%5 poster1 bolag677 k investerat80% träff2026-08-25
- Per Börjesson+1,1%15 poster3 bolag120.1 mn investerat50% träff2026-08-25
- Johan Knaust−62,2%22 poster2 bolag34.9 mdr investerat14% träff2026-08-25
- Christian Albeck+16,7%7 poster1 bolag1.9 mn investerat86% träff2026-08-25
- Jimmy Fröberg−10,4%7 poster2 bolag525 k investerat67% träff2026-08-25
- Peter Gille+8,6%5 poster5 bolag1.8 mn investerat33% träff2026-08-25
- Philip Wågnert+26,5%17 poster1 bolag1.7 mn investerat100% träff2026-08-25
- Carina Åkerström+38,6%28 poster5 bolag5.6 mn investerat84% träff2026-08-25
- Rutger Arnhult+1 053,8%285 poster9 bolag3.0 mdr investerat43% träff2026-08-25
- MIA ARNHULT+2,2%92 poster5 bolag1.3 mdr investerat26% träff2026-08-25
- Karl Åberg−91,1%166 poster5 bolag4.6 mdr investerat0% träff2026-08-24
- Jörg Robert Moberg+30,5%7 poster3 bolag37 k investerat100% träff2026-08-24
- Tomas Eliasson+9,3%10 poster5 bolag4.6 mn investerat70% träff2026-08-24
- 7 poster5 bolag5.4 mn investerat–2026-08-24
- Anders Berggren+5,1%17 poster3 bolag5.3 mn investerat53% träff2026-08-24
- Lars Joachim Rambe+1 041,2%211 poster3 bolag1.1 mn investerat100% träff2026-08-24
- Johan Garmstedt−14,7%4 poster1 bolag185 k investerat50% träff2026-08-24
- Göran Westerberg+12,2%22 poster3 bolag35.5 mn investerat72% träff2026-08-24
- David Zaudy+67,9%3 poster1 bolag9.6 mn investerat100% träff2026-08-21
- Jan Gustav Gurander+8,1%5 poster2 bolag6.0 mn investerat80% träff2026-08-21
- Tomas Bergström−33,3%71 poster4 bolag219.1 mn investerat23% träff2026-08-21
- Daniel Juhlin−79,5%4 poster2 bolag557 k investerat0% träff2026-08-21
- 3 poster1 bolag1.7 mn investerat67% träff2026-08-21
- Lars Save+229,4%615 poster16 bolag99.7 mn investerat56% träff2026-08-21
- Sarah Mc Phee+60,6%36 poster6 bolag4.9 mn investerat67% träff2026-08-21
- Jesper Flemme+1,5%4 poster1 bolag587 k investerat25% träff2026-08-21
- OLOF STRANDING+12,2%9 poster4 bolag4.3 mn investerat60% träff2026-08-21
- James Axel Ahrgren−26,8%25 poster3 bolag6.2 mn investerat22% träff2026-08-21
- 10 poster2 bolag126 k investerat–2026-08-21
- 10 poster1 bolag321 k investerat–2026-08-21
- Björn Krasse+155,2%42 poster7 bolag14.9 mn investerat86% träff2026-08-21
- 7 poster1 bolag586 k investerat–2026-08-21
- Andreas Wahlén+608,7%20 poster2 bolag7.7 mn investerat85% träff2026-08-21
- Sven-Olof Johansson−26,3%109 poster5 bolag1.5 mdr investerat23% träff2026-08-21
- Carl Arnesson+4,2%6 poster2 bolag404 k investerat60% träff2026-08-21
- Emil Henriksson+0,3%51 poster1 bolag909 k investerat35% träff2026-08-21
- 8 poster1 bolag1.0 mn investerat75% träff2026-08-21
- Gabriel Fitzgerald−86,5%102 poster2 bolag8.8 mdr investerat1% träff2026-08-21
- Andreas Lifvendahl−19,6%8 poster2 bolag181 k investerat0% träff2026-08-21
- Henrik Theilbjørn−4,2%96 poster2 bolag4.5 mn investerat35% träff2026-08-21
- Bengt Torkel Östling−4,0%7 poster3 bolag292 k investerat50% träff2026-08-21
- Patrik Mellgren+4,0%4 poster1 bolag278 k investerat75% träff2026-08-21
- Richard Ding+25,8%10 poster1 bolag149 k investerat100% träff2026-08-21
- Niklas Edling+23,0%21 poster5 bolag61.1 mn investerat68% träff2026-08-21
- 4 poster1 bolag524 k investerat0% träff2026-08-20
- Björn Thorngren−9,2%22 poster1 bolag369 k investerat18% träff2026-08-20
- Karin Jarl Månsson−7,2%8 poster2 bolag351 k investerat50% träff2026-08-20
- Henrik Viktorsson−54,7%110 poster9 bolag243.7 mn investerat25% träff2026-08-20
- Paul Fischbein−12,5%106 poster5 bolag18.7 mn investerat33% träff2026-08-20
- Johan Olof Lund−97,5%55 poster10 bolag17.6 mn investerat0% träff2026-08-20
- Per Taube+1,1%127 poster3 bolag216.0 mn investerat38% träff2026-08-20
- Héléne Henriksson−9,1%4 poster2 bolag220 k investerat0% träff2026-08-20
- Ulf Hedlundh+195,4%66 poster5 bolag6.6 mn investerat88% träff2026-08-20
- Jakob Mörndal+25,9%18 poster4 bolag1.1 mn investerat100% träff2026-08-20
- Gunilla Cornell−12,2%16 poster1 bolag50.4 mn investerat0% träff2026-08-20
- 4 poster2 bolag4.9 mn investerat0% träff2026-08-20
- Joachim Carlsson−53,0%10 poster1 bolag1.7 mn investerat30% träff2026-08-20
- David Träff−69,2%14 poster1 bolag1.0 mn investerat21% träff2026-08-20
- Joen Magnusson−14,7%11 poster2 bolag15.9 mn investerat64% träff2026-08-19
- ANDERS WASSBERG−49,5%39 poster3 bolag1.2 mdr investerat32% träff2026-08-19
- Peter Helsing+19,7%5 poster1 bolag799 k investerat100% träff2026-08-19
- Oskar Hellström+48,2%5 poster2 bolag7.4 mn investerat67% träff2026-08-19
- Per Bertland+12,9%35 poster5 bolag116.7 mn investerat43% träff2026-08-19
- Alf Engqvist+10,8%4 poster1 bolag165 k investerat100% träff2026-08-19
- Andreas Morfiadakis−17,7%17 poster3 bolag61.9 mn investerat19% träff2026-08-19
- Emil Lundström+5,5%16 poster1 bolag1.8 mn investerat75% träff2026-08-18
- Andreas Wikholm−14,0%7 poster3 bolag5.5 mn investerat60% träff2026-08-18
- Karl-Johan Persson+19,6%212 poster2 bolag42.2 mdr investerat88% träff2026-08-18
- Deniz Chaban−5,1%92 poster1 bolag2.1 mn investerat43% träff2026-08-18
- 8 poster1 bolag615 k investerat0% träff2026-08-18
- Enrique Patrickson+25,0%4 poster2 bolag5.5 mn investerat100% träff2026-08-18
- Øystein Engebretsen+92,9%59 poster6 bolag99.1 mn investerat96% träff2026-08-17
- Anna Denell+5,7%20 poster1 bolag548 k investerat60% träff2026-08-17
- Jesper Langebro+8,4%4 poster1 bolag602 k investerat100% träff2026-08-17
- Pär-Ola Gustavsson+17,5%6 poster1 bolag445 k investerat50% träff2026-08-14
- Viktor Garmiani−17,2%8 poster1 bolag3.5 mn investerat13% träff2026-08-14
- Johan Larsson+19,7%93 poster4 bolag83.5 mn investerat86% träff2026-08-14
- Marika Eklund−30,3%12 poster2 bolag2.4 mn investerat50% träff2026-08-14
- JAN ÖHMAN−4,7%21 poster4 bolag5.1 mn investerat47% träff2026-08-14
- Bent Oustad−7,5%5 poster1 bolag5.8 mdr investerat0% träff2026-08-14
- Jacob Karlsson AB−42,7%16 poster4 bolag201.7 mn investerat13% träff2026-08-13
- Jonas Sjögren−1,3%27 poster4 bolag63.3 mn investerat67% träff2026-08-13
- Per Åhlgren−10,0%247 poster5 bolag58.6 mn investerat21% träff2026-08-13
- Fredrik Meuller+7,4%3 poster1 bolag1.4 mn investerat67% träff2026-08-13
- Jörgen Karlsson+1,2%37 poster3 bolag12.1 mn investerat84% träff2026-08-13
- Peter Strömberg−7,1%8 poster2 bolag1.2 mn investerat38% träff2026-08-13
- Annette Brodin Rampe−13,1%9 poster2 bolag11.4 mn investerat25% träff2026-08-12
- Krister Karlsson−19,2%20 poster2 bolag567.7 mn investerat25% träff2026-08-12
- Hans Johan Steene−21,1%3 poster1 bolag9.0 mn investerat67% träff2026-08-12
- 3 poster1 bolag40 k investerat–2026-08-12
- Malin Nordesjö+30,2%30 poster4 bolag71.1 mn investerat79% träff2026-08-12
- Lukasz Krause+11,6%4 poster1 bolag889 k investerat100% träff2026-08-12
- Andreas Moritz+2,5%5 poster2 bolag656 k investerat100% träff2026-08-12
- Petter Stillström−3,8%58 poster11 bolag357.1 mn investerat24% träff2026-08-12
- Håkan Dahlström+55,9%83 poster1 bolag13.5 mn investerat98% träff2026-08-12
- Malte Fält+5,9%10 poster1 bolag28 k investerat100% träff2026-08-11
- Claes Larsson+41,5%223 poster1 bolag37.5 mn investerat100% träff2026-08-11
- JOHAN RUTGERSSON+2,0%26 poster2 bolag3.5 mdr investerat31% träff2026-08-11
- Hans Reinholdsson+34,7%137 poster1 bolag283 k investerat100% träff2026-08-11
- Therese Tegner+39,6%108 poster1 bolag8.2 mn investerat100% träff2026-08-11
- Fredrik Norrman+20,7%61 poster1 bolag261 k investerat100% träff2026-08-11
- DAVID MINDUS+121,4%26 poster3 bolag1.3 mdr investerat71% träff2026-08-11
- 6 poster1 bolag899 k investerat67% träff2026-08-11
- Fredrik Dolléus−49,3%4 poster1 bolag292 k investerat25% träff2026-08-11
- Tim Floderus−9,3%8 poster2 bolag26.4 mn investerat0% träff2026-08-11
- Richard Kennedy+30,6%181 poster1 bolag41.9 mn investerat100% träff2026-08-11
- Åsa Widholm Thunman+10,2%19 poster2 bolag690 k investerat95% träff2026-08-11
- Catrin Wirfalk+2,9%8 poster2 bolag346 k investerat13% träff2026-08-11
- Lena Hök+37,3%118 poster1 bolag8.0 mn investerat100% träff2026-08-11
- ANDERS DANIELSSON+40,8%229 poster2 bolag58.3 mn investerat100% träff2026-08-11
- Pontus Winqvist+12,6%25 poster1 bolag1.2 mn investerat100% träff2026-08-11
- YLWA KARLGREN+10,6%20 poster8 bolag1.5 mn investerat57% träff2026-08-10
- Niclas Bagler−5,9%5 poster1 bolag560 k investerat60% träff2026-08-10
- Stefan Fredrik Gunnar Wård+623,9%11 poster4 bolag7.9 mn investerat100% träff2026-08-10
- Grete Solvang Stoltz+25,8%4 poster1 bolag1.4 mn investerat75% träff2026-08-10
- Johan Sigfrid Rask+34,4%24 poster4 bolag973 k investerat100% träff2026-08-10
- Hans Erik Larsson+7,1%18 poster2 bolag882 k investerat61% träff2026-08-07
- Jonas Dahllöf−91,2%8 poster1 bolag1.4 mn investerat0% träff2026-08-07
- Karl Tobieson+65,8%21 poster2 bolag143.9 mn investerat95% träff2026-08-06
- Per Gustav Bjurbom+34,0%7 poster3 bolag1.6 mn investerat100% träff2026-08-06
- Nicklas Arne Paulson−14,1%30 poster8 bolag28.8 mn investerat42% träff2026-08-06
- Peter Kruk−26,4%7 poster4 bolag4.7 mn investerat40% träff2026-08-06
- Jonas Rydin−75,6%14 poster4 bolag252.2 mn investerat0% träff2026-08-06
- Paulo Gaspar+78,5%217 poster1 bolag442.1 mn investerat100% träff2026-08-06
- Anna Marsell+76,4%10 poster1 bolag2.1 mn investerat90% träff2026-08-05
- Sara Evelina Hedskog+107,6%7 poster2 bolag1.4 mn investerat29% träff2026-08-05
- Jonas Söderqvist−70,4%20 poster4 bolag8.6 mn investerat0% träff2026-08-05
- William Axel Walter Lundin+339,6%20 poster2 bolag119.2 mn investerat95% träff2026-08-05
- 3 poster1 bolag405 k investerat67% träff2026-08-05
- John Henrik Saxborn−24,1%15 poster3 bolag4.9 mn investerat23% träff2026-08-04
- Per Henrik Molin+0,9%3 poster1 bolag808 k investerat33% träff2026-08-04
- Ulf Liljedahl−19,4%30 poster1 bolag68.1 mn investerat17% träff2026-08-04
- Erik Selin−92,5%137 poster6 bolag1.4 mdr investerat4% träff2026-08-04
- Lars-Ola Lundkvist+29,2%16 poster3 bolag1.4 mn investerat91% träff2026-08-03
- Laszlo Janos Varga−30,2%35 poster1 bolag1.5 mn investerat3% träff2026-08-03
- Peter Karpinski−95,1%4 poster1 bolag54 k investerat0% träff2026-07-31
- Magnus Persson+17,9%165 poster5 bolag13.0 mn investerat73% träff2026-07-31
| Pär Boman | 229 | 187 | 7 | 4.0 mdr | +12,9% | 89% | 2026-08-26 |
| Alexander Richter | 3 | 3 | 1 | 350 k | – | – | 2026-08-26 |
| Johan Nilsson | 173 | 172 | 3 | 16.0 mn | +19,5% | 89% | 2026-08-26 |
| Robert Carlén | 11 | 11 | 2 | 576 k | +40,8% | 100% | 2026-08-26 |
| Lars Wingefors | 21 | 18 | 5 | 5.4 mdr | −14,9% | 67% | 2026-08-26 |
| Markus Åkesson | 5 | 4 | 1 | 464 k | +4,5% | 80% | 2026-08-26 |
| Fredrik Crafoord | 38 | 27 | 13 | 38.5 mn | +35,7% | 46% | 2026-08-26 |
| Erik Axelsson | 16 | 16 | 3 | 594 k | +18,3% | 73% | 2026-08-26 |
| TOMAS KLEVBO | 140 | 60 | 5 | 505.6 mn | +1,2% | 54% | 2026-08-26 |
| Per Rodert | 104 | 104 | 3 | 16.6 mn | −43,7% | 4% | 2026-08-26 |
| Christine Elizabeth Rankin | 15 | 15 | 6 | 876 k | −30,6% | 17% | 2026-08-26 |
| PER-ANDERS JOHANSSON | 169 | 138 | 15 | 166.0 mn | +2,1% | 46% | 2026-08-26 |
| Jörgen Qwist | 7 | 6 | 2 | 4.3 mn | +2 523,3% | 100% | 2026-08-26 |
| Mikael Svensson | 5 | 5 | 1 | 677 k | +26,7% | 80% | 2026-08-25 |
| Per Börjesson | 15 | 11 | 3 | 120.1 mn | +1,1% | 50% | 2026-08-25 |
| Johan Knaust | 22 | 6 | 2 | 34.9 mdr | −62,2% | 14% | 2026-08-25 |
| Christian Albeck | 7 | 7 | 1 | 1.9 mn | +16,7% | 86% | 2026-08-25 |
| Jimmy Fröberg | 7 | 7 | 2 | 525 k | −10,4% | 67% | 2026-08-25 |
| Peter Gille | 5 | 4 | 5 | 1.8 mn | +8,6% | 33% | 2026-08-25 |
| Philip Wågnert | 17 | 17 | 1 | 1.7 mn | +26,5% | 100% | 2026-08-25 |
| Carina Åkerström | 28 | 28 | 5 | 5.6 mn | +38,6% | 84% | 2026-08-25 |
| Rutger Arnhult | 285 | 102 | 9 | 3.0 mdr | +1 053,8% | 43% | 2026-08-25 |
| MIA ARNHULT | 92 | 23 | 5 | 1.3 mdr | +2,2% | 26% | 2026-08-25 |
| Karl Åberg | 166 | 84 | 5 | 4.6 mdr | −91,1% | 0% | 2026-08-24 |
| Jörg Robert Moberg | 7 | 7 | 3 | 37 k | +30,5% | 100% | 2026-08-24 |
| Tomas Eliasson | 10 | 5 | 5 | 4.6 mn | +9,3% | 70% | 2026-08-24 |
| Thomas Widstrand | 7 | 7 | 5 | 5.4 mn | – | – | 2026-08-24 |
| Anders Berggren | 17 | 17 | 3 | 5.3 mn | +5,1% | 53% | 2026-08-24 |
| Lars Joachim Rambe | 211 | 201 | 3 | 1.1 mn | +1 041,2% | 100% | 2026-08-24 |
| Johan Garmstedt | 4 | 4 | 1 | 185 k | −14,7% | 50% | 2026-08-24 |
| Göran Westerberg | 22 | 17 | 3 | 35.5 mn | +12,2% | 72% | 2026-08-24 |
| David Zaudy | 3 | 3 | 1 | 9.6 mn | +67,9% | 100% | 2026-08-21 |
| Jan Gustav Gurander | 5 | 5 | 2 | 6.0 mn | +8,1% | 80% | 2026-08-21 |
| Tomas Bergström | 71 | 39 | 4 | 219.1 mn | −33,3% | 23% | 2026-08-21 |
| Daniel Juhlin | 4 | 4 | 2 | 557 k | −79,5% | 0% | 2026-08-21 |
| Michael Haagen Petersen | 3 | 2 | 1 | 1.7 mn | +4,7% | 67% | 2026-08-21 |
| Lars Save | 615 | 85 | 16 | 99.7 mn | +229,4% | 56% | 2026-08-21 |
| Sarah Mc Phee | 36 | 36 | 6 | 4.9 mn | +60,6% | 67% | 2026-08-21 |
| Jesper Flemme | 4 | 3 | 1 | 587 k | +1,5% | 25% | 2026-08-21 |
| OLOF STRANDING | 9 | 5 | 4 | 4.3 mn | +12,2% | 60% | 2026-08-21 |
| James Axel Ahrgren | 25 | 5 | 3 | 6.2 mn | −26,8% | 22% | 2026-08-21 |
| Fredrik Bergsten | 10 | 10 | 2 | 126 k | – | – | 2026-08-21 |
| Astrid Larberg | 10 | 10 | 1 | 321 k | – | – | 2026-08-21 |
| Björn Krasse | 42 | 40 | 7 | 14.9 mn | +155,2% | 86% | 2026-08-21 |
| Christian Fricke | 7 | 7 | 1 | 586 k | – | – | 2026-08-21 |
| Andreas Wahlén | 20 | 9 | 2 | 7.7 mn | +608,7% | 85% | 2026-08-21 |
| Sven-Olof Johansson | 109 | 109 | 5 | 1.5 mdr | −26,3% | 23% | 2026-08-21 |
| Carl Arnesson | 6 | 3 | 2 | 404 k | +4,2% | 60% | 2026-08-21 |
| Emil Henriksson | 51 | 8 | 1 | 909 k | +0,3% | 35% | 2026-08-21 |
| Marie-Louise Hellström Gefwert | 8 | 8 | 1 | 1.0 mn | +12,9% | 75% | 2026-08-21 |
| Gabriel Fitzgerald | 102 | 4 | 2 | 8.8 mdr | −86,5% | 1% | 2026-08-21 |
| Andreas Lifvendahl | 8 | 8 | 2 | 181 k | −19,6% | 0% | 2026-08-21 |
| Henrik Theilbjørn | 96 | 96 | 2 | 4.5 mn | −4,2% | 35% | 2026-08-21 |
| Bengt Torkel Östling | 7 | 7 | 3 | 292 k | −4,0% | 50% | 2026-08-21 |
| Patrik Mellgren | 4 | 4 | 1 | 278 k | +4,0% | 75% | 2026-08-21 |
| Richard Ding | 10 | 0 | 1 | 149 k | +25,8% | 100% | 2026-08-21 |
| Niklas Edling | 21 | 11 | 5 | 61.1 mn | +23,0% | 68% | 2026-08-21 |
| Emil Daniel Augusto Bergman | 4 | 4 | 1 | 524 k | −15,7% | 0% | 2026-08-20 |
| Björn Thorngren | 22 | 22 | 1 | 369 k | −9,2% | 18% | 2026-08-20 |
| Karin Jarl Månsson | 8 | 8 | 2 | 351 k | −7,2% | 50% | 2026-08-20 |
| Henrik Viktorsson | 110 | 48 | 9 | 243.7 mn | −54,7% | 25% | 2026-08-20 |
| Paul Fischbein | 106 | 82 | 5 | 18.7 mn | −12,5% | 33% | 2026-08-20 |
| Johan Olof Lund | 55 | 54 | 10 | 17.6 mn | −97,5% | 0% | 2026-08-20 |
| Per Taube | 127 | 52 | 3 | 216.0 mn | +1,1% | 38% | 2026-08-20 |
| Héléne Henriksson | 4 | 4 | 2 | 220 k | −9,1% | 0% | 2026-08-20 |
| Ulf Hedlundh | 66 | 37 | 5 | 6.6 mn | +195,4% | 88% | 2026-08-20 |
| Jakob Mörndal | 18 | 18 | 4 | 1.1 mn | +25,9% | 100% | 2026-08-20 |
| Gunilla Cornell | 16 | 5 | 1 | 50.4 mn | −12,2% | 0% | 2026-08-20 |
| Anders Bladh, Ribbskottet | 4 | 4 | 2 | 4.9 mn | −54,4% | 0% | 2026-08-20 |
| Joachim Carlsson | 10 | 10 | 1 | 1.7 mn | −53,0% | 30% | 2026-08-20 |
| David Träff | 14 | 14 | 1 | 1.0 mn | −69,2% | 21% | 2026-08-20 |
| Joen Magnusson | 11 | 4 | 2 | 15.9 mn | −14,7% | 64% | 2026-08-19 |
| ANDERS WASSBERG | 39 | 25 | 3 | 1.2 mdr | −49,5% | 32% | 2026-08-19 |
| Peter Helsing | 5 | 5 | 1 | 799 k | +19,7% | 100% | 2026-08-19 |
| Oskar Hellström | 5 | 2 | 2 | 7.4 mn | +48,2% | 67% | 2026-08-19 |
| Per Bertland | 35 | 18 | 5 | 116.7 mn | +12,9% | 43% | 2026-08-19 |
| Alf Engqvist | 4 | 4 | 1 | 165 k | +10,8% | 100% | 2026-08-19 |
| Andreas Morfiadakis | 17 | 14 | 3 | 61.9 mn | −17,7% | 19% | 2026-08-19 |
| Emil Lundström | 16 | 16 | 1 | 1.8 mn | +5,5% | 75% | 2026-08-18 |
| Andreas Wikholm | 7 | 7 | 3 | 5.5 mn | −14,0% | 60% | 2026-08-18 |
| Karl-Johan Persson | 212 | 212 | 2 | 42.2 mdr | +19,6% | 88% | 2026-08-18 |
| Deniz Chaban | 92 | 92 | 1 | 2.1 mn | −5,1% | 43% | 2026-08-18 |
| Robin Engström Gustafsson | 8 | 8 | 1 | 615 k | −22,8% | 0% | 2026-08-18 |
| Enrique Patrickson | 4 | 4 | 2 | 5.5 mn | +25,0% | 100% | 2026-08-18 |
| Øystein Engebretsen | 59 | 59 | 6 | 99.1 mn | +92,9% | 96% | 2026-08-17 |
| Anna Denell | 20 | 20 | 1 | 548 k | +5,7% | 60% | 2026-08-17 |
| Jesper Langebro | 4 | 1 | 1 | 602 k | +8,4% | 100% | 2026-08-17 |
| Pär-Ola Gustavsson | 6 | 4 | 1 | 445 k | +17,5% | 50% | 2026-08-14 |
| Viktor Garmiani | 8 | 4 | 1 | 3.5 mn | −17,2% | 13% | 2026-08-14 |
| Johan Larsson | 93 | 93 | 4 | 83.5 mn | +19,7% | 86% | 2026-08-14 |
| Marika Eklund | 12 | 12 | 2 | 2.4 mn | −30,3% | 50% | 2026-08-14 |
| JAN ÖHMAN | 21 | 20 | 4 | 5.1 mn | −4,7% | 47% | 2026-08-14 |
| Bent Oustad | 5 | 5 | 1 | 5.8 mdr | −7,5% | 0% | 2026-08-14 |
| Jacob Karlsson AB | 16 | 13 | 4 | 201.7 mn | −42,7% | 13% | 2026-08-13 |
| Jonas Sjögren | 27 | 16 | 4 | 63.3 mn | −1,3% | 67% | 2026-08-13 |
| Per Åhlgren | 247 | 199 | 5 | 58.6 mn | −10,0% | 21% | 2026-08-13 |
| Fredrik Meuller | 3 | 3 | 1 | 1.4 mn | +7,4% | 67% | 2026-08-13 |
| Jörgen Karlsson | 37 | 36 | 3 | 12.1 mn | +1,2% | 84% | 2026-08-13 |
| Peter Strömberg | 8 | 7 | 2 | 1.2 mn | −7,1% | 38% | 2026-08-13 |
| Annette Brodin Rampe | 9 | 9 | 2 | 11.4 mn | −13,1% | 25% | 2026-08-12 |
| Krister Karlsson | 20 | 7 | 2 | 567.7 mn | −19,2% | 25% | 2026-08-12 |
| Hans Johan Steene | 3 | 2 | 1 | 9.0 mn | −21,1% | 67% | 2026-08-12 |
| Helena Westin | 3 | 3 | 1 | 40 k | – | – | 2026-08-12 |
| Malin Nordesjö | 30 | 23 | 4 | 71.1 mn | +30,2% | 79% | 2026-08-12 |
| Lukasz Krause | 4 | 4 | 1 | 889 k | +11,6% | 100% | 2026-08-12 |
| Andreas Moritz | 5 | 5 | 2 | 656 k | +2,5% | 100% | 2026-08-12 |
| Petter Stillström | 58 | 50 | 11 | 357.1 mn | −3,8% | 24% | 2026-08-12 |
| Håkan Dahlström | 83 | 76 | 1 | 13.5 mn | +55,9% | 98% | 2026-08-12 |
| Malte Fält | 10 | 10 | 1 | 28 k | +5,9% | 100% | 2026-08-11 |
| Claes Larsson | 223 | 223 | 1 | 37.5 mn | +41,5% | 100% | 2026-08-11 |
| JOHAN RUTGERSSON | 26 | 26 | 2 | 3.5 mdr | +2,0% | 31% | 2026-08-11 |
| Hans Reinholdsson | 137 | 137 | 1 | 283 k | +34,7% | 100% | 2026-08-11 |
| Therese Tegner | 108 | 108 | 1 | 8.2 mn | +39,6% | 100% | 2026-08-11 |
| Fredrik Norrman | 61 | 61 | 1 | 261 k | +20,7% | 100% | 2026-08-11 |
| DAVID MINDUS | 26 | 5 | 3 | 1.3 mdr | +121,4% | 71% | 2026-08-11 |
| Linda Maria Elisabet Eixmann Frölén | 6 | 4 | 1 | 899 k | +2,9% | 67% | 2026-08-11 |
| Fredrik Dolléus | 4 | 4 | 1 | 292 k | −49,3% | 25% | 2026-08-11 |
| Tim Floderus | 8 | 8 | 2 | 26.4 mn | −9,3% | 0% | 2026-08-11 |
| Richard Kennedy | 181 | 135 | 1 | 41.9 mn | +30,6% | 100% | 2026-08-11 |
| Åsa Widholm Thunman | 19 | 15 | 2 | 690 k | +10,2% | 95% | 2026-08-11 |
| Catrin Wirfalk | 8 | 8 | 2 | 346 k | +2,9% | 13% | 2026-08-11 |
| Lena Hök | 118 | 118 | 1 | 8.0 mn | +37,3% | 100% | 2026-08-11 |
| ANDERS DANIELSSON | 229 | 229 | 2 | 58.3 mn | +40,8% | 100% | 2026-08-11 |
| Pontus Winqvist | 25 | 25 | 1 | 1.2 mn | +12,6% | 100% | 2026-08-11 |
| YLWA KARLGREN | 20 | 20 | 8 | 1.5 mn | +10,6% | 57% | 2026-08-10 |
| Niclas Bagler | 5 | 5 | 1 | 560 k | −5,9% | 60% | 2026-08-10 |
| Stefan Fredrik Gunnar Wård | 11 | 11 | 4 | 7.9 mn | +623,9% | 100% | 2026-08-10 |
| Grete Solvang Stoltz | 4 | 4 | 1 | 1.4 mn | +25,8% | 75% | 2026-08-10 |
| Johan Sigfrid Rask | 24 | 24 | 4 | 973 k | +34,4% | 100% | 2026-08-10 |
| Hans Erik Larsson | 18 | 17 | 2 | 882 k | +7,1% | 61% | 2026-08-07 |
| Jonas Dahllöf | 8 | 8 | 1 | 1.4 mn | −91,2% | 0% | 2026-08-07 |
| Karl Tobieson | 21 | 15 | 2 | 143.9 mn | +65,8% | 95% | 2026-08-06 |
| Per Gustav Bjurbom | 7 | 2 | 3 | 1.6 mn | +34,0% | 100% | 2026-08-06 |
| Nicklas Arne Paulson | 30 | 19 | 8 | 28.8 mn | −14,1% | 42% | 2026-08-06 |
| Peter Kruk | 7 | 7 | 4 | 4.7 mn | −26,4% | 40% | 2026-08-06 |
| Jonas Rydin | 14 | 8 | 4 | 252.2 mn | −75,6% | 0% | 2026-08-06 |
| Paulo Gaspar | 217 | 217 | 1 | 442.1 mn | +78,5% | 100% | 2026-08-06 |
| Anna Marsell | 10 | 10 | 1 | 2.1 mn | +76,4% | 90% | 2026-08-05 |
| Sara Evelina Hedskog | 7 | 7 | 2 | 1.4 mn | +107,6% | 29% | 2026-08-05 |
| Jonas Söderqvist | 20 | 19 | 4 | 8.6 mn | −70,4% | 0% | 2026-08-05 |
| William Axel Walter Lundin | 20 | 3 | 2 | 119.2 mn | +339,6% | 95% | 2026-08-05 |
| Jeanette Ingrid Leona Jäger | 3 | 3 | 1 | 405 k | +40,7% | 67% | 2026-08-05 |
| John Henrik Saxborn | 15 | 15 | 3 | 4.9 mn | −24,1% | 23% | 2026-08-04 |
| Per Henrik Molin | 3 | 3 | 1 | 808 k | +0,9% | 33% | 2026-08-04 |
| Ulf Liljedahl | 30 | 30 | 1 | 68.1 mn | −19,4% | 17% | 2026-08-04 |
| Erik Selin | 137 | 61 | 6 | 1.4 mdr | −92,5% | 4% | 2026-08-04 |
| Lars-Ola Lundkvist | 16 | 9 | 3 | 1.4 mn | +29,2% | 91% | 2026-08-03 |
| Laszlo Janos Varga | 35 | 14 | 1 | 1.5 mn | −30,2% | 3% | 2026-08-03 |
| Peter Karpinski | 4 | 4 | 1 | 54 k | −95,1% | 0% | 2026-07-31 |
| Magnus Persson | 165 | 9 | 5 | 13.0 mn | +17,9% | 73% | 2026-07-31 |

