ADAM IAN LUNDIN
Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.
Köpposter
58
50 fortfarande öppna
Bolag
5
Investerat
323.8 mn SEK
till köpkurs
Snittavkastning
+393,8%
93% positiv
Köp
CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning| Datum | Bolag | Befattning | Flaggor | Volym | Pris | Värde | CAR 40d |
|---|
Positionsregister
FIFO matchat mot rapporterade avyttringar| Öppnad | Bolag | Status | Antal | Kvarvarande | Ingång | Realiserad | Orealiserad | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | LUCARA DIAMOND CORP. | öppen | 6.8 mn | 6.8 mn | 0,17 | – | +602,4% | 1 |
| 2026-09-01 | LUCARA DIAMOND CORP. | öppen | 6.8 mn | 6.8 mn | 0,17 | – | +602,4% | 1 |
| 2026-09-01 | LUCARA DIAMOND CORP. | öppen | 6.8 mn | 6.8 mn | 0,17 | – | +602,4% | 1 |
| 2026-06-30 | LUCARA DIAMOND CORP. | öppen | 1.9 mn | 1.9 mn | 0,16 | – | +646,3% | 64 |
| 2026-03-31 | LUCARA DIAMOND CORP. | öppen | 1.9 mn | 1.9 mn | 0,23 | – | +419,1% | 155 |
| 2026-03-27 | LUCARA DIAMOND CORP. | öppen | 3.0 mn | 3.0 mn | 0,22 | – | +455,3% | 159 |
| 2026-03-26 | LUCARA DIAMOND CORP. | öppen | 3.0 mn | 3.0 mn | 0,22 | – | +455,3% | 160 |
| 2025-06-13 | Lundin Mining Corporation | öppen | 900 k | 900 k | 14,10 | – | +173,0% | 446 |
| 2025-04-04 | Lundin Mining Corporation | öppen | 150 k | 150 k | 9,66 | – | +298,6% | 516 |
| 2025-04-03 | Lundin Mining Corporation | öppen | 150 k | 150 k | 10,82 | – | +255,8% | 517 |
| 2025-04-03 | Lundin Mining Corporation | öppen | 2.0 mn | 2.0 mn | 11,35 | – | +239,1% | 517 |
| 2025-01-15 | Lundin Mining Corp. | öppen | 2.0 mn | 2.0 mn | 12,22 | – | +2 075,9% | 595 |
| 2025-01-15 | Lundin Mining Corp. | öppen | 2.0 mn | 2.0 mn | 12,22 | – | +2 075,9% | 595 |
| 2024-08-01 | Lundin Mining Corporation | öppen | 75 k | 75 k | 13,24 | – | +190,9% | 762 |
| 2023-09-21 | Lundin Mining Corporation | öppen | 3.3 mn | 3.3 mn | 9,87 | – | +290,0% | 1077 |
| 2023-09-20 | Lundin Mining Corporation | öppen | 580 k | 580 k | 9,90 | – | +288,9% | 1078 |
| 2023-08-24 | Lundin Mining Corporation | öppen | 53 k | 53 k | 9,90 | – | +288,9% | 1105 |
| 2023-08-21 | Lundin Mining Corporation | öppen | 61 k | 61 k | 9,90 | – | +288,9% | 1108 |
| 2023-05-30 | FILO MINING CORP.⚠ | öppen | 956 k | 956 k | 170,00 | – | – | 1191 |
| 2023-04-04 | Lundin Mining Corporation | öppen | 110 k | 110 k | 8,77 | – | +338,8% | 1247 |
| 2023-04-04 | Lundin Mining Corporation | öppen | 13 k | 13 k | 67,49 | – | −43,0% | 1247 |
| 2023-03-30 | Lundin Mining Corporation | öppen | 181 k | 181 k | 67,36 | – | −42,8% | 1252 |
| 2023-03-29 | FILO MINING CORP.⚠ | öppen | 588 k | 588 k | 21,38 | – | – | 1253 |
| 2022-09-02 | Lundin Mining Corporation | stängd | 150 k | 0 | 6,75 | +23,5% | – | 117 |
| 2021-08-23 | Josemaria Resources Inc.⚠ | stängd | 16 k | 0 | 0,83 | +110,0% | – | 248 |
| 2021-08-20 | Josemaria Resources Inc.⚠ | stängd | 24 k | 0 | 0,80 | +118,5% | – | 251 |
| 2021-08-20 | Josemaria Resources Inc.⚠ | stängd | 23 k | 0 | 0,80 | +118,5% | – | 251 |
| 2021-08-19 | Josemaria Resources Inc.⚠ | stängd | 23 k | 0 | 0,76 | +130,3% | – | 252 |
| 2021-08-18 | Josemaria Resources Inc.⚠ | stängd | 33 k | 0 | 0,77 | +124,8% | – | 253 |
| 2021-08-17 | Josemaria Resources Inc.⚠ | stängd | 35 k | 0 | 0,77 | +124,8% | – | 254 |
| 2021-05-18 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 100 | 100 | 9,12 | – | – | 1933 |
| 2021-05-18 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 800 | 800 | 9,14 | – | – | 1933 |
| 2021-05-18 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 2 k | 2 k | 9,15 | – | – | 1933 |
| 2021-05-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 500 | 500 | 7,24 | – | – | 1937 |
| 2021-05-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 4 k | 4 k | 7,25 | – | – | 1937 |
| 2021-05-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 100 | 100 | 7,24 | – | – | 1937 |
| 2021-05-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 2 k | 2 k | 7,25 | – | – | 1937 |
| 2021-05-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 1 k | 1 k | 7,18 | – | – | 1937 |
| 2021-05-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 600 | 600 | 7,19 | – | – | 1937 |
| 2021-05-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 1 k | 1 k | 7,20 | – | – | 1937 |
| 2020-12-02 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 8 k | 8 k | 1,90 | – | – | 2100 |
| 2020-12-01 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 800 | 800 | 1,90 | – | – | 2101 |
| 2020-11-30 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 2 k | 2 k | 1,80 | – | – | 2102 |
| 2020-03-24 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 80 k | 80 k | 1,25 | – | – | 2353 |
| 2019-10-02 | Josemaria Resources Inc.⚠ | stängd | 17 k | 0 | 0,65 | +167,7% | – | 939 |
| 2018-07-03 | Filo Mining Corp⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 2,42 | – | – | 2983 |
| 2018-06-29 | Filo Mining Corp⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 16,05 | – | – | 2987 |
| 2018-06-01 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 10 k | 10 k | 2,35 | – | – | 3015 |
| 2018-03-29 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 25 k | 25 k | 2,40 | – | – | 3079 |
| 2017-12-18 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 2 k | 2 k | 16,00 | – | – | 3180 |
| 2017-12-15 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 3 k | 3 k | 16,00 | – | – | 3183 |
| 2017-12-14 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 3 k | 3 k | 16,00 | – | – | 3184 |
| 2017-12-13 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 6 k | 6 k | 16,00 | – | – | 3185 |
| 2017-12-11 | Filo Mining Corp⚠ | öppen | 4 k | 4 k | 16,00 | – | – | 3187 |
| 2017-12-07 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 6 k | 6 k | 16,00 | – | – | 3191 |
| 2017-12-04 | Filo Mining Corp⚠ | öppen | 1 k | 1 k | 2,50 | – | – | 3194 |
| 2017-12-01 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 19 k | 19 k | 2,50 | – | – | 3197 |
| 2017-12-01 | Filo Mining Corp.⚠ | öppen | 17 k | 17 k | 15,84 | – | – | 3197 |

