Lars Save
Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.
Köpposter
615
85 fortfarande öppna
Bolag
16
Investerat
99.7 mn SEK
till köpkurs
Snittavkastning
+229,4%
56% positiv
Köp
CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning| Datum | Bolag | Befattning | Flaggor | Volym | Pris | Värde | CAR 40d |
|---|
Positionsregister
FIFO matchat mot rapporterade avyttringar| Öppnad | Bolag | Status | Antal | Kvarvarande | Ingång | Realiserad | Orealiserad | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | öppen | 2 k | 2 k | 25,02 | – | – | 6 |
| 2026-08-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | öppen | 791 | 791 | 24,82 | – | – | 6 |
| 2026-08-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | öppen | 1 k | 1 k | 24,82 | – | – | 7 |
| 2026-07-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 26 | 0 | 24,95 | −15,8% | – | 0 |
| 2026-07-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 | 0 | 26,80 | −21,6% | – | 0 |
| 2026-07-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 40 k | 0 | 21,00 | 0,0% | – | 0 |
| 2026-07-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 21,00 | 0,0% | – | 0 |
| 2026-07-15 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 70 k | 0 | 21,00 | −4,1% | – | 2 |
| 2026-07-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 285 | 0 | 24,82 | −18,8% | – | 3 |
| 2026-07-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 16 | 0 | 25,36 | −20,6% | – | 3 |
| 2026-07-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 20 | 0 | 24,82 | −18,8% | – | 4 |
| 2026-07-09 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 24,82 | −18,8% | – | 8 |
| 2026-07-08 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 24,82 | −18,8% | – | 9 |
| 2026-07-07 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 25,02 | −19,4% | – | 10 |
| 2026-07-07 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 25,02 | −19,4% | – | 10 |
| 2026-07-06 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 25,02 | −19,4% | – | 11 |
| 2026-07-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 25,02 | −19,4% | – | 15 |
| 2026-07-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 8 | 0 | 25,53 | −21,0% | – | 15 |
| 2026-06-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 24,89 | −18,4% | – | 21 |
| 2026-06-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 23,89 | −15,0% | – | 21 |
| 2026-06-25 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 999 | 0 | 24,62 | −17,5% | – | 22 |
| 2026-06-25 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 15 | 0 | 24,80 | −18,1% | – | 22 |
| 2026-06-25 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 15 | 0 | 24,80 | −18,1% | – | 22 |
| 2026-06-24 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 19 | 0 | 24,52 | −17,1% | – | 23 |
| 2026-06-24 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 57 | 0 | 24,92 | −18,5% | – | 23 |
| 2026-06-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 24,01 | −15,4% | – | 25 |
| 2026-06-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 24,82 | −18,1% | – | 25 |
| 2026-06-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 19 k | 0 | 24,68 | −17,7% | – | 35 |
| 2026-06-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 24,80 | −18,1% | – | 36 |
| 2026-06-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 24,78 | −18,0% | – | 36 |
| 2026-06-09 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 9 k | 0 | 24,92 | −18,2% | – | 38 |
| 2026-05-29 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 24,05 | −15,3% | – | 49 |
| 2026-05-29 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 84 | 0 | 23,62 | −13,7% | – | 49 |
| 2026-05-28 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 24,62 | −17,2% | – | 50 |
| 2026-05-28 | Nodebis⚠ | öppen | 16 k | 16 k | 24,55 | – | – | 91 |
| 2026-05-27 | Nodebis⚠ | öppen | 3 k | 3 k | 23,66 | – | – | 92 |
| 2026-05-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 168 | 0 | 24,95 | −18,3% | – | 52 |
| 2026-05-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 25,48 | −20,0% | – | 56 |
| 2026-05-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 25,62 | −20,5% | – | 56 |
| 2026-05-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 25,53 | −20,2% | – | 57 |
| 2026-05-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 25,53 | −20,2% | – | 57 |
| 2026-05-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 25,39 | −19,7% | – | 58 |
| 2026-05-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 25,39 | −19,7% | – | 58 |
| 2026-05-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 25,59 | −20,4% | – | 58 |
| 2026-05-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 25,62 | −20,5% | – | 59 |
| 2026-05-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 25,61 | −20,4% | – | 59 |
| 2026-05-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 25,59 | −20,3% | – | 60 |
| 2026-05-07 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 24,72 | −13,3% | – | 71 |
| 2026-04-01 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 25,24 | −15,1% | – | 107 |
| 2026-03-31 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 24,82 | −13,7% | – | 108 |
| 2026-03-31 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 25,02 | −14,3% | – | 108 |
| 2026-03-31 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 89 | 0 | 24,60 | −12,9% | – | 108 |
| 2026-03-30 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 25,60 | −16,3% | – | 109 |
| 2026-03-27 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 24,82 | −13,7% | – | 112 |
| 2026-03-27 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 80 | 0 | 24,60 | −12,9% | – | 112 |
| 2026-03-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 20 | 0 | 25,05 | −14,4% | – | 113 |
| 2026-03-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 25,02 | −12,3% | – | 119 |
| 2026-03-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 8 k | 0 | 25,29 | −13,2% | – | 126 |
| 2026-03-06 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 24,49 | −10,4% | – | 133 |
| 2026-03-06 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 8 k | 0 | 24,02 | −8,6% | – | 133 |
| 2026-02-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 24,92 | −11,9% | – | 148 |
| 2026-02-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 9 k | 0 | 24,81 | −11,5% | – | 148 |
| 2026-02-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 25,73 | −14,7% | – | 149 |
| 2026-02-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 24,99 | −12,1% | – | 149 |
| 2026-02-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 8 k | 0 | 24,42 | −10,1% | – | 150 |
| 2026-02-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 24,62 | −10,8% | – | 150 |
| 2026-02-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 25,82 | −15,0% | – | 154 |
| 2026-02-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 25,50 | −13,9% | – | 154 |
| 2026-02-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 300 | 0 | 25,60 | −14,2% | – | 155 |
| 2026-02-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 25,12 | −12,6% | – | 156 |
| 2026-02-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 25,41 | −13,6% | – | 156 |
| 2026-02-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 500 | 0 | 25,02 | −12,3% | – | 156 |
| 2026-02-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 25,74 | −14,7% | – | 156 |
| 2026-01-09 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 25,29 | −11,6% | – | 189 |
| 2026-01-08 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 24,07 | −7,1% | – | 190 |
| 2025-12-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 24,82 | −9,9% | – | 207 |
| 2025-12-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 982 | 0 | 24,80 | −11,6% | – | 210 |
| 2025-12-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 274 k | 0 | 20,70 | +5,9% | – | 210 |
| 2025-12-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 24,83 | −11,7% | – | 210 |
| 2025-12-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 24,61 | −10,9% | – | 211 |
| 2025-12-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 24,60 | −10,9% | – | 212 |
| 2025-12-16 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 25,63 | −14,5% | – | 213 |
| 2025-12-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 25,22 | −13,1% | – | 217 |
| 2025-12-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 15 k | 0 | 25,02 | −12,4% | – | 218 |
| 2025-12-10 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 25,00 | −12,3% | – | 219 |
| 2025-12-10 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 25,01 | −12,4% | – | 219 |
| 2025-12-10 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 25,02 | −12,4% | – | 219 |
| 2025-12-08 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 25,00 | −12,3% | – | 221 |
| 2025-11-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 7 k | 0 | 26,90 | −18,5% | – | 238 |
| 2025-11-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 25,62 | −14,4% | – | 240 |
| 2025-11-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 506 | 0 | 27,81 | −21,2% | – | 241 |
| 2025-11-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 506 | 0 | 27,81 | −21,2% | – | 241 |
| 2025-11-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 26,62 | −17,6% | – | 241 |
| 2025-11-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 93 k | 0 | 21,43 | +2,3% | – | 242 |
| 2025-11-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 934 | 0 | 25,62 | −14,4% | – | 245 |
| 2025-11-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 404 | 0 | 26,00 | −15,7% | – | 246 |
| 2025-11-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 25,19 | −13,0% | – | 248 |
| 2025-09-30 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 26,25 | −16,5% | – | 290 |
| 2025-09-24 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 600 | 0 | 26,20 | −16,3% | – | 296 |
| 2025-09-16 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 26,62 | −17,6% | – | 304 |
| 2025-09-10 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 8 k | 0 | 25,00 | −12,2% | – | 310 |
| 2025-09-04 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 | 0 | 24,00 | −8,5% | – | 316 |
| 2025-08-29 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 7 k | 0 | 23,65 | −7,2% | – | 322 |
| 2025-08-29 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 9 k | 0 | 24,42 | −10,1% | – | 322 |
| 2025-08-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 23,87 | −8,0% | – | 329 |
| 2025-08-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 22 k | 0 | 23,00 | −4,5% | – | 329 |
| 2025-08-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 21,60 | +1,6% | – | 331 |
| 2025-07-16 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 18,32 | +19,8% | – | 366 |
| 2025-07-15 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 234 | 0 | 19,50 | +12,5% | – | 367 |
| 2025-07-04 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 18,50 | +18,6% | – | 378 |
| 2025-07-04 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 17,50 | +25,4% | – | 378 |
| 2025-06-23 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 17,69 | +23,6% | – | 389 |
| 2025-06-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 18,29 | +19,6% | – | 399 |
| 2025-06-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 19 k | 0 | 18,40 | +18,8% | – | 399 |
| 2025-06-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 17,36 | +26,0% | – | 401 |
| 2025-06-09 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 17,18 | +27,3% | – | 403 |
| 2025-06-05 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 16,94 | +29,1% | – | 407 |
| 2025-06-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 17,44 | +25,4% | – | 410 |
| 2025-05-30 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 17,46 | +25,2% | – | 413 |
| 2025-05-23 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 17 k | 0 | 17,51 | +24,9% | – | 420 |
| 2025-05-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 20 k | 0 | 17,02 | +28,5% | – | 422 |
| 2025-05-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 884 | 0 | 17,09 | +28,0% | – | 423 |
| 2025-05-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 15 k | 0 | 17,42 | +25,5% | – | 423 |
| 2025-05-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 15 k | 0 | 17,42 | +25,5% | – | 424 |
| 2025-05-16 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 295 | 0 | 17,27 | +26,6% | – | 427 |
| 2025-05-15 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 17,04 | +28,3% | – | 428 |
| 2025-05-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 390 | 0 | 17,92 | +22,0% | – | 430 |
| 2025-05-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 18,02 | +21,4% | – | 430 |
| 2025-03-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 85 k | 0 | 13,23 | +65,3% | – | 483 |
| 2025-03-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 365 | 0 | 13,70 | +59,6% | – | 484 |
| 2025-03-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 315 | 0 | 15,90 | +37,5% | – | 484 |
| 2025-03-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 13,34 | +63,9% | – | 485 |
| 2025-03-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 126 k | 0 | 13,15 | +66,3% | – | 485 |
| 2025-03-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 14,12 | +54,9% | – | 486 |
| 2025-03-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 800 | 0 | 12,96 | +68,7% | – | 490 |
| 2025-03-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 13,01 | +68,1% | – | 490 |
| 2025-03-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 11 k | 0 | 12,96 | +68,7% | – | 492 |
| 2025-03-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 500 | 0 | 13,00 | +68,2% | – | 493 |
| 2025-03-07 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 13,02 | +68,0% | – | 497 |
| 2025-03-06 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 12 k | 0 | 12,80 | +70,8% | – | 498 |
| 2025-03-05 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 23 k | 0 | 12,90 | +69,5% | – | 499 |
| 2025-03-03 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 357 k | 0 | 13,00 | +53,7% | – | 501 |
| 2025-03-03 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 573 k | 0 | 13,00 | +53,7% | – | 501 |
| 2025-02-28 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 9 k | 0 | 12,96 | +54,2% | – | 504 |
| 2025-02-27 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 12,92 | +54,6% | – | 505 |
| 2025-02-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 17 k | 0 | 12,79 | +56,1% | – | 506 |
| 2025-02-25 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 12,68 | +57,4% | – | 507 |
| 2025-02-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 11,91 | +67,6% | – | 513 |
| 2025-02-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 20 k | 0 | 11,91 | +67,6% | – | 514 |
| 2025-02-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 20 k | 0 | 11,52 | +73,3% | – | 514 |
| 2025-02-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 550 | 0 | 11,91 | +67,6% | – | 514 |
| 2025-02-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 770 | 0 | 12,00 | +66,4% | – | 515 |
| 2025-02-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 48 k | 0 | 12,04 | +65,8% | – | 515 |
| 2025-02-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 16 k | 0 | 12,14 | +64,5% | – | 518 |
| 2025-02-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 16 k | 0 | 12,14 | +64,5% | – | 518 |
| 2025-02-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 137 | 0 | 11,50 | +73,6% | – | 519 |
| 2025-02-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 12 k | 0 | 12,09 | +65,1% | – | 519 |
| 2025-02-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 12 k | 0 | 12,09 | +65,1% | – | 519 |
| 2025-02-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 363 | 0 | 10,80 | +84,9% | – | 520 |
| 2025-02-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 7 k | 0 | 12,27 | +62,7% | – | 520 |
| 2025-02-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 7 k | 0 | 12,27 | +62,7% | – | 520 |
| 2024-12-16 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 12,02 | +66,2% | – | 578 |
| 2024-12-13 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 600 | 0 | 11,12 | +79,5% | – | 581 |
| 2024-11-25 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 11 k | 0 | 12,10 | +65,0% | – | 599 |
| 2024-11-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 8 k | 0 | 11,28 | +77,0% | – | 610 |
| 2024-11-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 700 | 0 | 11,57 | +72,6% | – | 610 |
| 2024-11-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 8 k | 0 | 11,28 | +77,0% | – | 613 |
| 2024-11-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 7 k | 0 | 11,38 | +75,4% | – | 613 |
| 2024-11-08 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 16 k | 0 | 9,40 | +112,4% | – | 616 |
| 2024-11-08 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 9,95 | +100,6% | – | 616 |
| 2024-09-27 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 11,30 | +76,7% | – | 658 |
| 2024-09-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 11,30 | +76,7% | – | 659 |
| 2024-09-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 11,19 | +78,4% | – | 683 |
| 2024-08-27 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 10,45 | +91,0% | – | 689 |
| 2024-07-10 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 154 | 0 | 12,66 | +52,2% | – | 737 |
| 2024-07-09 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 12,31 | +56,5% | – | 738 |
| 2024-07-08 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 848 | 0 | 12,50 | +54,1% | – | 739 |
| 2024-06-28 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 15 k | 0 | 12,68 | +52,0% | – | 749 |
| 2024-06-27 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 20 k | 0 | 12,54 | +53,7% | – | 750 |
| 2024-06-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 12,90 | +49,4% | – | 751 |
| 2024-06-25 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 10 k | 0 | 12,13 | +58,9% | – | 752 |
| 2024-06-17 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 6 k | 0 | 12,60 | +52,9% | – | 760 |
| 2024-06-14 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 11,70 | +64,6% | – | 763 |
| 2024-05-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 159 k | 0 | 13,00 | +48,2% | – | 788 |
| 2024-04-10 | Amnode AB⚠ | öppen | 774 | 774 | 2,96 | – | – | 869 |
| 2024-04-09 | Amnode AB⚠ | öppen | 4 k | 4 k | 2,86 | – | – | 870 |
| 2024-04-03 | Amnode AB⚠ | öppen | 2 k | 2 k | 2,50 | – | – | 876 |
| 2024-04-02 | Amnode AB⚠ | öppen | 3 k | 3 k | 2,00 | – | – | 877 |
| 2024-03-26 | Amnode AB⚠ | öppen | 500 | 500 | 2,30 | – | – | 884 |
| 2024-03-25 | Amnode AB⚠ | öppen | 7 k | 7 k | 2,04 | – | – | 885 |
| 2024-03-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 281 | 0 | 13,05 | +47,6% | – | 847 |
| 2024-03-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 12 | 0 | 13,10 | +47,0% | – | 848 |
| 2024-03-19 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 55 | 0 | 13,00 | +48,2% | – | 850 |
| 2024-03-18 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 13,00 | +48,2% | – | 851 |
| 2024-03-13 | Amnode AB⚠ | delvis stängd | 440 k | 220 k | 3,00 | 0,0% | – | 0 |
| 2024-03-11 | Amnode AB⚠ | stängd | 70 k | 0 | 2,75 | +9,1% | – | 2 |
| 2024-02-27 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 13,20 | +36,8% | – | 871 |
| 2024-02-26 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 | 0 | 15,00 | +20,3% | – | 872 |
| 2024-02-26 | Amnode AB⚠ | stängd | 9 k | 0 | 2,85 | +5,3% | – | 16 |
| 2024-02-22 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 13,26 | +36,1% | – | 876 |
| 2024-02-21 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 770 | 0 | 13,27 | +36,0% | – | 877 |
| 2024-02-20 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 730 | 0 | 13,26 | +36,1% | – | 878 |
| 2024-02-16 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 5 k | 0 | 13,51 | +33,6% | – | 882 |
| 2024-02-15 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 500 | 0 | 13,42 | +34,5% | – | 883 |
| 2024-01-24 | Amnode AB⚠ | stängd | 1 k | 0 | 3,00 | 0,0% | – | 49 |
| 2024-01-22 | Amnode AB⚠ | stängd | 24 k | 0 | 2,75 | +8,2% | – | 51 |
| 2024-01-22 | Amnode AB⚠ | stängd | 20 k | 0 | 2,80 | +6,3% | – | 51 |
| 2024-01-15 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 997 | 0 | 13,45 | +34,2% | – | 914 |
| 2024-01-12 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 13,53 | +33,3% | – | 917 |
| 2024-01-12 | Amnode AB⚠ | stängd | 873 | 0 | 2,90 | −0,6% | – | 61 |
| 2024-01-11 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 394 | 0 | 13,10 | +37,5% | – | 918 |
| 2024-01-09 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 1 k | 0 | 13,90 | +29,4% | – | 920 |
| 2024-01-09 | Amnode AB⚠ | stängd | 679 | 0 | 2,80 | +3,0% | – | 64 |
| 2024-01-08 | Amnode AB⚠ | stängd | 3 k | 0 | 2,80 | +3,0% | – | 65 |
| 2024-01-04 | Amnode AB⚠ | stängd | 20 k | 0 | 3,00 | −3,9% | – | 69 |
| 2024-01-04 | Amnode AB⚠ | stängd | 20 k | 0 | 3,00 | −3,9% | – | 69 |
| 2024-01-03 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 3 k | 0 | 13,54 | +32,6% | – | 926 |
| 2024-01-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 13,51 | +32,9% | – | 927 |
| 2024-01-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 13,61 | +31,9% | – | 927 |
| 2024-01-02 | Amnode AB⚠ | stängd | 60 k | 0 | 3,00 | −3,5% | – | 71 |
| 2024-01-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 13,61 | +31,9% | – | 927 |
| 2024-01-02 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 13,51 | +32,9% | – | 927 |
| 2023-12-29 | Amnode AB⚠ | stängd | 80 k | 0 | 3,00 | −3,5% | – | 75 |
| 2023-12-29 | Amnode AB⚠ | stängd | 20 k | 0 | 3,00 | −3,5% | – | 75 |
| 2023-12-29 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 13,66 | +31,4% | – | 931 |
| 2023-12-29 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 4 k | 0 | 13,38 | +34,2% | – | 931 |
| 2023-12-28 | Amnode AB⚠ | stängd | 20 k | 0 | 3,00 | −3,5% | – | 76 |
| 2023-12-28 | Nodebis Applications AB (publ)⚠ | stängd | 2 k | 0 | 13,33 | +34,7% | – | 932 |
