Erik Selin
Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.
Köpposter
138
131 fortfarande öppna
Bolag
7
Investerat
1.5 mdr SEK
till köpkurs
Snittavkastning
+95,2%
38% positiv
Köp
CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning| Datum | Bolag | Befattning | Flaggor | Volym | Pris | Värde | CAR 40d |
|---|
Positionsregister
FIFO matchat mot rapporterade avyttringar| Öppnad | Bolag | Status | Antal | Kvarvarande | Ingång | Realiserad | Orealiserad | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | K-Fast Holding AB | stängd | 1.8 mn | 0 | 11,30 | 0,0% | – | 0 |
| 2026-08-04 | Norion Bank AB | öppen | 70 k | 70 k | 64,90 | – | +3,7% | 29 |
| 2026-08-03 | Norion Bank AB | öppen | 187 k | 187 k | 63,13 | – | +6,6% | 30 |
| 2026-05-29 | Norion Bank AB | öppen | 250 k | 250 k | 59,88 | – | +12,4% | 96 |
| 2026-05-28 | Norion Bank AB | öppen | 260 k | 260 k | 57,37 | – | +17,3% | 97 |
| 2025-02-11 | Norion Bank AB | öppen | 100 k | 100 k | 40,67 | – | +65,5% | 568 |
| 2025-02-10 | Norion Bank AB | öppen | 109 k | 109 k | 40,77 | – | +65,1% | 569 |
| 2025-02-07 | Norion Bank AB | öppen | 120 k | 120 k | 39,36 | – | +71,0% | 572 |
| 2025-02-06 | Norion Bank AB | öppen | 101 k | 101 k | 37,98 | – | +77,2% | 573 |
| 2025-02-05 | Norion Bank AB | öppen | 709 k | 709 k | 36,64 | – | +83,7% | 574 |
| 2024-06-05 | Norion Bank AB | öppen | 1.0 mn | 1.0 mn | 40,30 | – | +67,0% | 819 |
| 2024-05-20 | Norion Bank AB | öppen | 1.1 mn | 1.1 mn | 40,94 | – | +64,4% | 835 |
| 2024-03-19 | Norion Bank AB | öppen | 1 k | 1 k | 45,00 | – | +49,6% | 897 |
| 2024-03-18 | Norion Bank AB | öppen | 860 | 860 | 45,00 | – | +49,6% | 898 |
| 2024-03-15 | Norion Bank AB | öppen | 55 k | 55 k | 44,96 | – | +49,7% | 901 |
| 2024-03-14 | Norion Bank AB | öppen | 387 k | 387 k | 43,85 | – | +53,5% | 902 |
| 2024-03-13 | Norion Bank AB | öppen | 9 k | 9 k | 43,47 | – | +54,8% | 903 |
| 2024-02-16 | Norion Bank AB | öppen | 165 | 165 | 45,98 | – | +46,4% | 929 |
| 2024-02-15 | Norion Bank AB | öppen | 38 k | 38 k | 44,96 | – | +49,7% | 930 |
| 2024-02-14 | Norion Bank AB | öppen | 12 k | 12 k | 44,57 | – | +51,0% | 931 |
| 2024-02-13 | Norion Bank AB | öppen | 118 k | 118 k | 45,22 | – | +48,8% | 932 |
| 2024-02-12 | Norion Bank AB | öppen | 29 k | 29 k | 44,63 | – | +50,8% | 933 |
| 2024-02-09 | Norion Bank AB | öppen | 111 k | 111 k | 43,37 | – | +55,2% | 936 |
| 2024-02-08 | Norion Bank AB | öppen | 5 k | 5 k | 42,75 | – | +57,4% | 937 |
| 2024-02-07 | Norion Bank AB | öppen | 69 k | 69 k | 42,44 | – | +58,6% | 938 |
| 2024-01-15 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 2.5 mn | 2.5 mn | 32,00 | – | +1 367,5% | 961 |
| 2023-12-12 | Norion Bank AB | öppen | 148 k | 148 k | 40,91 | – | +64,5% | 995 |
| 2023-12-11 | Norion Bank AB | öppen | 11 k | 11 k | 40,50 | – | +66,2% | 996 |
| 2023-12-08 | Norion Bank AB | öppen | 76 k | 76 k | 41,08 | – | +63,8% | 999 |
| 2023-11-28 | Norion Bank AB | öppen | 147 k | 147 k | 39,48 | – | +70,5% | 1009 |
| 2023-11-27 | Norion Bank AB | öppen | 5 k | 5 k | 38,98 | – | +72,7% | 1010 |
| 2023-11-23 | Norion Bank AB | öppen | 12 k | 12 k | 37,84 | – | +77,9% | 1014 |
| 2023-11-22 | Norion Bank AB | öppen | 20 k | 20 k | 37,07 | – | +81,5% | 1015 |
| 2023-11-21 | Norion Bank AB | öppen | 16 k | 16 k | 36,70 | – | +83,4% | 1016 |
| 2023-09-25 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 350 k | 350 k | 27,83 | – | +1 587,4% | 1073 |
| 2023-09-22 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 350 k | 350 k | 27,83 | – | +1 587,4% | 1076 |
| 2023-08-29 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 66 k | 66 k | 32,14 | – | – | 1100 |
| 2023-08-28 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 34 k | 34 k | 31,40 | – | – | 1101 |
| 2023-08-25 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 15 k | 15 k | 30,89 | – | – | 1104 |
| 2023-05-08 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 46 k | 46 k | 32,90 | – | – | 1213 |
| 2023-05-04 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 42 k | 42 k | 31,63 | – | – | 1217 |
| 2023-05-03 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 58 k | 58 k | 31,48 | – | – | 1218 |
| 2023-04-25 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 4 k | 4 k | 27,50 | – | +1 607,6% | 1226 |
| 2023-03-24 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 18 k | 18 k | 25,00 | – | +1 778,4% | 1258 |
| 2023-03-24 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 176 k | 176 k | 35,96 | – | – | 1258 |
| 2023-03-23 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 124 k | 124 k | 36,38 | – | – | 1259 |
| 2023-03-23 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 300 k | 300 k | 36,25 | – | – | 1259 |
| 2023-03-15 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 70 k | 70 k | 41,05 | – | – | 1267 |
| 2023-03-14 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 80 k | 80 k | 42,30 | – | – | 1268 |
| 2023-03-10 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 141 k | 141 k | 43,94 | – | – | 1272 |
| 2023-03-09 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 67 k | 67 k | 44,78 | – | – | 1273 |
| 2023-03-08 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 42 k | 42 k | 44,63 | – | – | 1274 |
| 2023-03-03 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 100 k | 100 k | 44,94 | – | – | 1279 |
| 2023-03-01 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 258 k | 258 k | 44,94 | – | – | 1281 |
| 2023-02-27 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 107 k | 107 k | 43,00 | – | – | 1283 |
| 2023-02-22 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 66 k | 66 k | 41,96 | – | – | 1288 |
| 2023-02-21 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 42 k | 42 k | 42,43 | – | – | 1289 |
| 2023-02-20 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 68 k | 68 k | 41,80 | – | – | 1290 |
| 2023-02-17 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 34 k | 34 k | 40,54 | – | – | 1293 |
| 2023-02-16 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 47 k | 47 k | 40,19 | – | – | 1294 |
| 2023-02-09 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 326 k | 326 k | 42,36 | – | – | 1301 |
| 2023-02-08 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 250 k | 250 k | 42,27 | – | – | 1302 |
| 2022-12-23 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 13 k | 13 k | 36,73 | – | – | 1349 |
| 2022-12-22 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 18 k | 18 k | 36,32 | – | – | 1350 |
| 2022-12-21 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 70 k | 70 k | 36,01 | – | – | 1351 |
| 2022-12-19 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 15 k | 15 k | 36,77 | – | – | 1353 |
| 2022-12-16 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 45 k | 45 k | 35,90 | – | – | 1356 |
| 2022-12-15 | Collector Bank AB⚠ | öppen | 2 k | 2 k | 35,34 | – | – | 1357 |
| 2022-12-13 | Collector Bank AB⚠ | stängd | 137 k | 0 | 32,75 | −100,0% | – | 1 |
| 2022-12-12 | Collector Bank AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 30,87 | −100,0% | – | 2 |
| 2022-12-09 | Collector Bank AB⚠ | stängd | 2 k | 0 | 30,00 | −100,0% | – | 5 |
| 2022-12-08 | Collector Bank AB⚠ | stängd | 3.5 mn | 0 | 29,99 | −33,2% | – | 6 |
| 2022-10-24 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 20 k | 20 k | 25,10 | – | +1 770,9% | 1409 |
| 2022-10-24 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 40 k | 40 k | 25,10 | – | +1 770,9% | 1409 |
| 2022-09-16 | Collector Bank AB⚠ | stängd | 4.7 mn | 0 | 30,94 | −35,3% | – | 89 |
| 2022-09-06 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 33 k | 33 k | 31,00 | – | +1 414,8% | 1457 |
| 2022-09-06 | Swedish Logistic Property AB | öppen | 39 k | 39 k | 31,00 | – | +1 414,8% | 1457 |
| 2022-05-12 | Collector AB | öppen | 85 k | 85 k | 38,83 | – | −92,5% | 1574 |
| 2022-05-11 | Collector AB | öppen | 125 k | 125 k | 38,20 | – | −92,4% | 1575 |
| 2022-05-10 | Collector AB | öppen | 200 k | 200 k | 37,37 | – | −92,2% | 1576 |
| 2022-03-25 | Collector AB | öppen | 75 k | 75 k | 37,81 | – | −92,3% | 1622 |
| 2022-03-23 | Collector AB | öppen | 200 k | 200 k | 37,44 | – | −92,2% | 1624 |
| 2022-03-22 | Collector AB | öppen | 100 k | 100 k | 37,46 | – | −92,2% | 1625 |
| 2022-03-21 | Collector AB | öppen | 177 k | 177 k | 36,81 | – | −92,1% | 1626 |
| 2022-03-14 | Collector AB | öppen | 20 k | 20 k | 34,00 | – | −91,4% | 1633 |
| 2022-03-11 | Collector AB | öppen | 130 k | 130 k | 33,20 | – | −91,2% | 1636 |
| 2022-03-10 | Collector AB | öppen | 263 k | 263 k | 32,51 | – | −91,0% | 1637 |
| 2022-01-04 | Collector AB | öppen | 2.5 mn | 2.5 mn | 41,00 | – | −92,9% | 1702 |
| 2022-01-04 | Collector AB | öppen | 1.5 mn | 1.5 mn | 41,00 | – | −92,9% | 1702 |
| 2021-10-29 | Collector AB | öppen | 3.5 mn | 3.5 mn | 40,00 | – | −92,7% | 1769 |
| 2021-06-14 | Collector AB | öppen | 30 k | 30 k | 35,91 | – | −91,9% | 1906 |
| 2021-06-11 | Collector AB | öppen | 100 k | 100 k | 33,67 | – | −91,3% | 1909 |
| 2021-06-02 | Collector AB | öppen | 700 k | 700 k | 31,33 | – | −90,7% | 1918 |
| 2021-04-29 | Collector AB | öppen | 870 k | 870 k | 29,95 | – | −90,3% | 1952 |
| 2021-04-28 | Collector AB | öppen | 12 k | 12 k | 28,98 | – | −89,9% | 1953 |
| 2021-04-27 | Collector AB | öppen | 21 k | 21 k | 28,29 | – | −89,7% | 1954 |
| 2021-04-27 | Collector AB | öppen | 100 k | 100 k | 27,80 | – | −89,5% | 1954 |
| 2021-03-26 | Collector AB | öppen | 36 k | 36 k | 25,11 | – | −88,4% | 1986 |
| 2021-03-25 | Collector AB | öppen | 140 k | 140 k | 24,75 | – | −88,2% | 1987 |
| 2021-03-24 | Collector AB | öppen | 24 k | 24 k | 24,53 | – | −88,1% | 1988 |
| 2020-12-21 | Collector AB | öppen | 127 k | 127 k | 21,88 | – | −86,7% | 2081 |
| 2020-12-18 | Collector AB | öppen | 61 k | 61 k | 21,87 | – | −86,6% | 2084 |
| 2020-12-09 | Collector AB | öppen | 63 k | 63 k | 22,13 | – | −86,8% | 2093 |
| 2020-12-08 | Collector AB | öppen | 449 k | 449 k | 21,69 | – | −86,5% | 2094 |
| 2020-12-07 | Collector AB | öppen | 86 k | 86 k | 20,24 | – | −85,6% | 2095 |
| 2020-11-12 | Collector AB | öppen | 80 k | 80 k | 19,83 | – | −85,3% | 2120 |
| 2020-11-11 | Collector AB | öppen | 320 k | 320 k | 19,53 | – | −85,0% | 2121 |
| 2020-11-05 | Collector AB | öppen | 100 k | 100 k | 18,04 | – | −83,8% | 2127 |
| 2020-11-04 | Collector AB | öppen | 200 k | 200 k | 16,61 | – | −82,4% | 2128 |
| 2020-10-26 | Collector AB | öppen | 30 k | 30 k | 15,55 | – | −81,2% | 2137 |
| 2020-10-23 | Collector AB | öppen | 170 k | 170 k | 14,03 | – | −79,2% | 2140 |
| 2020-10-22 | Collector AB | öppen | 6.0 mn | 6.0 mn | 14,44 | – | −79,8% | 2141 |
| 2020-03-19 | Collector AB | öppen | 1.2 mn | 1.2 mn | 12,20 | – | −76,1% | 2358 |
| 2020-03-19 | Collector AB | öppen | 1.2 mn | 1.2 mn | 12,20 | – | −76,1% | 2358 |
| 2020-03-18 | Collector AB | öppen | 10 k | 10 k | 12,06 | – | −75,8% | 2359 |
| 2020-03-18 | Collector AB | öppen | 10 k | 10 k | 12,06 | – | −75,8% | 2359 |
| 2018-11-08 | Collector AB | öppen | 85 k | 85 k | 57,13 | – | −94,9% | 2855 |
| 2018-11-07 | Collector AB | öppen | 315 k | 315 k | 54,36 | – | −94,6% | 2856 |
| 2018-11-01 | Collector Bank AB⚠ | stängd | 550 k | 0 | 53,74 | −47,6% | – | 1504 |
| 2017-03-28 | Fastighets AB Balder | öppen | 3 k | 3 k | 324,78 | – | −98,4% | 3445 |
| 2017-03-27 | Fastighets AB Balder | öppen | 7 k | 7 k | 325,00 | – | −98,4% | 3446 |
| 2017-03-24 | Fastighets AB Balder | öppen | 3 k | 3 k | 325,00 | – | −98,4% | 3449 |
| 2017-03-23 | Fastighets AB Balder | öppen | 3 k | 3 k | 327,00 | – | −98,4% | 3450 |
| 2017-03-22 | Fastighets AB Balder | öppen | 7 k | 7 k | 327,00 | – | −98,4% | 3451 |
| 2017-03-16 | Fastighets AB Balder | öppen | 238 | 238 | 327,00 | – | −98,4% | 3457 |
| 2017-03-15 | Fastighets AB Balder | öppen | 4 k | 4 k | 327,00 | – | −98,4% | 3458 |
| 2017-03-14 | Fastighets AB Balder | öppen | 8 k | 8 k | 326,96 | – | −98,4% | 3459 |
| 2017-03-13 | Fastighets AB Balder | öppen | 13 k | 13 k | 327,00 | – | −98,4% | 3460 |
| 2017-03-10 | Fastighets AB Balder | öppen | 9 k | 9 k | 327,00 | – | −98,4% | 3463 |
| 2017-03-09 | Fastighets AB Balder | öppen | 14 k | 14 k | 326,91 | – | −98,4% | 3464 |
| 2017-03-08 | Fastighets AB Balder | öppen | 8 k | 8 k | 327,00 | – | −98,4% | 3465 |
| 2017-03-07 | Fastighets AB Balder | öppen | 53 k | 53 k | 326,76 | – | −98,4% | 3466 |
| 2017-03-03 | Fastighets AB Balder | öppen | 2 k | 2 k | 325,00 | – | −98,4% | 3470 |
| 2017-02-27 | Fastighets AB Balder | öppen | 777 | 777 | 326,91 | – | −98,4% | 3474 |
| 2017-02-23 | Fastighets AB Balder | öppen | 84 | 84 | 325,00 | – | −98,4% | 3478 |
| 2017-02-23 | Fastighets AB Balder | öppen | 8 k | 8 k | 324,68 | – | −98,4% | 3478 |
| 2016-12-15 | Brinova Fastigheter AB | öppen | 3.7 mn | 3.7 mn | 16,00 | – | −20,3% | 3548 |
| 2016-07-22 | Collector AB | öppen | 200 k | 200 k | 116,00 | – | −97,5% | 3694 |

