Fredrik Isberg
Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.
Köpposter
112
37 fortfarande öppna
Bolag
2
Investerat
6.9 mn SEK
till köpkurs
Snittavkastning
+71,0%
89% positiv
Köp
CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning| Datum | Bolag | Befattning | Flaggor | Volym | Pris | Värde | CAR 40d |
|---|
Positionsregister
FIFO matchat mot rapporterade avyttringar| Öppnad | Bolag | Status | Antal | Kvarvarande | Ingång | Realiserad | Orealiserad | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Arbona AB⚠ | öppen | 28 k | 28 k | 3,41 | – | – | 2 |
| 2026-08-27 | Arbona AB⚠ | öppen | 10 k | 10 k | 3,38 | – | – | 6 |
| 2025-11-10 | Arbona AB⚠ | stängd | 38 k | 0 | 3,29 | −6,7% | – | 175 |
| 2025-11-07 | Arbona AB⚠ | stängd | 50 k | 0 | 3,28 | −6,4% | – | 178 |
| 2025-11-06 | Arbona AB⚠ | stängd | 100 | 0 | 3,28 | −6,4% | – | 179 |
| 2025-09-19 | Arbona AB⚠ | stängd | 10 k | 0 | 3,33 | −7,8% | – | 227 |
| 2025-09-18 | Arbona AB⚠ | stängd | 1 | 0 | 3,34 | −8,1% | – | 228 |
| 2025-06-10 | Arbona AB⚠ | stängd | 2 k | 0 | 3,26 | −2,4% | – | 328 |
| 2024-08-30 | Arbona AB⚠ | stängd | 13 k | 0 | 3,40 | −3,1% | – | 612 |
| 2024-06-24 | Arbona AB⚠ | stängd | 56 k | 0 | 3,31 | −0,2% | – | 679 |
| 2024-02-28 | Arbona AB⚠ | stängd | 75 k | 0 | 2,75 | +20,1% | – | 796 |
| 2023-12-22 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 50 k | 50 k | 2,52 | – | – | 985 |
| 2023-12-08 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 553 | 553 | 2,44 | – | – | 999 |
| 2023-11-22 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 50 k | 50 k | 2,30 | – | – | 1015 |
| 2023-11-14 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 222 k | 222 k | 2,40 | – | – | 1023 |
| 2023-11-08 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 4 k | 4 k | 2,34 | – | – | 1029 |
| 2023-11-03 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 6 k | 6 k | 2,30 | – | – | 1034 |
| 2023-11-02 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 2,30 | – | – | 1035 |
| 2023-09-21 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 2,26 | – | – | 1077 |
| 2023-09-07 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 7 k | 7 k | 2,36 | – | – | 1091 |
| 2023-04-14 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 50 k | 50 k | 2,06 | – | – | 1237 |
| 2023-04-14 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 91 k | 91 k | 2,07 | – | – | 1237 |
| 2023-04-14 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 50 k | 50 k | 2,06 | – | – | 1237 |
| 2023-04-04 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 9 k | 9 k | 2,00 | – | – | 1247 |
| 2023-01-27 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 70 k | 70 k | 2,11 | – | – | 1314 |
| 2023-01-11 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 2,06 | – | – | 1330 |
| 2023-01-03 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 40 k | 40 k | 2,00 | – | – | 1338 |
| 2022-10-19 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 19 k | 19 k | 1,97 | – | – | 1414 |
| 2022-10-03 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 4 k | 4 k | 1,76 | – | – | 1430 |
| 2022-09-21 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 10 k | 10 k | 1,80 | – | – | 1442 |
| 2022-09-12 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 40 k | 40 k | 2,07 | – | – | 1451 |
| 2022-09-06 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 12 k | 12 k | 2,03 | – | – | 1457 |
| 2021-12-10 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 9 k | 9 k | 3,10 | – | – | 1727 |
| 2021-12-10 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 28 k | 28 k | 3,04 | – | – | 1727 |
| 2021-11-22 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 18 k | 18 k | 2,95 | – | – | 1745 |
| 2021-11-19 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 7 k | 7 k | 2,95 | – | – | 1748 |
| 2021-11-18 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 1 k | 1 k | 2,96 | – | – | 1749 |
| 2021-11-16 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 7 k | 7 k | 2,96 | – | – | 1751 |
| 2021-10-08 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 25 k | 25 k | 3,00 | – | – | 1790 |
| 2021-10-08 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 25 k | 25 k | 3,00 | – | – | 1790 |
| 2021-10-08 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 66 k | 66 k | 3,00 | – | – | 1790 |
| 2021-09-28 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 13 k | 13 k | 3,10 | – | – | 1800 |
| 2021-09-23 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 700 | 700 | 3,10 | – | – | 1805 |
| 2021-09-14 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 20 k | 20 k | 2,98 | – | – | 1814 |
| 2021-09-10 | Arbona AB (publ)⚠ | öppen | 10 k | 10 k | 3,01 | – | – | 1818 |
| 2021-09-09 | ARBONA AB⚠ | stängd | 132 k | 0 | 3,04 | +8,7% | – | 1698 |
| 2020-12-29 | ARBONA AB⚠ | stängd | 39 k | 0 | 2,64 | +24,9% | – | 1952 |
| 2020-12-15 | ARBONA AB⚠ | stängd | 30 k | 0 | 2,50 | +31,9% | – | 1966 |
| 2020-12-07 | ARBONA AB⚠ | stängd | 50 k | 0 | 2,55 | +29,7% | – | 1974 |
| 2020-10-09 | ARBONA AB⚠ | stängd | 32 k | 0 | 2,30 | +43,4% | – | 2033 |
| 2020-09-02 | ARBONA AB⚠ | stängd | 2 k | 0 | 2,28 | +44,9% | – | 2070 |
| 2020-09-01 | ARBONA AB⚠ | stängd | 1 k | 0 | 2,26 | +46,1% | – | 2071 |
| 2020-07-27 | ARBONA AB⚠ | stängd | 7 k | 0 | 2,26 | +45,9% | – | 2107 |
| 2020-07-23 | ARBONA AB⚠ | stängd | 26 k | 0 | 2,30 | +43,6% | – | 2111 |
| 2020-06-18 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 2,10 | +57,3% | – | 2146 |
| 2020-06-18 | ARBONA AB⚠ | stängd | 50 k | 0 | 2,10 | +57,1% | – | 2146 |
| 2020-06-18 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 2,10 | +57,3% | – | 2146 |
| 2020-06-15 | ARBONA AB⚠ | stängd | 236 | 0 | 2,08 | +58,9% | – | 2149 |
| 2020-06-09 | ARBONA AB⚠ | stängd | 5 k | 0 | 2,14 | +54,3% | – | 2155 |
| 2020-06-04 | ARBONA AB⚠ | stängd | 13 k | 0 | 2,14 | +54,2% | – | 2160 |
| 2020-06-04 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 2,16 | +53,0% | – | 2160 |
| 2020-06-01 | ARBONA AB⚠ | stängd | 5 k | 0 | 1,95 | +69,4% | – | 2163 |
| 2020-05-27 | ARBONA AB⚠ | stängd | 16 k | 0 | 1,95 | +69,1% | – | 2168 |
| 2020-05-19 | ARBONA AB⚠ | stängd | 7 k | 0 | 1,93 | +71,5% | – | 2176 |
| 2020-04-09 | ARBONA AB⚠ | stängd | 8 k | 0 | 1,71 | +93,2% | – | 2216 |
| 2020-04-07 | ARBONA AB⚠ | stängd | 1 | 0 | 1,64 | +101,4% | – | 2218 |
| 2020-03-31 | ARBONA AB⚠ | stängd | 37 | 0 | 1,67 | +98,1% | – | 2225 |
| 2020-03-31 | ARBONA AB⚠ | stängd | 2 k | 0 | 1,61 | +105,2% | – | 2225 |
| 2020-03-25 | ARBONA AB⚠ | stängd | 2 k | 0 | 1,70 | +94,5% | – | 2231 |
| 2020-03-17 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 1,55 | +113,1% | – | 2239 |
| 2020-03-17 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 1,55 | +113,1% | – | 2239 |
| 2020-03-16 | ARBONA AB⚠ | stängd | 2 k | 0 | 1,63 | +102,1% | – | 2240 |
| 2020-03-16 | ARBONA AB⚠ | stängd | 573 | 0 | 1,70 | +94,3% | – | 2240 |
| 2020-03-12 | ARBONA AB⚠ | stängd | 4 k | 0 | 1,68 | +97,1% | – | 2244 |
| 2020-03-10 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 1,81 | +82,5% | – | 2246 |
| 2020-03-05 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 1,85 | +78,5% | – | 2251 |
| 2020-03-05 | ARBONA AB⚠ | stängd | 50 k | 0 | 1,86 | +78,1% | – | 2251 |
| 2020-03-04 | ARBONA AB⚠ | stängd | 49 | 0 | 1,86 | +77,6% | – | 2252 |
| 2020-03-02 | ARBONA AB⚠ | stängd | 4 k | 0 | 1,85 | +78,5% | – | 2254 |
| 2020-02-28 | ARBONA AB⚠ | stängd | 31 | 0 | 1,84 | +79,5% | – | 2257 |
| 2020-01-24 | ARBONA AB⚠ | stängd | 50 k | 0 | 1,95 | +69,4% | – | 2292 |
| 2020-01-24 | ARBONA AB⚠ | stängd | 164 | 0 | 1,90 | +73,9% | – | 2292 |
| 2020-01-13 | ARBONA AB⚠ | stängd | 50 k | 0 | 1,84 | +80,0% | – | 2303 |
| 2019-12-20 | ARBONA AB⚠ | stängd | 9 k | 0 | 1,88 | +75,7% | – | 2327 |
| 2019-12-19 | ARBONA AB⚠ | stängd | 70 | 0 | 1,87 | +76,4% | – | 2328 |
| 2019-12-18 | ARBONA AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 1,91 | +72,9% | – | 2329 |
| 2019-12-18 | ARBONA AB⚠ | stängd | 225 | 0 | 1,91 | +72,9% | – | 2329 |
| 2019-12-17 | ARBONA AB⚠ | stängd | 216 | 0 | 1,85 | +78,5% | – | 2330 |
| 2019-12-16 | ARBONA AB⚠ | stängd | 3 k | 0 | 1,88 | +75,9% | – | 2331 |
| 2019-11-01 | ARBONA AB⚠ | stängd | 102 | 0 | 1,80 | +83,6% | – | 2376 |
| 2019-10-25 | ARBONA AB⚠ | stängd | 323 | 0 | 1,80 | +83,7% | – | 2383 |
| 2019-10-25 | ARBONA AB⚠ | stängd | 17 | 0 | 1,79 | +84,5% | – | 2383 |
| 2019-10-24 | ARBONA AB⚠ | stängd | 20 | 0 | 1,79 | +84,5% | – | 2384 |
| 2019-10-18 | ARBONA AB⚠ | stängd | 9 k | 0 | 1,78 | +85,6% | – | 2390 |
| 2019-10-17 | ARBONA AB⚠ | stängd | 104 | 0 | 1,81 | +82,7% | – | 2391 |
| 2019-10-15 | ARBONA AB⚠ | stängd | 5 k | 0 | 1,78 | +85,6% | – | 2393 |
| 2019-10-15 | ARBONA AB⚠ | stängd | 10 k | 0 | 1,78 | +85,6% | – | 2393 |
| 2019-10-02 | ARBONA AB⚠ | stängd | 31 k | 0 | 1,71 | +92,8% | – | 2406 |
| 2019-10-02 | ARBONA AB⚠ | stängd | 33 k | 0 | 1,72 | +92,3% | – | 2406 |
| 2019-09-26 | ARBONA AB⚠ | stängd | 144 | 0 | 1,73 | +90,9% | – | 2412 |
| 2019-09-26 | ARBONA AB⚠ | stängd | 5 k | 0 | 1,73 | +90,9% | – | 2412 |
| 2019-09-20 | ARBONA AB⚠ | stängd | 150 | 0 | 1,71 | +93,2% | – | 2418 |
| 2019-05-21 | Arbona AB⚠ | stängd | 18 k | 0 | 2,06 | +60,3% | – | 2540 |
| 2019-05-03 | Arbona AB⚠ | stängd | 5 k | 0 | 2,06 | +60,3% | – | 2558 |
| 2018-11-28 | Arbona AB⚠ | stängd | 16 k | 0 | 1,95 | +69,4% | – | 2714 |
| 2018-07-04 | Arbona AB⚠ | stängd | 25 k | 0 | 1,81 | +82,5% | – | 2861 |
| 2018-07-04 | Arbona AB⚠ | stängd | 13 k | 0 | 1,30 | +154,1% | – | 2861 |
| 2018-07-04 | Arbona AB⚠ | stängd | 13 k | 0 | 1,30 | +154,1% | – | 2861 |
| 2018-07-04 | Arbona AB⚠ | stängd | 225 k | 0 | 1,30 | +154,1% | – | 2861 |
| 2018-07-04 | Arbona AB⚠ | stängd | 225 k | 0 | 1,30 | +154,1% | – | 2861 |
| 2018-07-04 | Arbona AB⚠ | stängd | 225 k | 0 | 1,30 | +154,1% | – | 2861 |
| 2018-07-04 | Arbona AB⚠ | delvis stängd | 500 k | 9 k | 1,30 | +154,1% | – | 2861 |

