Petter Stillström
Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.
Köpposter
58
50 fortfarande öppna
Bolag
11
Investerat
357.1 mn SEK
till köpkurs
Snittavkastning
−3,8%
24% positiv
Köp
CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning| Datum | Bolag | Befattning | Flaggor | Volym | Pris | Värde | CAR 40d |
|---|
Positionsregister
FIFO matchat mot rapporterade avyttringar| Öppnad | Bolag | Status | Antal | Kvarvarande | Ingång | Realiserad | Orealiserad | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Space Nord Invest AB | öppen | 155 k | 155 k | 4,15 | – | −5,3% | 15 |
| 2026-08-12 | Space Nord Invest AB | öppen | 77 k | 77 k | 4,15 | – | −5,3% | 15 |
| 2026-08-12 | Space Nord Invest AB | öppen | 37 k | 37 k | 4,15 | – | −5,3% | 15 |
| 2026-07-28 | Hultström Group AB⚠ | öppen | 3 k | 3 k | 3,90 | – | – | 30 |
| 2026-07-27 | Hultström Group AB⚠ | öppen | 108 k | 108 k | 3,90 | – | – | 31 |
| 2026-07-24 | Hultström Group AB⚠ | öppen | 34 k | 34 k | 3,89 | – | – | 34 |
| 2026-07-20 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 8 k | 8 k | 27,70 | – | – | 38 |
| 2026-07-15 | AB Traction | öppen | 3 k | 3 k | 240,61 | – | +6,4% | 43 |
| 2026-07-13 | Hulström Group AB⚠ | öppen | 260 k | 260 k | 3,95 | – | – | 45 |
| 2026-07-13 | Hultström Group AB⚠ | öppen | 260 k | 260 k | 3,95 | – | – | 45 |
| 2025-11-26 | AB Traction | öppen | 10 k | 10 k | 238,35 | – | +7,4% | 274 |
| 2025-11-11 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 33 k | 33 k | 26,08 | – | – | 289 |
| 2025-02-21 | OEM International Aktiebolag⚠ | stängd | 1.8 mn | 0 | 110,00 | 0,0% | – | 0 |
| 2024-12-30 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 44,50 | – | – | 605 |
| 2024-08-02 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 40 k | 40 k | 52,15 | – | – | 755 |
| 2024-02-21 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 10 k | 10 k | 50,52 | – | – | 918 |
| 2022-07-14 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 41 k | 41 k | 97,20 | – | – | 1505 |
| 2022-07-14 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 98,50 | – | – | 1505 |
| 2022-07-13 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 102,80 | – | – | 1506 |
| 2022-07-13 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 10 k | 10 k | 103,00 | – | – | 1506 |
| 2022-05-06 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 5 k | 5 k | 127,13 | – | – | 1574 |
| 2022-05-05 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 35 k | 35 k | 132,02 | – | – | 1575 |
| 2021-10-28 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 22 k | 22 k | 101,48 | – | – | 1764 |
| 2021-04-30 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 19 k | 19 k | 60,80 | – | – | 1945 |
| 2021-04-27 | AB Traction | stängd | 2 k | 0 | 228,00 | +4,8% | – | 6 |
| 2021-01-29 | BE Group AB | öppen | 8 k | 8 k | 41,00 | – | −27,6% | 2036 |
| 2021-01-28 | BE Group AB | öppen | 50 k | 50 k | 41,00 | – | −27,6% | 2037 |
| 2020-12-08 | BE Group AB (publ)⚠ | öppen | 15 k | 15 k | 34,86 | – | – | 2088 |
| 2020-12-04 | BE Group AB | öppen | 5 k | 5 k | 34,55 | – | −14,0% | 2092 |
| 2020-12-03 | BE Group AB | öppen | 3 k | 3 k | 34,00 | – | −12,6% | 2093 |
| 2020-12-02 | BE Group AB | öppen | 20 k | 20 k | 33,94 | – | −12,5% | 2094 |
| 2020-12-01 | BE Group AB | öppen | 30 k | 30 k | 33,05 | – | −10,1% | 2095 |
| 2020-08-25 | BE Group AB | öppen | 23 k | 23 k | 32,32 | – | −8,1% | 2193 |
| 2020-07-31 | BE Group AB | öppen | 11 k | 11 k | 30,90 | – | −3,9% | 2218 |
| 2020-07-23 | BE Group AB | öppen | 7 k | 7 k | 31,04 | – | −4,3% | 2226 |
| 2020-07-20 | BE Group AB | öppen | 8 k | 8 k | 30,83 | – | −3,7% | 2229 |
| 2020-05-27 | Nilörngruppen AB⚠ | stängd | 960 k | 0 | 28,35 | +83,2% | – | 2238 |
| 2020-05-27 | Nilörngruppen AB⚠ | stängd | 2.0 mn | 0 | 28,35 | +83,2% | – | 2238 |
| 2020-03-13 | Hifab Group AB⚠ | stängd | 44 k | 0 | 2,00 | +31,2% | – | 2077 |
| 2020-03-13 | BE Group AB | öppen | 8 k | 8 k | 31,96 | – | −7,1% | 2358 |
| 2020-03-12 | Hifab Group⚠ | öppen | 156 k | 156 k | 2,00 | – | – | 2359 |
| 2020-03-05 | Nilörngruppen AB⚠ | stängd | 300 k | 0 | 37,30 | +39,2% | – | 2321 |
| 2019-12-05 | BE Group AB | öppen | 10 k | 10 k | 36,00 | – | −17,5% | 2457 |
| 2019-09-10 | Softronic AB⚠ | öppen | 50 k | 50 k | 16,50 | – | – | 2543 |
| 2019-09-04 | BE Group AB | öppen | 60 k | 60 k | 42,00 | – | −29,3% | 2549 |
| 2019-08-26 | Nilörngruppen AB⚠ | stängd | 210 k | 0 | 55,70 | −6,8% | – | 2513 |
| 2018-11-20 | BE Group AB | öppen | 100 k | 100 k | 39,80 | – | −25,4% | 2837 |
| 2018-05-04 | BE Group AB | öppen | 200 k | 200 k | 52,40 | – | −43,3% | 3037 |
| 2018-02-09 | BE Group AB | öppen | 14 k | 14 k | 49,91 | – | −40,5% | 3121 |
| 2018-02-08 | BE Group AB | öppen | 3 k | 3 k | 49,83 | – | −40,4% | 3122 |
| 2017-03-10 | BE Group AB | öppen | 5 k | 5 k | 42,50 | – | −30,1% | 3457 |
| 2017-03-10 | BE Group AB | öppen | 7 k | 7 k | 43,10 | – | −31,1% | 3457 |
| 2017-03-09 | BE Group AB | öppen | 3 k | 3 k | 42,90 | – | −30,8% | 3458 |
| 2017-03-09 | BE Group AB | öppen | 5 k | 5 k | 42,50 | – | −30,1% | 3458 |
| 2017-03-09 | BE Group AB | öppen | 10 k | 10 k | 42,70 | – | −30,4% | 3458 |
| 2017-03-09 | BE Group AB | öppen | 10 k | 10 k | 42,60 | – | −30,3% | 3458 |
| 2016-12-12 | AB Traction | stängd | 1 k | 0 | 142,90 | +67,2% | – | 1603 |
| 2016-11-28 | AB Traction | delvis stängd | 3 k | 1 k | 141,00 | +69,5% | +81,6% | 1617 |

