Insiderkollen

Petter Stillström

Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.

Köpposter
58
50 fortfarande öppna
Bolag
11
Investerat
357.1 mn SEK
till köpkurs
Snittavkastning
−3,8%
24% positiv

Köp

CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning
DatumBolagBefattningFlaggorVolymPrisVärdeCAR 40d

Positionsregister

FIFO matchat mot rapporterade avyttringar
ÖppnadBolagStatusAntalKvarvarandeIngångRealiseradOrealiseradDagar
2026-08-12Space Nord Invest ABöppen155 k155 k4,15−5,3%15
2026-08-12Space Nord Invest ABöppen77 k77 k4,15−5,3%15
2026-08-12Space Nord Invest ABöppen37 k37 k4,15−5,3%15
2026-07-28Hultström Group ABöppen3 k3 k3,9030
2026-07-27Hultström Group ABöppen108 k108 k3,9031
2026-07-24Hultström Group ABöppen34 k34 k3,8934
2026-07-20BE Group AB (publ)öppen8 k8 k27,7038
2026-07-15AB Tractionöppen3 k3 k240,61+6,4%43
2026-07-13Hulström Group ABöppen260 k260 k3,9545
2026-07-13Hultström Group ABöppen260 k260 k3,9545
2025-11-26AB Tractionöppen10 k10 k238,35+7,4%274
2025-11-11BE Group AB (publ)öppen33 k33 k26,08289
2025-02-21OEM International Aktiebolagstängd1.8 mn0110,000,0%0
2024-12-30BE Group AB (publ)öppen5 k5 k44,50605
2024-08-02BE Group AB (publ)öppen40 k40 k52,15755
2024-02-21BE Group AB (publ)öppen10 k10 k50,52918
2022-07-14BE Group AB (publ)öppen41 k41 k97,201505
2022-07-14BE Group AB (publ)öppen5 k5 k98,501505
2022-07-13BE Group AB (publ)öppen5 k5 k102,801506
2022-07-13BE Group AB (publ)öppen10 k10 k103,001506
2022-05-06BE Group AB (publ)öppen5 k5 k127,131574
2022-05-05BE Group AB (publ)öppen35 k35 k132,021575
2021-10-28BE Group AB (publ)öppen22 k22 k101,481764
2021-04-30BE Group AB (publ)öppen19 k19 k60,801945
2021-04-27AB Tractionstängd2 k0228,00+4,8%6
2021-01-29BE Group ABöppen8 k8 k41,00−27,6%2036
2021-01-28BE Group ABöppen50 k50 k41,00−27,6%2037
2020-12-08BE Group AB (publ)öppen15 k15 k34,862088
2020-12-04BE Group ABöppen5 k5 k34,55−14,0%2092
2020-12-03BE Group ABöppen3 k3 k34,00−12,6%2093
2020-12-02BE Group ABöppen20 k20 k33,94−12,5%2094
2020-12-01BE Group ABöppen30 k30 k33,05−10,1%2095
2020-08-25BE Group ABöppen23 k23 k32,32−8,1%2193
2020-07-31BE Group ABöppen11 k11 k30,90−3,9%2218
2020-07-23BE Group ABöppen7 k7 k31,04−4,3%2226
2020-07-20BE Group ABöppen8 k8 k30,83−3,7%2229
2020-05-27Nilörngruppen ABstängd960 k028,35+83,2%2238
2020-05-27Nilörngruppen ABstängd2.0 mn028,35+83,2%2238
2020-03-13Hifab Group ABstängd44 k02,00+31,2%2077
2020-03-13BE Group ABöppen8 k8 k31,96−7,1%2358
2020-03-12Hifab Groupöppen156 k156 k2,002359
2020-03-05Nilörngruppen ABstängd300 k037,30+39,2%2321
2019-12-05BE Group ABöppen10 k10 k36,00−17,5%2457
2019-09-10Softronic ABöppen50 k50 k16,502543
2019-09-04BE Group ABöppen60 k60 k42,00−29,3%2549
2019-08-26Nilörngruppen ABstängd210 k055,70−6,8%2513
2018-11-20BE Group ABöppen100 k100 k39,80−25,4%2837
2018-05-04BE Group ABöppen200 k200 k52,40−43,3%3037
2018-02-09BE Group ABöppen14 k14 k49,91−40,5%3121
2018-02-08BE Group ABöppen3 k3 k49,83−40,4%3122
2017-03-10BE Group ABöppen5 k5 k42,50−30,1%3457
2017-03-10BE Group ABöppen7 k7 k43,10−31,1%3457
2017-03-09BE Group ABöppen3 k3 k42,90−30,8%3458
2017-03-09BE Group ABöppen5 k5 k42,50−30,1%3458
2017-03-09BE Group ABöppen10 k10 k42,70−30,4%3458
2017-03-09BE Group ABöppen10 k10 k42,60−30,3%3458
2016-12-12AB Tractionstängd1 k0142,90+67,2%1603
2016-11-28AB Tractiondelvis stängd3 k1 k141,00+69,5%+81,6%1617