Insiderkollen

Lars Joachim Rambe

Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.

Köpposter
211
201 fortfarande öppna
Bolag
3
Investerat
1.1 mn SEK
till köpkurs
Snittavkastning
+1 041,2%
100% positiv

Köp

CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning
DatumBolagBefattningFlaggorVolymPrisVärdeCAR 40d

Positionsregister

FIFO matchat mot rapporterade avyttringar
ÖppnadBolagStatusAntalKvarvarandeIngångRealiseradOrealiseradDagar
2026-08-24IMHO Intermedia House ABöppen200 k200 k0,063
2026-08-17IMHO Intermedia House ABstängd100 k00,07+9,9%4
2026-08-17IMHO Intermedia House ABstängd9 k00,00+7 810,0%4
2026-04-24IMHO Intermedia House ABstängd50 k00,02+295,5%119
2026-04-23IMHO Intermedia House ABstängd40 k00,02+295,5%120
2026-04-21IMHO Intermedia House ABstängd50 k00,02+295,5%122
2026-04-20IMHO Intermedia House ABstängd200 k00,02+295,5%123
2026-04-07IMHO Intermedia House ABstängd40 k00,02+295,5%136
2026-03-23IMHO Intermedia House ABstängd60 k00,02+295,5%151
2026-03-18IMHO Intermedia House ABstängd250 k00,02+295,5%156
2026-03-11IMHO Intermedia House ABstängd1.6 mn00,01+523,5%163
2025-10-30Hoi Publishing ABöppen45 k45 k0,02301
2025-10-28Hoi Publishing ABöppen85 k85 k0,02303
2025-10-24Hoi Publishing ABöppen130 k130 k0,02307
2025-10-20Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,04311
2025-10-17Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,04314
2025-10-09Hoi Publishing ABöppen230 k230 k0,10322
2025-10-07Hoi Publishing ABöppen20 k20 k0,04324
2025-10-06Hoi Publishing ABöppen20 k20 k0,04325
2025-10-03Hoi Publishing ABöppen40 k40 k0,04328
2025-07-01Hoi Publishing ABöppen1.7 mn1.7 mn0,22422
2025-04-25Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,17489
2025-04-24Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,18490
2025-04-23Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,17491
2025-04-22Hoi Publishing ABöppen12 k12 k0,20492
2025-04-17Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,18497
2025-04-16Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,16498
2025-04-15Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,16499
2025-04-14Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,16500
2025-04-11Hoi Publishing ABöppen11 k11 k0,16503
2025-04-10Hoi Publishing ABöppen23 k23 k0,15504
2025-04-08Hoi Publishing ABöppen50 k50 k0,15506
2025-04-04Hoi Publishing ABöppen19 k19 k0,15510
2025-04-02Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,15512
2025-04-01Hoi Publishing ABöppen30 k30 k0,15513
2025-03-28Hoi Publishing ABöppen13 k13 k0,16517
2025-03-27Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,15518
2025-03-27Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,50518
2025-03-25Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,16520
2025-03-24Hoi Publishing ABöppen26 k26 k0,15521
2025-03-21Hoi Publishing ABöppen28 k28 k0,15524
2025-03-20Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,16525
2025-03-19Hoi Publishing ABöppen15 k15 k0,15526
2025-03-18Hoi Publishing ABöppen29 k29 k0,14527
2025-03-17Hoi Publishing ABöppen38 k38 k0,14528
2024-12-12Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,20623
2024-12-11Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,20624
2024-12-10Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,20625
2024-12-09Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,18626
2024-12-05Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,19630
2024-12-03Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,18632
2024-11-29Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,19636
2024-11-28Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,19637
2024-11-27Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,19638
2024-11-25Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,18640
2024-11-22Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,19643
2024-11-21Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,19644
2024-10-28Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,19668
2024-10-25Hoi Publishing ABöppen18 k18 k0,16671
2024-10-22Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,21674
2024-10-18Hoi Publishing ABöppen14 k14 k0,22678
2024-10-15Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,24681
2024-10-09Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,27687
2024-10-09Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,30687
2024-10-08Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,50688
2024-10-08Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,30688
2024-10-08Hoi Publishing ABöppen25 k25 k0,50688
2024-10-07Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,33689
2024-10-01Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,33695
2024-09-30Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,31696
2024-09-26Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,32700
2024-09-25Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,31701
2024-09-24Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,31702
2024-09-20Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,30706
2024-09-19Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,30707
2024-09-17Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,31709
2024-09-13Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,31713
2024-09-12Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,34714
2024-09-11Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,35715
2024-09-10Hoi Publishing ABöppen9 k9 k0,31716
2024-09-09Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,32717
2024-09-03Hoi Publishing ABöppen9 k9 k0,37723
2024-08-27Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,30730
2024-08-26Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,29731
2024-08-23Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,29734
2024-08-22Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,29735
2024-08-01Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,30756
2024-07-31Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,30757
2024-07-30Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,30758
2024-07-29Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,31759
2024-07-26Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,30762
2024-07-25Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,30763
2024-07-24Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,31764
2024-07-23Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,32765
2024-07-22Hoi Publishing ABöppen11 k11 k0,32766
2024-07-19Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,33769
2024-05-30Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,35819
2024-05-29Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,34820
2024-05-28Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,38821
2024-05-27Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,40822
2024-05-24Hoi Publishing ABöppen20 k20 k0,38825
2024-04-26Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,43853
2024-04-25Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,43854
2024-04-18Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,42861
2024-04-17Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,42862
2024-04-15Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,43864
2024-04-11Hoi Publishing ABöppen11 k11 k0,44868
2024-04-10Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,46869
2024-04-09Hoi Publishing ABöppen9 k9 k0,49870
2024-04-08Hoi Publishing ABöppen29 k29 k0,50871
2024-04-04Hoi Publishing ABöppen11 k11 k0,42875
2024-04-03Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,40876
2024-04-02Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,42877
2024-03-28Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,41882
2024-03-26Hoi Publishing ABöppen13 k13 k0,45884
2024-03-25Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,44885
2024-03-22Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,40888
2024-03-21Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,41889
2024-03-20Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,42890
2024-03-14Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,42896
2024-03-13Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,42897
2024-03-12Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,42898
2024-03-11Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,42899
2024-03-08Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,43902
2024-03-07Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,43903
2024-03-06Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,43904
2024-03-05Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,42905
2024-03-04Hoi Publishing ABöppen9 k9 k0,43906
2024-03-01Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,43909
2024-02-29Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,44910
2023-12-28Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,53973
2023-12-21Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,52980
2023-12-19Hoi Publishing ABöppen19 k19 k0,51982
2023-12-15Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,51986
2023-12-14Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,52987
2023-12-13Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,53988
2023-12-12Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,52989
2023-12-11Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,52990
2023-12-08Hoi Publishing ABöppen6 k6 k0,52993
2023-12-07Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,51994
2023-12-06Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,51995
2023-12-05Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,52996
2023-12-04Hoi Publishing ABöppen9 k9 k0,51997
2023-12-01Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,511000
2023-11-30Hoi Publishing ABöppen24 k24 k0,501001
2023-11-29Hoi Publishing ABöppen7 k7 k0,481002
2023-11-28Hoi Publishing ABöppen15 k15 k0,491003
2023-11-27Hoi Publishing ABöppen8 k8 k0,481004
2023-11-24Hoi Publishing ABöppen9 k9 k0,491007
2023-11-23Hoi Publishing ABöppen32 k32 k0,481008
2023-10-09Hoi Publishing ABöppen5005000,641053
2023-10-06Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,661056
2023-10-05Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,651057
2023-10-04Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,681058
2023-10-03Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,671059
2023-10-02Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,661060
2023-09-29Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,641063
2023-09-27Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,691065
2023-09-26Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,671066
2023-09-25Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,651067
2023-09-23Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,641069
2023-07-24Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,651130
2023-07-21Hoi Publishing ABöppen9009000,661133
2023-07-20Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,661134
2023-07-18Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,701136
2023-07-17Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,691137
2023-07-12Hoi Publishing ABöppen7007000,681142
2023-07-10Hoi Publishing ABöppen5005000,671144
2023-07-06Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,661148
2023-07-03Hoi Publishing ABöppen1 k1 k0,691151
2023-06-30Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,711154
2023-06-29Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,701155
2023-06-28Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,681156
2023-06-27Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,671157
2023-06-21Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,731163
2023-06-20Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,741164
2023-06-19Hoi Publishing ABöppen3 k3 k0,701165
2023-06-16Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,741168
2023-06-15Hoi Publishing ABöppen9 k9 k0,741169
2023-06-14Hoi Publishing ABöppen19 k19 k0,701170
2023-06-13Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,641171
2023-06-12Hoi Publishing ABöppen19 k19 k0,631172
2023-06-08Hoi Publishing ABöppen10 k10 k0,631176
2023-05-04Hoi Publishing ABöppen4 k4 k0,981211
2023-05-02Hoi Publishing ABöppen2 k2 k0,971213
2023-04-28Hoi Publishing ABöppen28 k28 k0,951217
2023-04-27Hoi Publishing ABöppen5 k5 k0,821218
2023-03-28Hoi Förlag ABöppen9 k9 k1,111248
2023-03-24Hoi Publishing ABöppen3 k3 k1,091252
2023-03-23Hoi Publishing ABöppen1 k1 k1,041253
2023-03-22Hoi Publishing ABöppen3 k3 k1,091254
2023-03-20Hoi Publishing ABöppen3 k3 k1,121256
2023-03-17Hoi Publishing ABöppen3 k3 k1,111259
2023-03-15Hoi Publishing ABöppen8378371,131261
2023-03-13Hoi Publishing ABöppen3 k3 k1,111263
2023-03-10Hoi Publishing ABöppen2 k2 k1,121266
2023-03-03Hoi Publishing ABöppen13 k13 k1,171273
2023-03-02HOI Publishing ABöppen6 k6 k1,201274
2023-03-01HOI Publishing ABöppen4 k4 k1,171275
2023-02-28HOI Publishing ABöppen8 k8 k1,201276
2023-02-24Hoi Publishing ABöppen11 k11 k1,141280
2023-01-19Hoi Publishing ABöppen3 k3 k1,441316
2023-01-13Hoi Publishing ABöppen7 k7 k1,441322
2022-12-30Hoi Publishing ABöppen3 k3 k1,471336
2022-12-23Hoi Publishing ABöppen2 k2 k1,491343
2022-11-30Hoi Publishing ABöppen5 k5 k1,531366
2022-11-29Hoi Publishing ABöppen7 k7 k1,571367
2022-11-25Hoi Publishing ABöppen10 k10 k1,671371
2022-11-24Hoi Publishing ABöppen5 k5 k1,621372
2022-08-31Hoi Publishing ABöppen18 k18 k1,451457
2022-08-30Hoi Publishing ABöppen7 k7 k1,491458