Lena Hök
Endast köp på öppna marknaden. Namn matchas mot en normaliserad nyckel, så namnesar kan slås ihop.
Köpposter
118
118 fortfarande öppna
Bolag
1
Investerat
8.0 mn SEK
till köpkurs
Snittavkastning
+37,3%
100% positiv
Köp
CAR = 40-dagars marknads- och peerjusterad avkastning| Datum | Bolag | Befattning | Flaggor | Volym | Pris | Värde | CAR 40d |
|---|
Positionsregister
FIFO matchat mot rapporterade avyttringar| Öppnad | Bolag | Status | Antal | Kvarvarande | Ingång | Realiserad | Orealiserad | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Skanska AB | öppen | 128 | 128 | 267,34 | – | +2,0% | 16 |
| 2026-07-10 | Skanska AB | öppen | 134 | 134 | 254,77 | – | +7,1% | 48 |
| 2026-06-11 | Skanska AB | öppen | 145 | 145 | 236,36 | – | +15,4% | 77 |
| 2026-05-12 | Skanska AB | öppen | 136 | 136 | 251,00 | – | +8,7% | 107 |
| 2026-04-14 | Skanska AB | öppen | 320 | 320 | 255,58 | – | +6,7% | 135 |
| 2026-04-10 | Skanska AB | öppen | 133 | 133 | 256,83 | – | +6,2% | 139 |
| 2026-03-11 | Skanska AB | öppen | 130 | 130 | 262,37 | – | +4,0% | 169 |
| 2026-03-10 | Skanska AB | öppen | 112 | 112 | 263,40 | – | +3,6% | 170 |
| 2026-02-11 | Skanska AB | öppen | 128 | 128 | 266,25 | – | +2,5% | 197 |
| 2026-02-10 | Skanska AB | öppen | 108 | 108 | 264,20 | – | +3,3% | 198 |
| 2026-01-13 | Skanska AB | öppen | 121 | 121 | 271,25 | – | +0,6% | 226 |
| 2026-01-11 | Skanska AB | öppen | 946 | 946 | 268,00 | – | +1,8% | 228 |
| 2025-12-13 | Skanska AB | öppen | 997 | 997 | 248,30 | – | +9,9% | 257 |
| 2025-12-11 | Skanska AB | öppen | 134 | 134 | 245,45 | – | +11,1% | 259 |
| 2025-11-11 | Skanska AB | öppen | 135 | 135 | 243,41 | – | +12,1% | 289 |
| 2025-11-11 | Skanska AB | öppen | 924 | 924 | 243,70 | – | +11,9% | 289 |
| 2025-10-11 | Skanska AB | öppen | 1 k | 1 k | 265,00 | – | +2,9% | 320 |
| 2025-10-10 | Skanska AB | öppen | 123 | 123 | 266,75 | – | +2,3% | 321 |
| 2025-09-13 | Skanska AB | öppen | 1 k | 1 k | 241,00 | – | +13,2% | 348 |
| 2025-09-11 | Skanska AB | öppen | 138 | 138 | 239,19 | – | +14,1% | 350 |
| 2025-08-12 | Skanska AB | öppen | 139 | 139 | 236,07 | – | +15,6% | 380 |
| 2025-08-11 | Skanska AB | öppen | 996 | 996 | 235,00 | – | +16,1% | 381 |
| 2025-07-13 | Skanska AB | öppen | 1 k | 1 k | 225,30 | – | +21,1% | 410 |
| 2025-07-12 | Skanska AB | öppen | 1 k | 1 k | 225,30 | – | +21,1% | 411 |
| 2025-07-11 | Skanska AB | öppen | 146 | 146 | 225,61 | – | +20,9% | 412 |
| 2025-06-11 | Skanska AB | öppen | 141 | 141 | 233,07 | – | +17,0% | 442 |
| 2025-06-10 | Skanska AB | öppen | 1 k | 1 k | 233,50 | – | +16,8% | 443 |
| 2025-06-10 | Skanska AB | öppen | 1 k | 1 k | 233,50 | – | +16,8% | 443 |
| 2025-05-13 | Skanska AB | öppen | 206 | 206 | 229,89 | – | +18,7% | 471 |
| 2025-05-13 | Skanska AB | öppen | 142 | 142 | 232,21 | – | +17,5% | 471 |
| 2025-05-11 | Skanska AB | öppen | 1 k | 1 k | 225,00 | – | +21,2% | 473 |
| 2025-04-12 | Skanska AB | öppen | 817 | 817 | 197,60 | – | +38,1% | 502 |
| 2025-04-11 | Skanska AB | öppen | 168 | 168 | 196,48 | – | +38,8% | 503 |
| 2025-03-11 | Skanska AB | öppen | 760 | 760 | 238,40 | – | +14,4% | 534 |
| 2025-03-11 | Skanska AB | öppen | 135 | 135 | 243,99 | – | +11,8% | 534 |
| 2025-02-11 | Skanska AB | öppen | 695 | 695 | 257,70 | – | +5,9% | 562 |
| 2025-02-11 | Skanska AB | öppen | 128 | 128 | 257,86 | – | +5,8% | 562 |
| 2025-01-11 | Skanska AB | öppen | 716 | 716 | 228,30 | – | +19,5% | 593 |
| 2025-01-10 | Skanska AB | öppen | 135 | 135 | 231,13 | – | +18,0% | 594 |
| 2024-12-11 | Skanska AB | öppen | 134 | 134 | 232,41 | – | +17,4% | 624 |
| 2024-12-10 | Skanska AB | öppen | 750 | 750 | 232,20 | – | +17,5% | 625 |
| 2024-11-12 | Skanska AB | öppen | 136 | 136 | 229,43 | – | +18,9% | 653 |
| 2024-11-11 | Skanska AB | öppen | 337 | 337 | 229,20 | – | +19,0% | 654 |
| 2024-10-12 | Skanska AB | öppen | 346 | 346 | 220,60 | – | +23,7% | 684 |
| 2024-10-11 | Skanska AB | öppen | 142 | 142 | 220,36 | – | +23,8% | 685 |
| 2024-09-11 | Skanska AB | öppen | 154 | 154 | 202,34 | – | +34,8% | 715 |
| 2024-09-10 | Skanska AB | öppen | 309 | 309 | 202,00 | – | +35,0% | 716 |
| 2024-08-13 | Skanska AB | öppen | 156 | 156 | 200,14 | – | +36,3% | 744 |
| 2024-08-11 | Skanska AB | öppen | 303 | 303 | 199,30 | – | +36,9% | 746 |
| 2024-07-13 | Skanska AB | öppen | 316 | 316 | 203,00 | – | +34,4% | 775 |
| 2024-07-11 | Skanska AB | öppen | 159 | 159 | 196,49 | – | +38,8% | 777 |
| 2024-06-11 | Skanska AB | öppen | 170 | 170 | 183,71 | – | +48,5% | 807 |
| 2024-06-11 | Skanska AB | öppen | 310 | 310 | 185,70 | – | +46,9% | 807 |
| 2024-05-11 | Skanska AB | öppen | 316 | 316 | 192,30 | – | +41,9% | 838 |
| 2024-05-10 | Skanska AB | öppen | 160 | 160 | 195,00 | – | +39,9% | 839 |
| 2024-04-13 | Skanska AB | öppen | 329 | 329 | 192,40 | – | +41,8% | 866 |
| 2024-04-12 | Skanska AB | öppen | 526 | 526 | 193,13 | – | +41,3% | 867 |
| 2024-04-11 | Skanska AB | öppen | 162 | 162 | 193,03 | – | +41,3% | 868 |
| 2024-03-12 | Skanska AB | öppen | 159 | 159 | 196,34 | – | +38,9% | 898 |
| 2024-03-11 | Skanska AB | öppen | 341 | 341 | 194,95 | – | +39,9% | 899 |
| 2024-02-13 | Skanska AB | öppen | 167 | 167 | 187,03 | – | +45,9% | 926 |
| 2024-02-11 | Skanska AB | öppen | 361 | 361 | 189,25 | – | +44,1% | 928 |
| 2024-01-12 | Skanska AB | öppen | 320 | 320 | 175,60 | – | +55,4% | 958 |
| 2024-01-11 | Skanska AB | öppen | 169 | 169 | 174,61 | – | +56,2% | 959 |
| 2023-12-12 | Skanska AB | öppen | 169 | 169 | 174,71 | – | +56,1% | 989 |
| 2023-12-11 | Skanska AB | öppen | 354 | 354 | 175,25 | – | +55,7% | 990 |
| 2023-11-11 | Skanska AB | öppen | 345 | 345 | 154,35 | – | +76,7% | 1020 |
| 2023-11-10 | Skanska AB | öppen | 192 | 192 | 153,89 | – | +77,3% | 1021 |
| 2023-10-13 | Skanska AB | öppen | 372 | 372 | 174,50 | – | +56,3% | 1049 |
| 2023-10-11 | Skanska AB | öppen | 164 | 164 | 180,08 | – | +51,5% | 1051 |
| 2023-09-12 | Skanska AB | öppen | 176 | 176 | 167,94 | – | +62,4% | 1080 |
| 2023-09-11 | Skanska AB | öppen | 393 | 393 | 168,50 | – | +61,9% | 1081 |
| 2023-08-11 | Skanska AB | öppen | 393 | 393 | 164,60 | – | +65,7% | 1112 |
| 2023-08-11 | Skanska AB | öppen | 180 | 180 | 164,57 | – | +65,8% | 1112 |
| 2023-07-11 | Skanska AB | öppen | 191 | 191 | 154,83 | – | +76,2% | 1143 |
| 2023-07-10 | Skanska AB | öppen | 381 | 381 | 154,15 | – | +77,0% | 1144 |
| 2023-06-13 | Skanska AB | öppen | 196 | 196 | 150,66 | – | +81,1% | 1171 |
| 2023-06-11 | Skanska AB | öppen | 379 | 379 | 148,30 | – | +84,0% | 1173 |
| 2023-05-12 | Skanska AB | öppen | 397 | 397 | 148,90 | – | +83,2% | 1203 |
| 2023-05-11 | Skanska AB | öppen | 198 | 198 | 149,49 | – | +82,5% | 1204 |
| 2023-04-13 | Skanska AB | öppen | 516 | 516 | 165,02 | – | +65,3% | 1232 |
| 2023-04-12 | Skanska AB | öppen | 180 | 180 | 163,99 | – | +66,3% | 1233 |
| 2023-04-08 | Skanska AB | öppen | 432 | 432 | 157,95 | – | +72,7% | 1237 |
| 2023-03-11 | Skanska AB | öppen | 378 | 378 | 182,90 | – | +49,2% | 1265 |
| 2023-03-10 | Skanska AB | öppen | 161 | 161 | 183,38 | – | +48,8% | 1266 |
| 2023-02-11 | Skanska AB | öppen | 306 | 306 | 192,15 | – | +42,0% | 1293 |
| 2023-02-10 | Skanska AB | öppen | 154 | 154 | 191,64 | – | +42,3% | 1294 |
| 2023-01-11 | Skanska AB | öppen | 158 | 158 | 177,64 | – | +53,6% | 1324 |
| 2023-01-10 | Skanska AB | öppen | 320 | 320 | 175,30 | – | +55,6% | 1325 |
| 2022-12-13 | Skanska AB | öppen | 166 | 166 | 168,48 | – | +61,9% | 1353 |
| 2022-12-11 | Skanska AB | öppen | 331 | 331 | 168,60 | – | +61,8% | 1355 |
| 2022-11-12 | Skanska AB | öppen | 327 | 327 | 185,20 | – | +47,3% | 1384 |
| 2022-11-11 | Skanska AB | öppen | 154 | 154 | 181,82 | – | +50,0% | 1385 |
| 2022-10-11 | Skanska AB | öppen | 205 | 205 | 136,56 | – | +99,8% | 1416 |
| 2022-10-11 | Skanska AB | öppen | 350 | 350 | 137,05 | – | +99,1% | 1416 |
| 2022-09-13 | Skanska AB | öppen | 175 | 175 | 160,31 | – | +70,2% | 1444 |
| 2022-09-11 | Skanska AB | öppen | 368 | 368 | 157,85 | – | +72,8% | 1446 |
| 2022-08-13 | Skanska AB | öppen | 397 | 397 | 170,90 | – | +59,6% | 1475 |
| 2022-08-11 | Skanska AB | öppen | 166 | 166 | 168,60 | – | +61,8% | 1477 |
| 2022-07-12 | Skanska AB | öppen | 178 | 178 | 157,20 | – | +73,5% | 1507 |
| 2022-07-11 | Skanska AB | öppen | 399 | 399 | 156,95 | – | +73,8% | 1508 |
| 2022-06-11 | Skanska AB | öppen | 420 | 420 | 164,85 | – | +65,5% | 1538 |
| 2022-06-10 | Skanska AB | öppen | 167 | 167 | 167,42 | – | +62,9% | 1539 |
| 2022-05-11 | Skanska AB | öppen | 167 | 167 | 167,88 | – | +62,5% | 1569 |
| 2022-05-10 | Skanska AB | öppen | 433 | 433 | 166,95 | – | +63,4% | 1570 |
| 2022-04-12 | Skanska AB | öppen | 228 | 228 | 206,28 | – | +32,2% | 1598 |
| 2022-04-12 | Skanska AB | öppen | 136 | 136 | 205,66 | – | +32,6% | 1598 |
| 2022-04-11 | Skanska AB | öppen | 401 | 401 | 204,60 | – | +33,3% | 1599 |
| 2022-03-12 | Skanska AB | öppen | 419 | 419 | 224,30 | – | +21,6% | 1629 |
| 2022-03-11 | Skanska AB | öppen | 127 | 127 | 221,15 | – | +23,4% | 1630 |
| 2022-02-12 | Skanska AB | öppen | 441 | 441 | 241,60 | – | +12,9% | 1657 |
| 2022-02-11 | Skanska AB | öppen | 116 | 116 | 241,66 | – | +12,9% | 1658 |
| 2022-01-11 | Skanska AB | öppen | 22 | 22 | 235,20 | – | +16,0% | 1689 |
| 2022-01-11 | Skanska AB | öppen | 119 | 119 | 234,61 | – | +16,3% | 1689 |
| 2021-12-11 | Skanska AB | öppen | 25 | 25 | 223,10 | – | +22,3% | 1720 |
| 2021-12-10 | Skanska AB | öppen | 125 | 125 | 223,89 | – | +21,8% | 1721 |
| 2021-11-13 | Skanska AB | öppen | 23 | 23 | 225,10 | – | +21,2% | 1748 |
| 2021-11-11 | Skanska AB | öppen | 67 | 67 | 222,07 | – | +22,8% | 1750 |

