Rohit Khanna
Representanthuset · CA17
Affärer
703
Köp
387
Försäljningar
316
| Tillgång | Typ | Belopp | Handlad | Rapporterad |
|---|---|---|---|---|
TORONTO DOMINION BANK LINKED TO BASKET OF INDICES | Buy | $50,001 - $100,000 | 2026-09-30 | 2026-10-07 |
ORACLE CORPORATION 4.9% 02/05/2033 USD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-30 | 2026-10-07 |
PUT/XSP @ 729 EXP 12/18/2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-30 | 2026-10-07 |
ORACLE CORPORATION 4.9% 02/05/2033 USD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-30 | 2026-10-07 |
LOUISIANA ST GO 5% 09/01/31 MS | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-07 |
WASHINGTON ST GO 5% 08/01/31 FA | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-07 |
CHEWY INC CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-28 | 2026-10-07 |
AON PUBLIC LIMITED COMPANY CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
UBER TECHNOLOGIES INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
INTUIT INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CARNIVAL CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
LULULEMON ATHLETICA INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
VERISK ANALYTICS INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
MGM RESORTS INTERNATIONAL CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
EXTRA SPACE STORAGE INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
MOLSON COORS BEVERAGE CO CMN CLASS B | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
INSULET CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
NEXTERA ENERGY INC CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PEPSICO INC CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
AUTOZONE INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
MC DONALDS CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
TJX COMPANIES INC (NEW) CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
JOHNSON & JOHNSON CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
THE SOUTHERN CO CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
APPLOVIN CORPORATION CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
VICI PROPERTIES INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
EXELON CORPORATION CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
TESLA INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
VISTRA CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
WELLS FARGO & COMPANY CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
SHERWIN WILLIAMS CO CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CISCO SYSTEMS INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PFIZER INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
P G & E CORPORATION CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CROWN CASTLE INTL CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP HOLDING CO | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
BLOOM ENERGY CORP CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
WALMART INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ECOLAB INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
SYNOPSYS INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
INTUITIVE SURGICAL INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
WARNER BROS DISCOVERY INC CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
VULCAN MATERIALS CO CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
DUKE ENERGY CORPORATION CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PACCAR INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ALBEMARLE CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
FERGUSON ENTERPRISES INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
VISA INC CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
UNITED PARCEL SERVICE INC. CLASS B COMMON STOCK | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
WYNN RESORTS LIMITED CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PPG INDUSTRIES INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
EVERSOURCE ENERGY CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
EMERSON ELECTRIC CO CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
DECKERS OUTDOORS CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
EVERPURE INC CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CMS ENERGY CORPORATION CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
LAS VEGAS SANDS CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
COSTAR GROUP INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
SEMPRA ENERGY CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
DOW INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
XYLEM INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
COPART INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
FISERV INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION CMN CLASS B | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ROLLINS INC REGOFF SCTASK0795638 | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
NRG ENERGY INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
COHERENT CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
DOMINO'S PIZZA, INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
D R HORTON INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
IDEXX LABORATORIES CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
WESTERN DIGITAL CORPORATION CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
EATON CORP PLC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
AMERICAN ELECTRIC POWER INC CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CONSOLIDATED EDISON INC CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
LINDE PLC CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
THE HOME DEPOT INC. CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
AMEREN CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
BOOKING HOLDINGS INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CHARLES SCHWAB CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
STARBUCKS CORP CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
SYSCO CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PROLOGIS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
OTIS WORLDWIDE CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
AMERICAN TOWER CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
T MOBILE US INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
LOWES COMPANIES INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ORACLE CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
TEXAS INSTRUMENTS INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
COMCAST CORPORATION CMN CLASS A VOTING | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
NIKE CLASS B CMN CLASS B | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPOR CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
O REILLY AUTOMOTIVE INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
COLGATE PALMOLIVE CO CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ROYAL CARIBBEAN GROUP ISIN LR0008862868 | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ALLIANT ENERGY CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
ZOETIS INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
STRYKER CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CIGNA GROUP/THE CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
BLACKROCK FUNDING INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
NETFLIX INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
S&P GLOBAL INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CIENA CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
BROADCOM INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
WASTE MANAGEMENT INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
PAYPAL HOLDINGS INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
EQUIFAX INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CONSTELLATION BRANDS INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
FEDEX CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
DOLLAR TREE STORES INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
LENNAR CORPORATION CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |
CITIGROUP INC. LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
KLA CORP CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
ASHLAND MASS GO 5% 10/07/27 AO | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
META PLATFORMS INC-CLASS A CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
BROADCOM INC CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
LUMENTUM HOLDINGS INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS LTD ADS 1ADS EQUALS 5ORDS | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
CHEWY INC CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
COHERENT CORP CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
COREWEAVE INC. CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
MICRON TECHNOLOGY INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
NVIDIA CORPORATION CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
CHEWY INC CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
CHEWY INC CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC. CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 | 2026-10-07 |
SYSCO HOLDINGS CORP/ SYSCO COR HYBRID 10/06/2056 | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC. CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-21 | 2026-10-07 |
OHIO ST WTR DEV AUTH REV REV 5% 12/01/32 JD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-21 | 2026-10-07 |
NORTHEAST OHIO REGL SWR DIST REV 5% 11/15/32 MN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-21 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC. CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-21 | 2026-10-07 |
OHIO ST WTR DEV AUTH REV REV 5% 12/01/29 JD | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-18 | 2026-10-07 |
BOFA FINANCE LLC LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-07 |
ROYAL BANK OF CANADA MTN 5.0% 02/01/2033 USD | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-17 | 2026-10-07 |
COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-07 |
COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-07 |
WELLS FARGO FINANCE LLC LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-17 | 2026-10-07 |
PUT/XSP @ 725 EXP 11/30/2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-07 |
COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-16 | 2026-10-07 |
WELLS FARGO & COMPANY HYBRID PERPETUAL | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
SNOHOMISH CNTY WASH SCH DIST # GO 5% 12/01/26 JD | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
AMERICAN EXPRESS COMPANY HYBRID PERPETUAL USD | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC HYBRID 02/15/2059 | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
AMERICAN EXPRESS COMPANY HYBRID PERPETUAL USD | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
WELLS FARGO & COMPANY HYBRID PERPETUAL | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC HYBRID 02/15/2059 | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC. CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
ALBERTSONS COMPANIES INC. CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-10-07 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE UNSPONSORED ADR (FRANCE) | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
KONINKLIJKE AHOLD N V SPONSORED ADR CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
VINCI SA ADR CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
AXA UAP AMERICAN DEPOSITARY SHARES | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CALL/ING FLEX EURO PM @ 36 EXP 09/11/2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
3I GROUP PLC UNSPONSORED ADR CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
COMPASS GROUP PLC SPONSORED ADR CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ROCHE HOLDING AG ADR B SHS(NOM CHF 100) | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ALLIANZ SE ADR CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
LOWES COMPANIES INC CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
XYLEM INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
LENNAR CORPORATION CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
D R HORTON INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
VIVMARK RESIDENTIAL CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
COLGATE PALMOLIVE CO CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
EATON CORP PLC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
OTIS WORLDWIDE CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
INGERSOLL RAND INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ZOETIS INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
EMCOR GROUP INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CONSTELLATION BRANDS INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CIENA CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
WASTE MANAGEMENT INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
BIOGEN INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
NXP SEMICONDUCTORS N V CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
MARVELL TECHNOLOGY INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
COHERENT CORP CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
FISERV INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
MID-AMERICA APT CMNTYS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
BOOKING HOLDINGS INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CBRE GROUP INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CHURCH & DWIGHT CO INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
FIRST SOLAR INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
EXTRA SPACE STORAGE INC. CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CAMDEN PROPERTY TRUST CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
LAS VEGAS SANDS CORP CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
DOORDASH INC CMN CLASS A | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ILLINOIS TOOL WORKS CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
INVITATION HOMES INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
SYNOPSYS INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
WEYERHAEUSER COMPANY CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ROYAL CARIBBEAN GROUP ISIN LR0008862868 | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ADOBE INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
VULCAN MATERIALS CO CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
MASCO CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ALIGN TECHNOLOGY INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
PPG INDUSTRIES INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
LENNOX INTERNATIONAL INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CARNIVAL CORPORATION CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
QUANTA SERVICES INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
PACCAR INC CMN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
CARVANA CO CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
THE HOME DEPOT INC. CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
WALMART INC CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
TEXAS INSTRUMENTS INC. CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
PROLOGIS INC CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
STRYKER CORPORATION CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
IDEXX LABORATORIES CMN | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
MC DONALDS CORP CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
TJX COMPANIES INC (NEW) CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
PULTEGROUP INC. CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
PEPSICO INC CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
QUALCOMM INC CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
TESLA INC. CMN | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
AUTOZONE INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
T MOBILE US INC. CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
KROGER COMPANY CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
NIKE CLASS B CMN CLASS B | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
N V R INC CMN | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
META PLATFORMS INC CLASS A CMN CLASS A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-11 | 2026-10-07 |
