VNV Global AB (publ)
VNV.ST · SE0014555132
Transaktioner
160
Köp
115
Sälj
13
Nettoinsynsflöde
83.5 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Rapportanalys
Senast rapporterade siffror, automatiskt granskadeLäser senaste rapporten…
Aktiekurs och insynstransaktioner
1000 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 0,70% (115) | 0,70% (13) | 0,00 pp | 74% |
| 5 handelsdagar | 1,98% (115) | 8,75% (13) | −6,77 pp | 67% |
| 30 handelsdagar | −1,92% (115) | −1,92% (13) | 0,00 pp | 17% |
| 90 handelsdagar | 19,68% (110) | 20,91% (13) | −1,23 pp | 58% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning−0,07
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 19 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
160 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Björn von Sivers | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 300 k | 0,10 | 31 k SEK |
| 2026-06-12 | Elise Klackenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 140 k | 0,10 | 15 k SEK |
| 2026-06-12 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 460 k | 0,10 | 48 k SEK |
| 2026-05-19 | Lars-Åke Norling | Styrelseordförande | Buy | 160 k | 17,91 | 2.9 mn SEK |
| 2026-05-18 | Lars-Åke Norling | Styrelseordförande | Buy | 10 k | 17,48 | 173 k SEK |
| 2026-02-23 | Björn von Sivers | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 12 k | 18,30 | 218 k SEK |
| 2026-02-03 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 250 k | 18,94 | 4.7 mn SEK |
| 2026-01-30 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 270 k | 18,68 | 5.0 mn SEK |
| 2025-07-22 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 495 k | 0,10 | 50 k SEK |
| 2025-07-22 | Björn von Sivers | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 305 k | 0,10 | 31 k SEK |
| 2025-07-22 | Elise Klackenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 145 k | 0,10 | 15 k SEK |
| 2025-05-22 | Björn von Sivers | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 15 k | 16,38 | 246 k SEK |
| 2025-04-25 | Joshua Blachman | Styrelseledamot | Buy | 15 k | 16,76 | 243 k SEK |
| 2024-10-29 | Björn von Sivers | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 5 k | 18,96 | 95 k SEK |
| 2024-07-22 | Joshua Blachman | Styrelseledamot | Buy | 11 k | 24,62 | 270 k SEK |
| 2024-07-18 | Therese Angel | Styrelseledamot | Buy | 4 k | 25,12 | 96 k SEK |
| 2024-07-18 | Therese Angel | Styrelseledamot | Buy | 4 k | 26,04 | 100 k SEK |
| 2024-06-07 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 490 k | 0,10 | 50 k SEK |
| 2024-06-07 | Björn von Sivers | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 300 k | 0,10 | 30 k SEK |
| 2024-06-07 | Elise Kielos | Annan ledande befattningshavare | Buy | 130 k | 0,10 | 13 k SEK |
| 2024-05-16 | Björn von Sivers | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 5 k | 29,50 | 148 k SEK |
| 2024-05-16 | Elise Kielos | Annan ledande befattningshavare | Buy | 3 k | 29,40 | 88 k SEK |
| 2023-11-22 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | other | 326 k | 0,10 | 33 k SEK |
| 2023-11-22 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | other | 81 k | 0,10 | 8 k SEK |
| 2023-11-22 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | other | 91 k | 0,10 | 9 k SEK |
| 2023-11-22 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | other | 130 k | 0,10 | 13 k SEK |
| 2023-11-22 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | other | 326 k | 0,10 | 33 k SEK |
| 2023-11-22 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | other | 81 k | 0,10 | 8 k SEK |
| 2023-11-22 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | other | 91 k | 0,10 | 9 k SEK |
| 2023-11-22 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | other | 112 k | 0,10 | 11 k SEK |
| 2023-11-22 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | other | 941 k | 0,10 | 96 k SEK |
| 2023-11-22 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | other | 235 k | 0,10 | 24 k SEK |
| 2023-11-22 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | other | 263 k | 0,10 | 27 k SEK |
| 2023-11-22 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | other | 263 k | 0,10 | 27 k SEK |
| 2023-11-22 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | other | 326 k | 0,10 | 33 k SEK |
| 2023-11-22 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | other | 81 k | 0,10 | 8 k SEK |
| 2023-11-22 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | other | 91 k | 0,10 | 9 k SEK |
| 2023-11-22 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | other | 112 k | 0,10 | 11 k SEK |
| 2023-11-16 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 75 k | 0,10 | 8 k SEK |
| 2023-11-16 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 75 k | 0,10 | 8 k SEK |
| 2023-11-16 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 625 k | 0,10 | 64 k SEK |
| 2023-11-16 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 625 k | 0,10 | 64 k SEK |
| 2023-11-15 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Buy | 375 k | 0,10 | 38 k SEK |
| 2023-11-15 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Buy | 375 k | 0,10 | 38 k SEK |
| 2023-11-15 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 75 k | 0,10 | 8 k SEK |
| 2023-11-15 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 75 k | 0,10 | 8 k SEK |
| 2023-10-31 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 15 k | 14,00 | 211 k SEK |
| 2023-09-11 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 12 k | 17,39 | 216 k SEK |
| 2023-09-08 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 23 k | 17,28 | 404 k SEK |
| 2023-09-07 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 5 k | 17,50 | 88 k SEK |
| 2023-09-07 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 1 k | 17,47 | 17 k SEK |
| 2023-09-07 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 5 k | 17,50 | 88 k SEK |
| 2023-09-07 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 1 k | 17,47 | 17 k SEK |
| 2023-09-07 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 14 k | 17,25 | 245 k SEK |
| 2023-09-07 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 5 k | 17,50 | 88 k SEK |
| 2023-09-07 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 1 k | 17,47 | 17 k SEK |
| 2023-08-23 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 5 k | 19,00 | 98 k SEK |
| 2023-08-23 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 500 | 18,90 | 9 k SEK |
| 2023-05-22 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 38 k | 20,35 | 777 k SEK |
| 2023-05-10 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 10 k | 20,00 | 200 k SEK |
| 2023-05-10 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 100 k | 20,00 | 2.0 mn SEK |
| 2023-05-10 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 12 k | 20,00 | 231 k SEK |
| 2023-05-10 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 1 k | 20,00 | 20 k SEK |
| 2023-05-04 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 3 k | 20,00 | 51 k SEK |
| 2023-05-04 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 240 k | 20,00 | 4.8 mn SEK |
| 2023-05-04 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 20,00 | 21 k SEK |
| 2023-05-04 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot | Buy | 7 k | 20,00 | 149 k SEK |
| 2023-05-04 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 4 k | 20,00 | 86 k SEK |
| 2023-05-04 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 142 | 20,00 | 3 k SEK |
| 2023-05-04 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 142 | 20,00 | 3 k SEK |
| 2023-05-04 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 142 | 20,00 | 3 k SEK |
| 2023-05-04 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 9 k | 20,00 | 176 k SEK |
| 2023-05-04 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 2 k | 20,00 | 43 k SEK |
| 2023-05-04 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 1 k | 20,00 | 24 k SEK |
| 2023-05-04 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 5 k | 20,00 | 102 k SEK |
| 2023-05-04 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Buy | 6 k | 20,00 | 122 k SEK |
| 2023-05-04 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 22 k | 20,00 | 444 k SEK |
| 2023-05-04 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 117 k | 20,00 | 2.3 mn SEK |
| 2023-05-04 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 3.0 mn | 20,00 | 60.1 mn SEK |
| 2023-01-31 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 3 k | 28,46 | 94 k SEK |
| 2022-12-14 | Joshua Blachman | Styrelseledamot | Buy | 9 k | 2,82 | 25 k USD |
| 2022-12-14 | Joshua Blachman | Styrelseledamot | Buy | 450 | 2,81 | 1 k USD |
| 2022-11-02 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 3 k | 23,98 | 77 k SEK |
| 2022-08-12 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 119 k | 29,50 | 3.5 mn SEK |
| 2022-08-12 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Sell | 65 k | 29,50 | 1.9 mn SEK |
| 2022-08-12 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Sell | 119 k | 29,50 | 3.5 mn SEK |
| 2022-08-02 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 263 k | 0,10 | 26 k SEK |
| 2022-08-02 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Buy | 130 k | 0,10 | 13 k SEK |
| 2022-08-02 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 112 k | 0,10 | 11 k SEK |
| 2022-08-02 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 112 k | 0,10 | 11 k SEK |
| 2022-02-07 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 1 k | 74,30 | 74 k SEK |
| 2022-02-07 | Emery Börjesson Liebert | Annan ledande befattningshavare | Buy | 400 | 76,00 | 30 k SEK |
| 2022-02-07 | Benthe Börjesson Liebert | Annan ledande befattningshavare | Buy | 400 | 76,00 | 30 k SEK |
| 2021-06-04 | Joshua Blachman | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 12,08 | 28 k USD |
| 2021-04-28 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 119 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2021-04-28 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Buy | 59 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2021-04-28 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 371 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2021-04-28 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 119 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2021-03-29 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 3 k | 18,02 | 45 k SEK |
| 2021-03-29 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Sell | 65 k | 108,17 | 7.0 mn SEK |
| 2021-03-29 | Lars Grönstedt | Styrelseordförande | Buy | 1 k | 108,80 | 131 k SEK |
| 2021-03-17 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 5 k | 19,50 | 98 k SEK |
| 2021-01-26 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 8 k | 0,10 | 774 SEK |
| 2021-01-26 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Buy | 31 k | 0,10 | 3 k SEK |
| 2021-01-26 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Buy | 3 k | 0,10 | 268 SEK |
| 2021-01-26 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Buy | 11 k | 0,10 | 1 k SEK |
| 2021-01-26 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 11 k | 0,10 | 1 k SEK |
| 2021-01-26 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 3 k | 0,10 | 268 SEK |
| 2021-01-26 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 11 k | 0,10 | 1 k SEK |
| 2021-01-26 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 3 k | 0,10 | 268 SEK |
| 2020-12-29 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 5 k | 20,00 | 100 k SEK |
| 2020-12-23 | Lars Grönstedt | Styrelseordförande | Buy | 3 k | 112,15 | 336 k SEK |
| 2020-12-18 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 4 k | 18,65 | 75 k SEK |
| 2020-12-18 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 7 k | 18,48 | 125 k SEK |
| 2020-12-18 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 7 k | 18,50 | 128 k SEK |
| 2020-10-27 | Anders Börjesson | General Counsel | Sell | 6 k | 80,44 | 515 k SEK |
| 2020-10-26 | Anders Börjesson | General Counsel | Sell | 61 k | 82,83 | 5.0 mn SEK |
| 2020-10-23 | Anders Börjesson | General Counsel | Sell | 3 k | 85,00 | 280 k SEK |
| 2020-09-21 | Anders Börjesson | General Counsel | Buy | 2 k | 7,82 | 16 k SEK |
| 2020-09-16 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 700 | 75,17 | 53 k SEK |
| 2020-09-15 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 700 | 74,70 | 52 k SEK |
| 2020-09-09 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 1 k | 73,66 | 103 k SEK |
| 2020-09-09 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 1 k | 73,66 | 103 k SEK |
| 2020-09-02 | Joshua Blachman | Board member/Board Deputy | Buy | 4 k | 9,03 | 33 k USD |
| 2020-09-01 | Joshua Blachman | Board member/Board Deputy | Buy | 4 k | 9,03 | 33 k USD |
| 2020-07-31 | Joshua Blachman | Board member/Board Deputy | Buy | 3 k | 7,73 | 19 k USD |
| 2020-07-24 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 94 | 55,00 | 5 k SEK |
| 2020-07-22 | Keith Richman | Board member/Board Deputy | Buy | 4 k | 55,00 | 229 k SEK |
| 2020-07-22 | Lars Grönstedt | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 400 | 55,00 | 22 k SEK |
| 2020-07-22 | Lars Grönstedt | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 420 | 55,00 | 23 k SEK |
| 2020-07-22 | Per Brilioth | VD | Buy | 221 k | 55,00 | 12.2 mn SEK |
| 2020-07-22 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 760 | 55,00 | 42 k SEK |
| 2020-07-22 | Nadezjda Borisova | Ekonomi/finanschef | Buy | 29 k | 55,00 | 1.6 mn SEK |
| 2020-07-22 | Björn von Sivers | Other Management | Buy | 8 k | 55,00 | 444 k SEK |
| 2020-07-22 | Anders Börjesson | General Counsel | Buy | 100 | 55,00 | 6 k SEK |
| 2020-07-22 | Anders Börjesson | General Counsel | Buy | 100 | 55,00 | 6 k SEK |
| 2020-07-22 | Anders Börjesson | General Counsel | Buy | 32 k | 55,00 | 1.8 mn SEK |
| 2020-07-20 | Victoria Grace | Board member | Sell | 6 k | 2,10 | 13 k SEK |
| 2020-07-20 | Victoria Grace | Board member | Sell | 6 k | 2,10 | 13 k SEK |
| 2020-07-17 | Victoria Grace | Board member | Sell | 3 k | 0,30 | 750 USD |
| 2020-07-17 | Victoria Grace | Board member | Sell | 3 k | 0,30 | 750 USD |
| 2020-07-09 | Anders Börjesson | General Counsel | Sell | 13 k | 2,63 | 34 k SEK |
| 2020-07-07 | Anders Börjesson | General Counsel | Sell | 100 | 10 000,00 | 1.0 mn SEK |
| 2020-07-01 | Anders Börjesson | General Counsel | Buy | 1 k | 68,00 | 68 k SEK |
| 2020-06-29 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 174 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-29 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 500 | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-29 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 500 | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-29 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 175 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-29 | Nadezjda Borisova | Ekonomi/finanschef | other | 147 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-29 | Björn von Sivers | Other Management | other | 40 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-29 | Per Brilioth | VD | other | 1.1 mn | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-29 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 175 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Björn von Sivers | Other Management | other | 315 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Björn von Sivers | Other Management | other | 79 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Nadezjda Borisova | Ekonomi/finanschef | other | 315 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Nadezjda Borisova | Ekonomi/finanschef | other | 79 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 315 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 79 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 315 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-06-10 | Anders Börjesson | General Counsel | other | 79 k | 0,00 | 0 SEK |

