Tobin properties
Transaktioner
10
Köp
4
Sälj
5
Nettoinsynsflöde
-4.2 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 5 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 30 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 90 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
10 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-21 | Peder Johnson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 5 k | 66,12 | 331 k SEK |
| 2017-03-28 | Rosen Guggenheimer-Lindow | IR-ansvarig | Buy | 1 k | 73,75 | 89 k SEK |
| 2017-03-07 | Peder Johnson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 16 k | 77,98 | 1.2 mn SEK |
| 2016-10-28 | CHRISTINA TILLMAN | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 1 k | 80,00 | 80 k SEK |
| 2016-08-26 | Peder Johnson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 3 k | 112,30 | 303 k SEK |
| 2016-08-26 | Peder Johnson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 50 k | 85,00 | 4.3 mn SEK |
| 2016-08-25 | Peder Johnson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 2 k | 112,30 | 258 k SEK |
| 2016-07-13 | Peder Johnson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 5 k | 110,00 | 550 k SEK |
| 2016-07-13 | Peder Johnson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 5 k | 110,00 | 550 k SEK |
| 2016-07-13 | peder johnson | Styrelseledamot/suppleant | other | 5 k | 110,00 | 550 k SEK |

