Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SOBI.ST · SE0000872095
Transaktioner
387
Köp
261
Sälj
124
Nettoinsynsflöde
-669.7 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
304 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 3,24% (261) | 2,92% (124) | 0,32 pp | 62% |
| 5 handelsdagar | 13,79% (261) | 9,30% (124) | 4,49 pp | 77% |
| 30 handelsdagar | 53,47% (247) | 47,11% (112) | 6,36 pp | 99% |
| 90 handelsdagar | 114,74% (170) | 81,74% (57) | 32,99 pp | 100% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning−0,18
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 37 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
387 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Katy Mazibuko | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 56 | 442,00 | 25 k SEK |
| 2026-07-31 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 79 k | 235,15 | 18.6 mn SEK |
| 2026-07-30 | Duane Barnes | Annan ledande befattningshavare | Buy | 98 k | 235,15 | 22.9 mn SEK |
| 2026-07-30 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 100 k | 235,15 | 23.5 mn SEK |
| 2026-07-30 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 37 k | 235,15 | 8.8 mn SEK |
| 2026-07-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 79 k | 467,41 | 37.0 mn SEK |
| 2026-07-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 100 k | 235,15 | 23.5 mn SEK |
| 2026-07-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 100 k | 235,15 | 23.5 mn SEK |
| 2026-07-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 100 k | 235,15 | 23.5 mn SEK |
| 2026-07-28 | Duane Barnes | Annan ledande befattningshavare | Sell | 98 k | 474,26 | 46.2 mn SEK |
| 2026-07-28 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 100 k | 464,00 | 46.4 mn SEK |
| 2026-07-28 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 37 k | 457,34 | 17.1 mn SEK |
| 2026-07-28 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 37 k | 457,34 | 17.1 mn SEK |
| 2026-07-28 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 37 k | 235,15 | 8.8 mn SEK |
| 2026-07-28 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 10 k | 456,79 | 4.6 mn SEK |
| 2026-07-28 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 67 k | 235,15 | 15.7 mn SEK |
| 2026-07-27 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 100 k | 457,40 | 45.7 mn SEK |
| 2026-07-27 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 100 k | 457,40 | 45.7 mn SEK |
| 2026-07-27 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 100 k | 457,40 | 45.7 mn SEK |
| 2026-07-24 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 67 k | 454,44 | 30.3 mn SEK |
| 2026-07-24 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 67 k | 454,44 | 30.3 mn SEK |
| 2026-07-22 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 57 k | 235,15 | 13.5 mn SEK |
| 2026-07-21 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 62 k | 235,15 | 14.6 mn SEK |
| 2026-07-20 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 57 k | 455,67 | 26.1 mn SEK |
| 2026-07-20 | Lena Bjurner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 30 k | 235,15 | 7.0 mn SEK |
| 2026-07-17 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 62 k | 457,05 | 28.3 mn SEK |
| 2026-07-16 | Lena Bjurner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 30 k | 235,15 | 7.0 mn SEK |
| 2026-07-16 | Lena Bjurner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 30 k | 468,00 | 14.0 mn SEK |
| 2026-07-16 | Lena Bjurner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 4 k | 468,66 | 1.9 mn SEK |
| 2026-06-12 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 27 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 12 k | 430,96 | 5.0 mn SEK |
| 2026-06-12 | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 15 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 17 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 17 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 7 k | 430,96 | 3.1 mn SEK |
| 2026-06-12 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 10 k | 430,96 | 4.1 mn SEK |
| 2026-06-12 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 19 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 10 k | 430,96 | 4.1 mn SEK |
| 2026-06-12 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 15 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Mats Lek | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 206 | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Mats Lek | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 206 | 443,60 | 91 k SEK |
| 2026-06-12 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 15 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 78 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Lena Bjurner | Annan ledande befattningshavare | Buy | 8 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 10 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-06-12 | Per Richard Torbjörn Hallberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 14 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-05-11 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 62 k | 208,11 | 13.0 mn SEK |
| 2026-05-07 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 41 k | 208,11 | 8.5 mn SEK |
| 2026-05-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 62 k | 444,43 | 27.7 mn SEK |
| 2026-05-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 62 k | 208,11 | 13.0 mn SEK |
| 2026-05-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 62 k | 444,43 | 27.7 mn SEK |
| 2026-05-05 | Norbert Oppitz | Annan ledande befattningshavare | Sell | 12 k | 434,09 | 5.2 mn SEK |
| 2026-05-05 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 41 k | 432,57 | 17.7 mn SEK |
| 2026-03-23 | David Meek | Styrelseordförande | Buy | 2 k | 39,16 | 97 k USD |
| 2026-03-23 | David Meek | Styrelseordförande | Buy | 1 k | 39,16 | 53 k USD |
| 2026-02-25 | Filippa Stenberg | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 407,68 | 978 k SEK |
| 2026-02-10 | Iris Loew-Friedrich | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 405,33 | 770 k SEK |
| 2025-11-04 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 70 k | 208,11 | 14.6 mn SEK |
| 2025-11-03 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 37 k | 208,11 | 7.7 mn SEK |
| 2025-11-03 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 37 k | 208,11 | 7.7 mn SEK |
| 2025-10-31 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 70 k | 327,93 | 23.0 mn SEK |
| 2025-10-31 | Per Richard Torbjörn Hallberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 58 k | 208,11 | 12.1 mn SEK |
| 2025-10-31 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 80 k | 208,11 | 16.6 mn SEK |
| 2025-10-30 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 37 k | 327,22 | 12.2 mn SEK |
| 2025-10-30 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 5 k | 327,25 | 1.6 mn SEK |
| 2025-10-30 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 37 k | 327,22 | 12.2 mn SEK |
| 2025-10-29 | Norbert Oppitz | Annan ledande befattningshavare | Buy | 45 k | 146,13 | 6.5 mn SEK |
| 2025-10-29 | Norbert Oppitz | Annan ledande befattningshavare | Buy | 70 k | 208,11 | 14.6 mn SEK |
| 2025-10-29 | Norbert Oppitz | Annan ledande befattningshavare | Sell | 115 k | 323,70 | 37.1 mn SEK |
| 2025-10-29 | Norbert Oppitz | Annan ledande befattningshavare | Buy | 45 k | 146,13 | 6.5 mn SEK |
| 2025-10-29 | Norbert Oppitz | Annan ledande befattningshavare | Buy | 70 k | 208,11 | 14.6 mn SEK |
| 2025-10-29 | Per Richard Torbjörn Hallberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 58 k | 324,81 | 18.9 mn SEK |
| 2025-10-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 80 k | 324,80 | 26.0 mn SEK |
| 2025-10-28 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 80 k | 208,11 | 16.6 mn SEK |
| 2025-10-28 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 7 k | 322,60 | 2.2 mn SEK |
| 2025-10-28 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 7 k | 325,00 | 2.1 mn SEK |
| 2025-10-28 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 41 k | 325,00 | 13.5 mn SEK |
| 2025-10-28 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 7 k | 146,13 | 950 k SEK |
| 2025-10-28 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 41 k | 208,11 | 8.6 mn SEK |
| 2025-10-28 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 15 k | 325,44 | 4.9 mn SEK |
| 2025-10-28 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 15 k | 208,11 | 3.1 mn SEK |
| 2025-10-27 | Norbert Oppitz | Annan ledande befattningshavare | Sell | 115 k | 323,70 | 37.1 mn SEK |
| 2025-10-27 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 66 k | 146,13 | 9.7 mn SEK |
| 2025-10-27 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 34 k | 208,11 | 7.0 mn SEK |
| 2025-10-24 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 80 k | 316,71 | 25.3 mn SEK |
| 2025-10-24 | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 48 k | 208,11 | 10.0 mn SEK |
| 2025-10-24 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 68 k | 208,11 | 14.2 mn SEK |
| 2025-10-24 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 66 k | 208,11 | 13.7 mn SEK |
| 2025-10-23 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 66 k | 311,83 | 20.7 mn SEK |
| 2025-10-23 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 34 k | 311,83 | 10.5 mn SEK |
| 2025-10-23 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 103 k | 208,11 | 21.4 mn SEK |
| 2025-10-22 | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 8 k | 315,41 | 2.5 mn SEK |
| 2025-10-22 | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 48 k | 315,59 | 15.2 mn SEK |
| 2025-10-22 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 68 k | 315,70 | 21.5 mn SEK |
| 2025-10-22 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 66 k | 314,03 | 20.7 mn SEK |
| 2025-10-21 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 103 k | 312,27 | 32.2 mn SEK |
| 2025-08-12 | Katy Mazibuko | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 90 | 275,32 | 25 k SEK |
| 2025-07-31 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 4 k | 208,11 | 747 k SEK |
| 2025-07-29 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 4 k | 297,00 | 1.1 mn SEK |
| 2025-07-18 | Anders Ullman | Styrelseledamot | Buy | 30 k | 208,11 | 6.3 mn SEK |
| 2025-07-16 | Anders Ullman | Styrelseledamot | Sell | 8 k | 288,47 | 2.2 mn SEK |
| 2025-07-16 | Anders Ullman | Styrelseledamot | Sell | 30 k | 285,42 | 8.7 mn SEK |
| 2025-06-10 | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 12 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 17 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 7 k | 296,52 | 2.2 mn SEK |
| 2025-06-10 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 27 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 12 k | 296,52 | 3.5 mn SEK |
| 2025-06-10 | Daniel Rankin | Annan ledande befattningshavare | Buy | 14 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Daniel Rankin | Annan ledande befattningshavare | Sell | 7 k | 296,52 | 2.2 mn SEK |
| 2025-06-10 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 9 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 16 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 78 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 17 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 16 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Per Richard Torbjörn Hallberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 15 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 18 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-06-10 | Anders Ullman | Styrelseledamot | Buy | 8 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-08-30 | Katy Mazibuko | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sell | 269 | 319,75 | 86 k SEK |
| 2024-08-30 | Per Richard Torbjörn Hallberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 85 k | 146,13 | 12.4 mn SEK |
| 2024-08-30 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 646 | 146,13 | 94 k SEK |
| 2024-08-30 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 69 k | 146,13 | 10.1 mn SEK |
| 2024-08-29 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 96 k | 146,13 | 14.0 mn SEK |
| 2024-08-29 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 25 k | 146,13 | 3.7 mn SEK |
| 2024-08-29 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 17 k | 146,13 | 2.5 mn SEK |
| 2024-08-29 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 19 k | 146,13 | 2.7 mn SEK |
| 2024-08-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 891 | 146,13 | 130 k SEK |
| 2024-08-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 99 k | 146,13 | 14.5 mn SEK |
| 2024-08-28 | Per Richard Torbjörn Hallberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 85 k | 318,87 | 27.0 mn SEK |
| 2024-08-28 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 646 | 312,77 | 202 k SEK |
| 2024-08-28 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 69 k | 313,39 | 21.7 mn SEK |
| 2024-08-27 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 96 k | 308,62 | 29.7 mn SEK |
| 2024-08-27 | Armin Reininger | Annan ledande befattningshavare | Sell | 20 k | 314,50 | 6.4 mn SEK |
| 2024-08-27 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 891 | 311,61 | 278 k SEK |
| 2024-08-27 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 99 k | 311,67 | 30.9 mn SEK |
| 2024-08-27 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 25 k | 312,16 | 7.8 mn SEK |
| 2024-08-27 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 17 k | 313,00 | 5.4 mn SEK |
| 2024-08-27 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 19 k | 313,60 | 5.8 mn SEK |
| 2024-08-27 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 8 k | 312,32 | 2.4 mn SEK |
| 2024-08-12 | Katy Mazibuko | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 86 | 272,00 | 23 k SEK |
| 2024-08-12 | Åsa Kjellström | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 86 | 272,00 | 23 k SEK |
| 2024-08-12 | Sara Karlsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 86 | 272,00 | 23 k SEK |
| 2024-08-12 | Katy Mazibuko | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 86 | 272,00 | 23 k SEK |
| 2024-07-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 184 | 146,13 | 27 k SEK |
| 2024-07-29 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 100 k | 146,13 | 14.6 mn SEK |
| 2024-07-29 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 24 k | 204,25 | 4.9 mn SEK |
| 2024-07-29 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 31 k | 146,13 | 4.6 mn SEK |
| 2024-07-26 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 223 | 146,13 | 33 k SEK |
| 2024-07-26 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 100 k | 146,13 | 14.6 mn SEK |
| 2024-07-25 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 85 k | 146,13 | 12.4 mn SEK |
| 2024-07-25 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 85 k | 146,13 | 12.4 mn SEK |
| 2024-07-25 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 184 | 291,51 | 54 k SEK |
| 2024-07-25 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 100 k | 292,43 | 29.2 mn SEK |
| 2024-07-25 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 55 k | 292,63 | 16.2 mn SEK |
| 2024-07-24 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 223 | 291,04 | 65 k SEK |
| 2024-07-24 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 100 k | 291,85 | 29.1 mn SEK |
| 2024-07-23 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 85 k | 291,00 | 24.6 mn SEK |
| 2024-07-23 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 85 k | 146,13 | 12.4 mn SEK |
| 2024-07-18 | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 6 k | 281,10 | 1.7 mn SEK |
| 2024-06-25 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 85 k | 291,00 | 24.6 mn SEK |
| 2024-06-23 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 85 k | 291,00 | 24.6 mn SEK |
| 2024-06-11 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 67 k | 204,25 | 13.7 mn SEK |
| 2024-06-11 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 87 k | 146,13 | 12.8 mn SEK |
| 2024-06-10 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 31 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 14 k | 277,36 | 3.9 mn SEK |
| 2024-06-10 | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 12 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 23 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 16 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 8 k | 277,14 | 2.2 mn SEK |
| 2024-06-10 | Daniel Rankin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 16 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 22 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 21 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 20 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 8 k | 277,14 | 2.1 mn SEK |
| 2024-06-10 | Per Richard Torbjörn Hallberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 20 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 103 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 7 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Christin Wesström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 7 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Sara Karlsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy | 214 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-06-10 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 21 k | 280,20 | 5.8 mn SEK |
| 2024-06-10 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 50 k | 146,13 | 7.3 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 67 k | 275,98 | 18.5 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 87 k | 275,98 | 24.1 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 67 k | 275,98 | 18.5 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 87 k | 275,98 | 24.1 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 67 k | 204,25 | 13.7 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Buy | 87 k | 146,13 | 12.8 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 67 k | 275,98 | 18.5 mn SEK |
| 2024-06-07 | Sofiane FAHMY | Annan ledande befattningshavare | Sell | 87 k | 275,98 | 24.1 mn SEK |
| 2024-06-07 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 132 k | 146,13 | 19.3 mn SEK |
| 2024-06-05 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 50 k | 286,34 | 14.3 mn SEK |
| 2024-06-04 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 78 k | 204,25 | 15.8 mn SEK |
| 2024-06-04 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 78 k | 204,25 | 15.8 mn SEK |
| 2024-06-04 | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 132 k | 282,76 | 37.4 mn SEK |
| 2024-06-03 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 117 k | 204,25 | 24.0 mn SEK |
| 2024-06-03 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 117 k | 204,25 | 24.0 mn SEK |
| 2024-06-03 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 117 k | 204,25 | 24.0 mn SEK |
| 2024-05-31 | Norbert Oppitz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 78 k | 280,42 | 21.7 mn SEK |
| 2024-05-31 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 110 k | 204,25 | 22.5 mn SEK |
| 2024-05-30 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Buy | 110 k | 204,25 | 22.5 mn SEK |
| 2024-05-30 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 117 k | 273,50 | 32.1 mn SEK |
| 2024-05-30 | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Sell | 117 k | 273,50 | 32.1 mn SEK |
