PGT Innovations, Inc.
PGTI
Transaktioner
352
Köp
158
Sälj
194
Nettoinsynsflöde
-265.2 mn USD
Köpvärde minus säljvärde
Rapportanalys
Senast rapporterade siffror, automatiskt granskadeLäser senaste rapporten…
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatumKursserien för detta bolag rör sig i tick som är stora i förhållande till aktiekursen, så procentuell avkastning skulle domineras av avrundningsbrus snarare än av verkliga kursrörelser. Avkastningsstatistik visas därför inte.
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
352 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | BARGABOS SHEREE L | Director | Sell | 39 k | 42,00 | 1.6 mn USD |
| 2024-03-28 | BARGABOS SHEREE L | Director | Sell | 39 k | 42,00 | 1.6 mn USD |
| 2024-03-28 | Boza Xavier | Director | Sell | 13 k | 42,00 | 558 k USD |
| 2024-03-28 | CASTALDI ALEXANDER R | Director | Sell | 151 k | 42,00 | 6.4 mn USD |
| 2024-03-28 | Feintuch Richard D | Director | Sell | 14 k | 42,00 | 577 k USD |
| 2024-03-28 | Feintuch Richard D | Director | Sell | 117 k | 42,00 | 4.9 mn USD |
| 2024-03-28 | Hawes Frances Powell | Director | Sell | 15 k | 42,00 | 637 k USD |
| 2024-03-28 | Henderson Craig | CFO | Sell | 16 k | 42,00 | 692 k USD |
| 2024-03-28 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 1.3 mn | 42,00 | 56.0 mn USD |
| 2024-03-28 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Sell | 673 k | 42,00 | 28.3 mn USD |
| 2024-03-28 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Sell | 79 k | 42,00 | 3.3 mn USD |
| 2024-03-28 | Kowalewski Eric | Pres of Ops FL Div | Sell | 38 k | 42,00 | 1.6 mn USD |
| 2024-03-28 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 109 k | 42,00 | 4.6 mn USD |
| 2024-03-28 | MILGRIM BRETT N | Director | Sell | 76 k | 42,00 | 3.2 mn USD |
| 2024-03-28 | MORGAN WILLIAM J | Director | Sell | 63 k | 42,00 | 2.6 mn USD |
| 2024-03-28 | CASTALDI ALEXANDER R | Director | Sell | 151 k | 42,00 | 6.4 mn USD |
| 2024-03-28 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Sell | 79 k | 42,00 | 3.3 mn USD |
| 2024-03-28 | MILGRIM BRETT N | Director | Sell | 76 k | 42,00 | 3.2 mn USD |
| 2024-03-28 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 109 k | 42,00 | 4.6 mn USD |
| 2024-03-28 | Henderson Craig | CFO | Sell | 16 k | 42,00 | 692 k USD |
| 2024-03-28 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Sell | 62 k | 42,00 | 2.6 mn USD |
| 2024-03-28 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Sell | 673 k | 42,00 | 28.3 mn USD |
| 2024-03-28 | Hawes Frances Powell | Director | Sell | 15 k | 42,00 | 637 k USD |
| 2024-03-28 | STEPHENS CHRISTOPHER J | Director | Sell | 6 k | 42,00 | 270 k USD |
| 2024-03-28 | SHERMAN FLOYD F | Director | Sell | 109 k | 42,00 | 4.6 mn USD |
| 2024-03-28 | Boza Xavier | Director | Sell | 13 k | 42,00 | 558 k USD |
| 2024-03-28 | Feintuch Richard D | Director | Sell | 14 k | 42,00 | 577 k USD |
| 2024-03-28 | Feintuch Richard D | Director | Sell | 117 k | 42,00 | 4.9 mn USD |
| 2024-03-28 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Sell | 30 k | 42,00 | 1.3 mn USD |
| 2024-03-28 | Kowalewski Eric | Pres of Ops FL Div | Sell | 38 k | 42,00 | 1.6 mn USD |
| 2024-03-28 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 1.3 mn | 42,00 | 56.0 mn USD |
| 2024-03-28 | MORGAN WILLIAM J | Director | Sell | 63 k | 42,00 | 2.6 mn USD |
| 2024-03-28 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Sell | 30 k | 42,00 | 1.3 mn USD |
| 2024-03-28 | SHERMAN FLOYD F | Director | Sell | 109 k | 42,00 | 4.6 mn USD |
| 2024-03-28 | STEPHENS CHRISTOPHER J | Director | Sell | 6 k | 42,00 | 270 k USD |
| 2024-03-28 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Sell | 62 k | 42,00 | 2.6 mn USD |
| 2024-03-21 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Sell | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-03-21 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Sell | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-03-15 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-03-15 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Henderson Craig | CFO | Buy | 807 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Buy | 25 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Kowalewski Eric | Pres of Oper FL Div | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Quinn Ryan S. | SVP & Gen Counsel | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Henderson Craig | CFO | Buy | 807 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Kowalewski Eric | Pres of Oper FL Div | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Buy | 25 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Quinn Ryan S. | SVP & Gen Counsel | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Henderson Craig | CFO | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Buy | 78 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Buy | 11 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Kowalewski Eric | Pres of Ops FL Div | Buy | 12 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Buy | 15 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Buy | 11 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Kowalewski Eric | Pres of Ops FL Div | Buy | 12 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Buy | 78 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Henderson Craig | CFO | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-19 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Buy | 15 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 3 k | 41,25 | 143 k USD |
| 2023-12-29 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 3 k | 41,25 | 143 k USD |
| 2023-12-29 | Henderson Craig | CFO | Sell | 729 | 41,25 | 30 k USD |
| 2023-12-29 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Buy | 25 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Sell | 47 k | 41,25 | 1.9 mn USD |
| 2023-12-29 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Sell | 7 k | 41,25 | 306 k USD |
| 2023-12-29 | Kowalewski Eric | Pres of Ops FL Div | Sell | 5 k | 41,25 | 191 k USD |
| 2023-12-29 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Sell | 3 k | 41,25 | 142 k USD |
| 2023-12-29 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Buy | 25 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Jackson Jeffrey T | President and CEO | Sell | 47 k | 41,25 | 1.9 mn USD |
| 2023-12-29 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Keller Robert Andrew | SVP of Prod Innov & Tech | Sell | 7 k | 41,25 | 306 k USD |
| 2023-12-29 | Henderson Craig | CFO | Sell | 729 | 41,25 | 30 k USD |
| 2023-12-29 | Kowalewski Eric | Pres of Ops FL Div | Sell | 5 k | 41,25 | 191 k USD |
| 2023-12-29 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Sell | 8 k | 41,25 | 329 k USD |
| 2023-12-29 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Quinn Ryan S. | SVP and Gen Counsel | Sell | 3 k | 41,25 | 142 k USD |
| 2023-12-29 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-29 | Wothe Mike | Exec VP of Operations | Sell | 8 k | 41,25 | 329 k USD |
| 2023-12-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 32,03 | 80 k USD |
| 2023-12-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 32,03 | 80 k USD |
| 2023-11-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 30,03 | 75 k USD |
| 2023-11-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 30,03 | 75 k USD |
| 2023-10-02 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 27,55 | 69 k USD |
| 2023-10-02 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 27,55 | 69 k USD |
| 2023-09-06 | STEPHENS CHRISTOPHER J | Director | Buy | 3 k | 26,33 | 79 k USD |
| 2023-09-06 | STEPHENS CHRISTOPHER J | Director | Buy | 3 k | 26,33 | 79 k USD |
| 2023-09-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 28,56 | 71 k USD |
| 2023-09-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 28,56 | 71 k USD |
| 2023-08-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 28,51 | 71 k USD |
| 2023-08-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 28,51 | 71 k USD |
| 2023-07-03 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 29,29 | 73 k USD |
| 2023-07-03 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 29,29 | 73 k USD |
| 2023-06-28 | STEPHENS CHRISTOPHER J | Director | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-28 | STEPHENS CHRISTOPHER J | Director | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | BARGABOS SHEREE L | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | Boza Xavier | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | CASTALDI ALEXANDER R | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | Hawes Frances Powell | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | Hershberger Rodney | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | MILGRIM BRETT N | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | MORGAN WILLIAM J | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | CASTALDI ALEXANDER R | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | Boza Xavier | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | BARGABOS SHEREE L | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | Hawes Frances Powell | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | MILGRIM BRETT N | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | MORGAN WILLIAM J | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | SHERMAN FLOYD F | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | Hershberger Rodney | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-20 | SHERMAN FLOYD F | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 24,91 | 62 k USD |
| 2023-06-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 24,91 | 62 k USD |
| 2023-05-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 25,56 | 64 k USD |
| 2023-05-01 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 10 k | 25,60 | 256 k USD |
| 2023-05-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 25,56 | 64 k USD |
| 2023-05-01 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 10 k | 25,60 | 256 k USD |
| 2023-04-03 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 25,37 | 63 k USD |
| 2023-04-03 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 10 k | 25,04 | 250 k USD |
| 2023-04-03 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 25,37 | 63 k USD |
| 2023-04-03 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 10 k | 25,04 | 250 k USD |
| 2023-03-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 21,21 | 53 k USD |
| 2023-03-01 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 10 k | 21,25 | 213 k USD |
| 2023-03-01 | LaPinska Deborah L | Chief Customer Officer | Sell | 10 k | 21,25 | 213 k USD |
| 2023-03-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 21,21 | 53 k USD |
| 2023-02-15 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Sell | 10 k | 22,64 | 224 k USD |
| 2023-02-15 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 1 k | 22,64 | 24 k USD |
| 2023-02-15 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 602 | 22,64 | 14 k USD |
| 2023-02-15 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 602 | 22,64 | 14 k USD |
| 2023-02-15 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Sell | 557 | 22,64 | 13 k USD |
| 2023-02-15 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 1 k | 22,64 | 24 k USD |
| 2023-02-15 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Sell | 1 k | 22,64 | 24 k USD |
| 2023-02-15 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Sell | 10 k | 22,64 | 224 k USD |
| 2023-02-15 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Sell | 557 | 22,64 | 13 k USD |
| 2023-02-15 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Sell | 1 k | 22,64 | 24 k USD |
| 2023-02-14 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Sell | 17 k | 22,76 | 386 k USD |
| 2023-02-14 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Buy | 38 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 3 k | 22,76 | 62 k USD |
| 2023-02-14 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Kowalewski Eric | EXECUTIVE VICE PRES. FL OPS. | Sell | 863 | 22,76 | 20 k USD |
| 2023-02-14 | Kowalewski Eric | EXECUTIVE VICE PRES. FL OPS. | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Kunz John E | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 2 k | 22,76 | 42 k USD |
| 2023-02-14 | Kunz John E | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 13 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 2 k | 22,76 | 34 k USD |
| 2023-02-14 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 2 k | 22,76 | 34 k USD |
| 2023-02-14 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Kowalewski Eric | EXECUTIVE VICE PRES. FL OPS. | Sell | 863 | 22,76 | 20 k USD |
| 2023-02-14 | Kowalewski Eric | EXECUTIVE VICE PRES. FL OPS. | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Sell | 606 | 22,76 | 14 k USD |
| 2023-02-14 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Kunz John E | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 2 k | 22,76 | 42 k USD |
| 2023-02-14 | Kunz John E | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 13 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 3 k | 22,76 | 62 k USD |
| 2023-02-14 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Sell | 3 k | 22,76 | 59 k USD |
| 2023-02-14 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Sell | 17 k | 22,76 | 386 k USD |
| 2023-02-14 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Buy | 38 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Sell | 606 | 22,76 | 14 k USD |
| 2023-02-14 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-14 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Sell | 3 k | 22,76 | 59 k USD |
| 2023-02-14 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 21,54 | 54 k USD |
| 2023-02-01 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 10 k | 21,51 | 215 k USD |
| 2023-02-01 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 10 k | 21,51 | 215 k USD |
| 2023-02-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 21,54 | 54 k USD |
| 2023-01-13 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 10 k | 20,00 | 200 k USD |
| 2023-01-13 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 10 k | 20,00 | 200 k USD |
| 2023-01-12 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 19,34 | 48 k USD |
| 2023-01-12 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 3 k | 19,34 | 48 k USD |
| 2022-12-06 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 18,25 | 91 k USD |
| 2022-12-06 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 18,10 | 91 k USD |
| 2022-12-06 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 18,25 | 91 k USD |
| 2022-12-06 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 18,10 | 91 k USD |
| 2022-12-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 20,00 | 40 k USD |
| 2022-12-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 20,00 | 40 k USD |
| 2022-11-15 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 20,25 | 101 k USD |
| 2022-11-15 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 20,35 | 102 k USD |
| 2022-11-15 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 20,25 | 101 k USD |
| 2022-11-15 | Feintuch Richard D | Director | Buy | 5 k | 20,35 | 102 k USD |
| 2022-11-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 20,95 | 42 k USD |
| 2022-11-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 20,95 | 42 k USD |
| 2022-10-03 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 21,61 | 43 k USD |
| 2022-10-03 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 21,61 | 43 k USD |
| 2022-09-30 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 10 k | 20,92 | 209 k USD |
| 2022-09-30 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 10 k | 20,92 | 209 k USD |
| 2022-09-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 20,65 | 41 k USD |
| 2022-09-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 20,65 | 41 k USD |
| 2022-08-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 22,05 | 44 k USD |
| 2022-08-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 22,05 | 44 k USD |
| 2022-07-29 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 5 k | 21,95 | 104 k USD |
| 2022-07-29 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 5 k | 21,95 | 104 k USD |
| 2022-07-22 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 19,03 | 38 k USD |
| 2022-07-22 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 19,03 | 38 k USD |
| 2022-06-10 | BARGABOS SHEREE L | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | BARGABOS SHEREE L | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | Boza Xavier | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | CASTALDI ALEXANDER R | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | Hershberger Rodney | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | MILGRIM BRETT N | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | MORGAN WILLIAM J | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | CASTALDI ALEXANDER R | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | MILGRIM BRETT N | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | SHERMAN FLOYD F | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | MORGAN WILLIAM J | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | Boza Xavier | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | Hershberger Rodney | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-10 | SHERMAN FLOYD F | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-06-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 19,92 | 40 k USD |
| 2022-06-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 19,92 | 40 k USD |
| 2022-05-17 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 4 k | 19,00 | 76 k USD |
| 2022-05-17 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 4 k | 19,00 | 76 k USD |
| 2022-03-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 21,43 | 43 k USD |
| 2022-03-01 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 5 k | 21,39 | 107 k USD |
| 2022-03-01 | Hershberger Rodney | Director | Sell | 2 k | 21,43 | 43 k USD |
| 2022-03-01 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 5 k | 21,39 | 107 k USD |
| 2022-02-25 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 5 k | 20,00 | 100 k USD |
| 2022-02-25 | LaPinska Deborah L | Sr. V.P. and CHRO | Sell | 5 k | 20,00 | 100 k USD |
| 2022-02-15 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Sell | 433 | 18,39 | 8 k USD |
| 2022-02-15 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Sell | 433 | 18,39 | 8 k USD |
| 2022-02-15 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 620 | 18,39 | 11 k USD |
| 2022-02-15 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Buy | 795 | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Sell | 321 | 18,39 | 6 k USD |
| 2022-02-15 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | Keller Robert Andrew | Sr. V.P. of Cust. Str & Innov. | Sell | 620 | 18,39 | 11 k USD |
| 2022-02-15 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Buy | 11 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | Jackson Jeffrey T | PRESIDENT AND CEO | Sell | 5 k | 18,39 | 100 k USD |
| 2022-02-15 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Sell | 621 | 18,39 | 11 k USD |
| 2022-02-15 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Buy | 795 | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | Quinn Ryan S. | Sr. V.P. and General Counsel | Sell | 321 | 18,39 | 6 k USD |
| 2022-02-15 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-15 | Wothe Mike | PRESIDENT, WESTERN BUS UNIT | Sell | 621 | 18,39 | 11 k USD |
| 2022-02-14 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Sell | 1 k | 18,27 | 24 k USD |
| 2022-02-14 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-14 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Sell | 1 k | 18,27 | 24 k USD |
| 2022-02-14 | LaPinska Deborah L | See Remarks | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
