Parans Solar Lighting AB
Transaktioner
108
Köp
70
Sälj
8
Nettoinsynsflöde
41.2 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 5 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 30 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 90 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
108 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-07 | Therese Rönnqvist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2 k | 11,60 | 18 k SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 13.3 mn | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 426 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 578 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 84 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 477 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 13.3 mn | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 426 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 578 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 84 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 477 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-10-01 | Therese Rönnqvist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2 k | 10,90 | 17 k SEK |
| 2020-09-25 | Therese Rönnqvist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 506 | 8,20 | 4 k SEK |
| 2020-09-25 | Therese Rönnqvist | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 506 | 8,20 | 4 k SEK |
| 2020-07-14 | Bo Löfgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 55 k | 4,21 | 232 k SEK |
| 2020-07-06 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 100 k | 3,98 | 398 k SEK |
| 2020-07-01 | Bo Löfgren | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 46 k | 5,20 | 240 k SEK |
| 2020-05-26 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 3.1 mn | 0,92 | 2.8 mn SEK |
| 2020-05-25 | Bo Löfgren | Styrelseledamot | Buy | 23 k | 0,92 | 21 k SEK |
| 2020-05-25 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 56 k | 0,92 | 52 k SEK |
| 2020-05-25 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 40 k | 0,92 | 37 k SEK |
| 2020-03-06 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | other | 165 k | 1,36 | 224 k SEK |
| 2020-02-24 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 500 k | 1,89 | 945 k SEK |
| 2020-02-11 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 145 k | 1,30 | 188 k SEK |
| 2020-02-11 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 68 k | 1,30 | 89 k SEK |
| 2020-02-07 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 231 k | 1,70 | 392 k SEK |
| 2020-01-20 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 800 k | 1,60 | 1.3 mn SEK |
| 2020-01-16 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 127 k | 1,50 | 190 k SEK |
| 2020-01-14 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 3.3 mn | 0,10 | 335 k SEK |
| 2019-12-30 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 581 k | 0,06 | 33 k SEK |
| 2019-10-10 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 127 k | 1,75 | 222 k SEK |
| 2019-10-10 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 50 k | 0,10 | 5 k SEK |
| 2019-10-10 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 77 k | 0,26 | 20 k SEK |
| 2019-10-10 | Anders Koritz | VD | Sell | 127 k | 1,75 | 222 k SEK |
| 2019-10-10 | Anders Koritz | VD | Sell | 50 k | 0,10 | 5 k SEK |
| 2019-10-10 | Anders Koritz | VD | Sell | 77 k | 0,26 | 20 k SEK |
| 2019-09-20 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 11 k | 0,30 | 3 k SEK |
| 2019-09-20 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 21 k | 0,20 | 4 k SEK |
| 2019-09-19 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 53 | 0,20 | 11 SEK |
| 2019-09-19 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 59 | 0,10 | 6 SEK |
| 2019-08-05 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | other | 165 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2019-08-05 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 165 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2019-07-03 | Bo Löfgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 12 k | 2,60 | 30 k SEK |
| 2019-07-02 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 350 k | 2,60 | 910 k SEK |
| 2019-06-24 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 1.2 mn | 2,60 | 3.0 mn SEK |
| 2019-06-24 | Anders Koritz | VD | Buy | 38 k | 2,60 | 100 k SEK |
| 2019-06-20 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | other | 720 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2019-06-20 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | other | 319 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2019-06-20 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 20 k | 2,60 | 52 k SEK |
| 2019-06-20 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 28 k | 2,60 | 73 k SEK |
| 2019-06-19 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 50 k | 1,45 | 73 k SEK |
| 2019-05-28 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 402 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2019-02-28 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 165 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2019-01-08 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2.2 mn | 1,75 | 3.9 mn SEK |
| 2018-12-28 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 388 k | 1,75 | 678 k SEK |
| 2018-12-19 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 1.3 mn | 1,75 | 2.2 mn SEK |
| 2018-12-12 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 268 k | 1,75 | 469 k SEK |
| 2018-12-12 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 126 k | 1,75 | 221 k SEK |
| 2018-12-12 | Gunnar Benselfelt | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 5 k | 1,75 | 9 k SEK |
| 2018-12-12 | Anders Koritz | VD | Buy | 50 k | 1,75 | 88 k SEK |
| 2018-11-30 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 10 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-11-30 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 5 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-10-17 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 799 | 1,00 | 799 SEK |
| 2018-10-17 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 3 k | 1,00 | 3 k SEK |
| 2018-10-17 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 41 | 1,00 | 41 SEK |
| 2018-10-16 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 4 k | 1,00 | 4 k SEK |
| 2018-10-16 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2 k | 1,00 | 2 k SEK |
| 2018-10-15 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 965 | 0,71 | 685 SEK |
| 2018-10-15 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 1 k | 1,00 | 1 k SEK |
| 2018-10-15 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 11 k | 0,99 | 10 k SEK |
| 2018-10-12 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 49 | 0,80 | 39 SEK |
| 2018-10-12 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 230 | 1,00 | 230 SEK |
| 2018-10-12 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 32 | 0,80 | 26 SEK |
| 2018-10-12 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 71 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-10-11 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 10 k | 1,00 | 10 k SEK |
| 2018-10-10 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 124 k | 0,95 | 117 k SEK |
| 2018-09-04 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 13 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-09-04 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 6 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-08-31 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 12 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-08-31 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 5 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-07-16 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 500 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-07-16 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 500 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-07-16 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 500 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-07-16 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 500 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-07-10 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2.3 mn | 2,35 | 5.3 mn SEK |
| 2018-07-10 | Gunnar Martensson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2.0 mn | 2,35 | 4.7 mn SEK |
| 2018-06-29 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 201 k | 0,01 | 2 k SEK |
| 2018-06-29 | Ett-Gunnar Mårtensson, Två-Helen Mårtenssson | 1-Styrelseledamot,2-Närstående till Gunnar Mårtensson | other | 402 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-06-29 | Ett-Gunnar Mårtensson, Två-Helen Mårtenssson | 1-Styrelseledamot,2-Närstående till Gunnar Mårtensson | other | 201 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-06-29 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 201 k | 0,01 | 2 k SEK |
| 2018-06-28 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 402 k | 0,01 | 4 k SEK |
| 2018-06-28 | Gunnar Mårtensson | Styrelseledamot/suppleant | other | 402 k | 0,01 | 4 k SEK |
| 2017-06-22 | Harald Angström | Styrelseledamot | Buy | 22 k | 3,25 | 70 k SEK |
| 2017-06-22 | Harald Angström | Styrelseledamot | Buy | 22 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-06-21 | Mikael Sjölund | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 4 k | 3,25 | 13 k SEK |
| 2017-06-21 | Mikael Sjölund | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 4 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-06-21 | Mikael Sjölund | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 41 k | 325,00 | 13.3 mn SEK |
| 2017-06-21 | Mikael Sjölund | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 41 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-06-21 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 148 k | 3,25 | 480 k SEK |
| 2017-06-21 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 148 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-06-21 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 51 k | 3,25 | 164 k SEK |
| 2017-06-21 | Isac Wiksten | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 51 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-06-15 | Anders Koritz | VD | Buy | 100 k | 3,25 | 325 k SEK |
| 2017-03-23 | Harald Angström | Styrelseordförande | Buy | 13 k | 2,90 | 36 k SEK |
| 2017-01-20 | ISAC JOHANSSON | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 6 k | 4,84 | 31 k SEK |
| 2017-01-20 | ISAC JOHANSSON | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 157 k | 4,85 | 760 k SEK |
| 2017-01-20 | Mikael Sjölund | Styrelseledamot | Buy | 164 k | 4,85 | 796 k SEK |
| 2017-01-20 | ISAC JOHANSSON | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 163 k | 4,85 | 791 k SEK |

