NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP
NTIC
Transaktioner
170
Köp
142
Sälj
28
Nettoinsynsflöde
3.0 mn USD
Köpvärde minus säljvärde
Rapportanalys
Senast rapporterade siffror, automatiskt granskadeLäser senaste rapporten…
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatumKursserien för detta bolag rör sig i tick som är stora i förhållande till aktiekursen, så procentuell avkastning skulle domineras av avrundningsbrus snarare än av verkliga kursrörelser. Avkastningsstatistik visas därför inte.
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
170 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 16 k | 8,00 | 129 k USD |
| 2026-07-30 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 16 k | 8,00 | 129 k USD |
| 2026-07-29 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 16 k | 6,70 | 108 k USD |
| 2026-07-29 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 2 | 8,10 | 16 USD |
| 2026-07-29 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 16 k | 6,70 | 108 k USD |
| 2026-07-29 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 2 | 8,10 | 16 USD |
| 2026-07-20 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 6,70 | 80 k USD |
| 2026-07-20 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 12 k | 8,00 | 96 k USD |
| 2026-07-20 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 6,70 | 80 k USD |
| 2026-07-20 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 12 k | 8,00 | 96 k USD |
| 2026-07-01 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 12 k | 6,70 | 80 k USD |
| 2026-07-01 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Sell | 9 k | 8,68 | 80 k USD |
| 2026-07-01 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 12 k | 6,70 | 80 k USD |
| 2026-07-01 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Sell | 9 k | 8,68 | 80 k USD |
| 2025-09-01 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-09-01 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-09-01 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 8 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-09-01 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 8 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-09-01 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-09-01 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-09-01 | Pinho Cristina Lucia Duarte | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-09-01 | Pinho Cristina Lucia Duarte | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-08-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,72 | 20 USD |
| 2025-08-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,72 | 22 USD |
| 2025-08-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,72 | 20 USD |
| 2025-08-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,72 | 22 USD |
| 2025-07-24 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 7,43 | 89 k USD |
| 2025-07-24 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 11 k | 8,20 | 89 k USD |
| 2025-07-24 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 7,43 | 89 k USD |
| 2025-07-24 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 11 k | 8,20 | 89 k USD |
| 2025-05-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,35 | 20 USD |
| 2025-05-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,35 | 22 USD |
| 2025-05-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,35 | 20 USD |
| 2025-05-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 3 | 7,35 | 22 USD |
| 2025-05-06 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 1 k | 7,23 | 8 k USD |
| 2025-05-06 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 1 k | 7,23 | 8 k USD |
| 2025-04-25 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 1 k | 7,45 | 7 k USD |
| 2025-04-25 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 1 k | 7,45 | 7 k USD |
| 2025-02-12 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 6 | 11,26 | 72 USD |
| 2025-02-12 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 13 | 11,26 | 152 USD |
| 2025-02-12 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 6 | 11,26 | 72 USD |
| 2025-02-12 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 13 | 11,26 | 152 USD |
| 2024-11-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 5 | 13,29 | 72 USD |
| 2024-11-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,29 | 151 USD |
| 2024-11-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 5 | 13,29 | 72 USD |
| 2024-11-13 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,29 | 151 USD |
| 2024-09-01 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-09-01 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-09-01 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-09-01 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-09-01 | Pinho Cristina Lucia Duarte | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-09-01 | Pinho Cristina Lucia Duarte | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-08-26 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 10 k | 10,05 | 105 k USD |
| 2024-08-26 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 8 k | 13,67 | 105 k USD |
| 2024-08-26 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 10 k | 10,05 | 105 k USD |
| 2024-08-26 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 8 k | 13,67 | 105 k USD |
| 2024-08-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 6 | 11,99 | 72 USD |
| 2024-08-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,34 | 150 USD |
| 2024-08-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 6 | 11,99 | 72 USD |
| 2024-08-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,34 | 150 USD |
| 2024-08-01 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 10,05 | 121 k USD |
| 2024-08-01 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 8 k | 13,11 | 100 k USD |
| 2024-08-01 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 10,05 | 121 k USD |
| 2024-08-01 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 8 k | 13,11 | 100 k USD |
| 2024-07-31 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 8 k | 10,05 | 80 k USD |
| 2024-07-31 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Sell | 6 k | 13,22 | 80 k USD |
| 2024-07-31 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 8 k | 10,05 | 80 k USD |
| 2024-07-31 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Sell | 6 k | 13,22 | 80 k USD |
| 2024-07-15 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 8 k | 10,05 | 78 k USD |
| 2024-07-15 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 8 k | 10,05 | 78 k USD |
| 2024-05-15 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 4 | 18,04 | 71 USD |
| 2024-05-15 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 13 | 11,83 | 150 USD |
| 2024-05-15 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 4 | 18,04 | 71 USD |
| 2024-05-15 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 13 | 11,83 | 150 USD |
| 2024-04-23 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 1 k | 15,70 | 20 k USD |
| 2024-04-23 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 1 k | 15,70 | 20 k USD |
| 2024-02-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 5 | 13,63 | 71 USD |
| 2024-02-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,47 | 149 USD |
| 2024-02-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 5 | 13,63 | 71 USD |
| 2024-02-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,47 | 149 USD |
| 2023-11-16 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 6 | 12,01 | 71 USD |
| 2023-11-16 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,25 | 148 USD |
| 2023-11-16 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 6 | 12,01 | 71 USD |
| 2023-11-16 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,25 | 148 USD |
| 2023-08-28 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2023-08-28 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2023-08-17 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 14 | 13,07 | 183 USD |
| 2023-08-17 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 14 | 13,07 | 183 USD |
| 2023-08-17 | Lee Sunggyu | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2023-08-17 | Lee Sunggyu | Director | Sell | 5 k | 12,56 | 59 k USD |
| 2023-08-17 | Lee Sunggyu | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2023-08-17 | Lee Sunggyu | Director | Sell | 5 k | 12,56 | 59 k USD |
| 2023-08-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 500 | 13,17 | 7 k USD |
| 2023-08-14 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 500 | 13,17 | 7 k USD |
| 2023-08-08 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 12 k | 7,35 | 85 k USD |
| 2023-08-08 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 6 k | 13,36 | 85 k USD |
| 2023-08-08 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 12 k | 7,35 | 85 k USD |
| 2023-08-08 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 6 k | 13,36 | 85 k USD |
| 2023-07-27 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 2 k | 12,17 | 22 k USD |
| 2023-07-27 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 2 k | 12,17 | 22 k USD |
| 2023-07-26 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 7,35 | 88 k USD |
| 2023-07-26 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 7 k | 12,33 | 88 k USD |
| 2023-07-26 | NIGON RICHARD | Director | Buy | 12 k | 7,35 | 88 k USD |
| 2023-07-26 | NIGON RICHARD | Director | Sell | 7 k | 12,33 | 88 k USD |
| 2023-07-11 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 9 k | 7,35 | 63 k USD |
| 2023-07-11 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 9 k | 7,35 | 63 k USD |
| 2023-05-18 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 16 | 11,56 | 182 USD |
| 2023-05-18 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 16 | 11,56 | 182 USD |
| 2023-04-18 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 2 k | 12,13 | 30 k USD |
| 2023-04-18 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 2 k | 12,13 | 30 k USD |
| 2023-02-21 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 14 | 13,17 | 181 USD |
| 2023-02-21 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 14 | 13,17 | 181 USD |
| 2023-01-30 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 500 | 12,92 | 6 k USD |
| 2023-01-30 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 500 | 12,92 | 6 k USD |
| 2022-11-16 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 12,96 | 145 USD |
| 2022-11-16 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 12,96 | 145 USD |
| 2022-10-14 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 6 k | 5,13 | 31 k USD |
| 2022-10-14 | von Falkenhausen Konstantin | Director | Buy | 6 k | 5,13 | 31 k USD |
| 2022-10-04 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 37 k | 5,13 | 189 k USD |
| 2022-10-04 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 14 k | 13,83 | 189 k USD |
| 2022-10-04 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 27 k | 5,13 | 139 k USD |
| 2022-10-04 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Sell | 10 k | 13,83 | 139 k USD |
| 2022-10-04 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Buy | 37 k | 5,13 | 189 k USD |
| 2022-10-04 | LYNCH G PATRICK | President and CEO | Sell | 14 k | 13,83 | 189 k USD |
| 2022-10-04 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Buy | 27 k | 5,13 | 139 k USD |
| 2022-10-04 | WOLSFELD MATTHEW C | CFO and Corporate Secretary | Sell | 10 k | 13,83 | 139 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 6,70 | 54 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 9,18 | 73 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 12 k | 10,80 | 127 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 16 k | 8,24 | 132 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 6,70 | 54 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 9,18 | 73 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 12 k | 10,80 | 127 k USD |
| 2022-09-29 | Narayan Ramani | Director | Buy | 16 k | 8,24 | 132 k USD |
| 2022-08-18 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 13 | 11,39 | 144 USD |
| 2022-08-18 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 13 | 11,39 | 144 USD |
| 2022-05-19 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 14 | 10,02 | 143 USD |
| 2022-05-19 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 14 | 10,02 | 143 USD |
| 2022-04-22 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 7,43 | 59 k USD |
| 2022-04-22 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 7,43 | 59 k USD |
| 2022-02-17 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,32 | 142 USD |
| 2022-02-17 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 11 | 13,32 | 142 USD |
| 2022-01-12 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 2 k | 14,91 | 30 k USD |
| 2022-01-12 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 32 | 15,00 | 480 USD |
| 2022-01-12 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 2 k | 14,91 | 30 k USD |
| 2022-01-12 | Kemp Sarah E. | Director | Buy | 32 | 15,00 | 480 USD |
| 2021-11-18 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 9 | 16,39 | 142 USD |
| 2021-11-18 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 9 | 16,39 | 142 USD |
| 2021-11-12 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2021-11-12 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 10,05 | 80 k USD |
| 2021-11-12 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2021-11-12 | Narayan Ramani | Director | Buy | 8 k | 10,05 | 80 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 10,05 | 80 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 7,43 | 59 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 6,70 | 54 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 9,18 | 73 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 12 k | 10,80 | 127 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 16 k | 8,24 | 132 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 7,35 | 59 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 10,05 | 80 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 7,43 | 59 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 6,70 | 54 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 8 k | 9,18 | 73 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 12 k | 10,80 | 127 k USD |
| 2021-07-07 | Keong Koh Soo | Director | Buy | 16 k | 8,24 | 132 k USD |
| 2021-01-25 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 1 k | 14,78 | 15 k USD |
| 2021-01-25 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 1 k | 14,78 | 15 k USD |
| 2020-07-23 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 1 k | 8,60 | 9 k USD |
| 2020-07-23 | Calderon Nancy E. | Director | Buy | 1 k | 8,60 | 9 k USD |

