Nordnet AB (publ)
SAVE.ST
Transaktioner
359
Köp
102
Sälj
222
Nettoinsynsflöde
-114.6 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
368 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 0,12% (102) | 0,77% (222) | −0,65 pp | 45% |
| 5 handelsdagar | 5,53% (102) | 5,71% (222) | −0,18 pp | 78% |
| 30 handelsdagar | 12,66% (102) | 10,26% (222) | 2,40 pp | 81% |
| 90 handelsdagar | 34,99% (88) | 37,93% (210) | −2,94 pp | 94% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning−0,08
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 37 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
359 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 7 k | 370,31 | 2.7 mn SEK |
| 2026-07-21 | Rasmus Järborg | Verkställande direktör (VD) | Sell | 4 k | 364,24 | 1.5 mn SEK |
| 2026-07-17 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | other | 285 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-07-17 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | other | 285 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-05-13 | Alexander Frick | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 4 k | 25,11 | 100 k SEK |
| 2026-05-12 | Alexander Frick | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 4 k | 25,11 | 100 k SEK |
| 2026-05-12 | Rasmus Järborg | Verkställande direktör (VD) | Buy | 20 k | 25,11 | 500 k SEK |
| 2026-05-12 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Buy | 12 k | 25,11 | 300 k SEK |
| 2026-05-11 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 2 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-05-11 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 2 k | 195,10 | 435 k SEK |
| 2026-05-08 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 112,10 | 125 k SEK |
| 2026-05-08 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 408 | 306,00 | 125 k SEK |
| 2026-05-08 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 37 k | 309,39 | 11.4 mn SEK |
| 2026-05-08 | Mattias Schyberg | Annan ledande befattningshavare | Sell | 2 k | 112,10 | 250 k SEK |
| 2026-05-08 | Mattias Schyberg | Annan ledande befattningshavare | Buy | 816 | 306,00 | 250 k SEK |
| 2026-05-08 | Quincy Curry | Annan ledande befattningshavare | Sell | 4 k | 112,10 | 500 k SEK |
| 2026-05-08 | Quincy Curry | Annan ledande befattningshavare | Buy | 2 k | 306,00 | 499 k SEK |
| 2026-05-08 | Lars-Åke Norling | Styrelseledamot | Sell | 11 k | 112,10 | 1.2 mn SEK |
| 2026-05-08 | Lars-Åke Norling | Styrelseledamot | Buy | 4 k | 306,00 | 1.2 mn SEK |
| 2026-05-08 | Tine Vestergren Uldal | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 7 k | 112,10 | 749 k SEK |
| 2026-05-08 | Tine Vestergren Uldal | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 306,00 | 749 k SEK |
| 2026-05-08 | Jakob Kristoffer Bergfeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 6 k | 112,10 | 624 k SEK |
| 2026-05-08 | Jakob Kristoffer Bergfeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 306,00 | 624 k SEK |
| 2026-05-08 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 6 k | 112,10 | 624 k SEK |
| 2026-05-08 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 2 k | 306,00 | 624 k SEK |
| 2026-05-08 | Rasmus Järborg | Verkställande direktör (VD) | Sell | 11 k | 112,10 | 1.2 mn SEK |
| 2026-05-08 | Rasmus Järborg | Verkställande direktör (VD) | Buy | 4 k | 306,00 | 1.2 mn SEK |
| 2026-05-08 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 4 k | 112,10 | 500 k SEK |
| 2026-05-08 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 306,00 | 499 k SEK |
| 2026-04-24 | Johan Åkerblom | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 310,20 | 620 k SEK |
| 2026-03-06 | Martin Jönsson | Styrelseledamot | Buy | 10 k | 5,70 | 57 k SEK |
| 2026-03-06 | Martin Jönsson | Styrelseledamot | Buy | 5 k | 5,60 | 28 k SEK |
| 2026-03-05 | Martin Jönsson | Styrelseledamot | Buy | 5 k | 5,60 | 28 k SEK |
| 2026-03-03 | Martin Jönsson | Styrelseledamot | Buy | 5 k | 5,60 | 28 k SEK |
| 2026-03-02 | Martin Jönsson | Styrelseledamot | Buy | 20 k | 5,70 | 113 k SEK |
| 2026-02-27 | Martin Jönsson | Styrelseledamot | Buy | 3 k | 5,85 | 16 k SEK |
| 2026-02-27 | Martin Jönsson | Styrelseledamot | Buy | 4 k | 5,70 | 25 k SEK |
| 2025-12-16 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 11 k | 263,80 | 2.9 mn SEK |
| 2025-12-12 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 4 k | 264,14 | 1.1 mn SEK |
| 2025-07-22 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 50 k | 259,93 | 13.0 mn SEK |
| 2025-07-18 | Johan Åkerblom | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 263,60 | 264 k SEK |
| 2025-06-17 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 5 k | 245,91 | 1.2 mn SEK |
| 2025-05-19 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Buy | 12 k | 20,14 | 250 k SEK |
| 2025-05-19 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 12 k | 20,14 | 250 k SEK |
| 2025-05-19 | Gabrielle Hagman | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 7 k | 20,14 | 150 k SEK |
| 2025-05-19 | Mari Rindal Oyen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 12 k | 20,14 | 250 k SEK |
| 2025-05-19 | Tine Vestergren Uldal | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 5 k | 20,14 | 110 k SEK |
| 2025-05-19 | Markus Pertlwieser | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 25 k | 20,14 | 500 k SEK |
| 2025-05-19 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Buy | 15 k | 20,14 | 300 k SEK |
| 2025-05-19 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 12 k | 20,14 | 250 k SEK |
| 2025-05-19 | Per Lindberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 4 k | 20,14 | 80 k SEK |
| 2025-05-19 | Rasmus Järborg | Vice VD | Buy | 25 k | 20,14 | 500 k SEK |
| 2025-05-14 | Rasmus Järborg | Vice VD | Sell | 13 k | 265,57 | 3.3 mn SEK |
| 2025-05-14 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 16 k | 266,03 | 4.3 mn SEK |
| 2025-05-12 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 7 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-05-12 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 7 k | 171,70 | 1.2 mn SEK |
| 2025-05-08 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 8 k | 98,32 | 816 k SEK |
| 2025-05-08 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 266,80 | 816 k SEK |
| 2025-05-08 | Gabrielle Hagman | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 98,32 | 109 k SEK |
| 2025-05-08 | Gabrielle Hagman | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 407 | 266,80 | 109 k SEK |
| 2025-05-08 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 28 k | 98,32 | 2.7 mn SEK |
| 2025-05-08 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 10 k | 266,80 | 2.7 mn SEK |
| 2025-05-08 | Johan Tidestad | Annan ledande befattningshavare | Buy | 5 k | 266,80 | 1.4 mn SEK |
| 2025-05-08 | Johan Tidestad | Annan ledande befattningshavare | Sell | 14 k | 98,32 | 1.4 mn SEK |
| 2025-05-08 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 6 k | 98,32 | 544 k SEK |
| 2025-05-08 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 266,80 | 544 k SEK |
| 2025-05-08 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 7 k | 98,32 | 680 k SEK |
| 2025-05-08 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 266,80 | 680 k SEK |
| 2025-05-08 | Rasmus Järborg | Vice VD | Sell | 28 k | 98,32 | 2.7 mn SEK |
| 2025-05-08 | Rasmus Järborg | Vice VD | Buy | 10 k | 266,80 | 2.7 mn SEK |
| 2025-05-08 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Sell | 28 k | 98,32 | 2.7 mn SEK |
| 2025-05-08 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Buy | 10 k | 266,80 | 2.7 mn SEK |
| 2025-04-24 | Rasmus Järborg | Vice VD | Buy | 100 | 257,60 | 26 k SEK |
| 2025-04-24 | Rasmus Järborg | Vice VD | Buy | 100 | 255,40 | 26 k SEK |
| 2025-04-24 | Fredrik Bergström | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 255,00 | 255 k SEK |
| 2025-03-19 | Charlotta Nilsson | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 240,00 | 240 k SEK |
| 2025-03-14 | Therése Hillman | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 239,23 | 251 k SEK |
| 2025-03-13 | Johan Åkerblom | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 232,00 | 232 k SEK |
| 2025-02-06 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 2 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-02-06 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 2 k | 208,70 | 410 k SEK |
| 2025-02-06 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 2 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-02-06 | Rasmus Järborg | Vice VD | other | 2 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-02-06 | Rasmus Järborg | Vice VD | other | 2 k | 208,70 | 373 k SEK |
| 2025-02-06 | Gabrielle Hagman | Annan ledande befattningshavare | other | 3 k | 208,70 | 623 k SEK |
| 2025-02-06 | Gabrielle Hagman | Annan ledande befattningshavare | other | 3 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-02-06 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 525 | 0,00 | 0 SEK |
| 2025-02-06 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 535 | 208,70 | 112 k SEK |
| 2025-02-04 | Rasmus Järborg | Vice VD | Sell | 8 k | 45,07 | 372 k SEK |
| 2025-02-04 | Gabrielle Hagman | Annan ledande befattningshavare | Sell | 13 k | 45,07 | 567 k SEK |
| 2025-02-04 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Sell | 9 k | 45,07 | 409 k SEK |
| 2025-02-04 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 2 k | 45,07 | 112 k SEK |
| 2025-01-28 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 5 k | 256,00 | 1.3 mn SEK |
| 2024-11-29 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | other | 10 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-29 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | other | 40 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-05 | Per Lindberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 4 k | 20,34 | 80 k SEK |
| 2024-11-05 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Buy | 6 k | 20,34 | 125 k SEK |
| 2024-11-01 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 502 | 208,70 | 105 k SEK |
| 2024-11-01 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 493 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-01 | Rasmus Järborg | Vice VD | other | 524 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-01 | Rasmus Järborg | Vice VD | other | 534 | 208,70 | 111 k SEK |
| 2024-11-01 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 143 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-01 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 145 | 208,70 | 30 k SEK |
| 2024-11-01 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 986 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-01 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 1 k | 208,70 | 210 k SEK |
| 2024-11-01 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 196 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-01 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | other | 199 | 208,70 | 42 k SEK |
| 2024-11-01 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | other | 705 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-01 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | other | 718 | 208,70 | 150 k SEK |
| 2024-11-01 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | other | 986 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-11-01 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | other | 1 k | 208,70 | 210 k SEK |
| 2024-11-01 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | other | 986 | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-10-31 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Sell | 4 k | 10,27 | 42 k SEK |
| 2024-10-30 | Johan Tidestad | Annan ledande befattningshavare | Sell | 10 k | 10,27 | 104 k SEK |
| 2024-10-30 | Rasmus Järborg | Vice VD | Sell | 11 k | 10,27 | 111 k SEK |
| 2024-10-30 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 3 k | 10,27 | 30 k SEK |
| 2024-10-30 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 20 k | 10,27 | 209 k SEK |
| 2024-10-30 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Sell | 15 k | 10,27 | 149 k SEK |
| 2024-10-30 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 20 k | 10,27 | 209 k SEK |
| 2024-10-28 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 4 k | 218,00 | 872 k SEK |
| 2024-10-25 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 50 k | 219,00 | 10.9 mn SEK |
| 2024-09-06 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | other | 568 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2024-07-26 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Buy | 10 k | 224,00 | 2.2 mn SEK |
| 2024-07-17 | Jakob Skov | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 4 k | 66,30 | 265 k SEK |
| 2024-06-13 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 10 k | 222,44 | 2.2 mn SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 21 | 212,00 | 4 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 78 | 212,20 | 17 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 441 | 212,20 | 94 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 46 | 212,20 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 169 | 212,00 | 36 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 459 | 212,00 | 97 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 3 k | 212,00 | 530 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 48 | 212,00 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 336 | 212,00 | 71 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 8 | 212,20 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 167 | 212,00 | 35 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 8 | 212,00 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 157 | 212,00 | 33 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 21 | 212,20 | 4 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 61 | 212,20 | 13 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 146 | 212,20 | 31 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 274 | 212,20 | 58 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 27 | 212,20 | 6 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 3 | 212,00 | 636 SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 135 | 212,00 | 29 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 10 | 212,00 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 156 | 212,00 | 33 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 119 | 212,00 | 25 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 233 | 212,00 | 49 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 138 | 212,00 | 29 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 240 | 212,00 | 51 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 260 | 212,00 | 55 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 41 | 211,40 | 9 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 405 | 211,40 | 86 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 46 | 211,40 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 113 | 211,40 | 24 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 400 | 211,20 | 84 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 232 | 211,20 | 49 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 48 | 211,20 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 365 | 211,20 | 77 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 187 | 211,20 | 39 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 441 | 211,20 | 93 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 259 | 211,20 | 55 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 68 | 211,20 | 14 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 45 | 211,00 | 9 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 68 | 211,00 | 14 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 355 | 211,00 | 75 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 849 | 211,00 | 179 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 5 | 211,60 | 1 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 9 | 211,40 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 7 | 211,20 | 1 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 8 | 211,20 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 9 | 211,00 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 200 | 211,40 | 42 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 20 | 211,40 | 4 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 285 | 211,40 | 60 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 146 | 211,40 | 31 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 18 | 211,20 | 4 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 49 | 211,20 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 34 | 211,20 | 7 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 212 | 211,20 | 45 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 217 | 211,20 | 46 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 20 | 211,00 | 4 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 46 | 211,00 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 4 | 211,00 | 844 SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 111 | 211,00 | 23 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 389 | 211,00 | 82 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 250 | 211,00 | 53 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 500 | 211,00 | 106 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 304 | 211,00 | 64 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 196 | 211,00 | 41 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 225 | 211,00 | 47 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 39 | 211,00 | 8 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 236 | 211,00 | 50 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 229 | 211,00 | 48 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 187 | 211,00 | 39 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 78 | 212,20 | 17 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 441 | 212,20 | 94 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 46 | 212,20 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 169 | 212,00 | 36 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 459 | 212,00 | 97 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 3 k | 212,00 | 530 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 48 | 212,00 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 336 | 212,00 | 71 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 8 | 212,20 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 167 | 212,00 | 35 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 8 | 212,00 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 157 | 212,00 | 33 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 21 | 212,20 | 4 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 61 | 212,20 | 13 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 146 | 212,20 | 31 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 274 | 212,20 | 58 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 27 | 212,20 | 6 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 21 | 212,00 | 4 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 3 | 212,00 | 636 SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 135 | 212,00 | 29 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 10 | 212,00 | 2 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 156 | 212,00 | 33 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 119 | 212,00 | 25 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 233 | 212,00 | 49 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 138 | 212,00 | 29 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 240 | 212,00 | 51 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 260 | 212,00 | 55 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 41 | 211,40 | 9 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 405 | 211,40 | 86 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 46 | 211,40 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 113 | 211,40 | 24 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 400 | 211,20 | 84 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 232 | 211,20 | 49 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 48 | 211,20 | 10 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 365 | 211,20 | 77 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 187 | 211,20 | 39 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 441 | 211,20 | 93 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 259 | 211,20 | 55 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 68 | 211,20 | 14 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 45 | 211,00 | 9 k SEK |
| 2024-05-22 | Karitha Ericson | Styrelseledamot | Sell | 68 | 211,00 | 14 k SEK |
