Nordea Bank AB
NDA-FI.HE
Transaktioner
67
Köp
17
Sälj
31
Nettoinsynsflöde
-28.1 mdr EUR
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
384 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 2,22% (17) | −0,20% (31) | 2,42 pp | 65% |
| 5 handelsdagar | 2,31% (17) | −5,74% (31) | 8,05 pp | 41% |
| 30 handelsdagar | −3,15% (17) | −30,39% (31) | 27,24 pp | 29% |
| 90 handelsdagar | 73,49% (15) | 26,80% (31) | 46,69 pp | 93% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning−0,04
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 16 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
67 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Jessica Häggström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 298,40 | 499 k SEK |
| 2025-05-30 | Laura Ämmälä | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 4 k | 10,01 | 40 k EUR |
| 2020-06-12 | Olov Sterner | Styrelseledamot | Sell | 402 k | 0,02 | 9 k SEK |
| 2020-06-12 | Peder Apelgren | Chief Digital Officer | Buy | 724 | 99,08 | 72 k SEK |
| 2020-06-12 | Peder Apelgren | Chief Digital Officer | Buy | 807 | 99,08 | 80 k SEK |
| 2019-06-18 | Michael Kramer | Managing Director | Buy | 3 k | 61,64 | 212 k SEK |
| 2018-08-01 | Timo Laakso | Head of Credit & Industry Analysis | Sell | 2 k | 9,12 | 15 k EUR |
| 2018-05-04 | Erik Gjötterberg | Exectuive Adviser, NLP | Sell | 3 k | 87,84 | 227 k SEK |
| 2018-05-03 | Rodney Alfvén | Investor relations | Buy | 11 k | 88,94 | 1.0 mn SEK |
| 2018-05-02 | Rodney Alfvén | Investor relations | Sell | 1 k | 89,44 | 92 k SEK |
| 2018-05-02 | Rodney Alfvén | Investor relations | Buy | 19 k | 89,63 | 1.7 mn SEK |
| 2018-05-02 | Rodney Alfvén | Investor relations | Buy | 9 k | 89,51 | 792 k SEK |
| 2018-04-30 | Rodney Alfvén | Investor relations | Sell | 37 k | 89,68 | 3.3 mn SEK |
| 2018-04-30 | Rodney Alfvén | Investor relations | Sell | 4 k | 89,68 | 370 k SEK |
| 2018-04-30 | Mikael Bjertrup | Head of Group AML & Sanctions | Sell | 2 k | 64,04 | 130 k DKK |
| 2018-04-30 | Ole Andersen | Leading official (head of Income Control within Group Finance and Treasury) | Sell | 3 k | 63,39 | 194 k DKK |
| 2018-04-26 | Ellen Plöger | Group Data Protection Officer | Buy | 4 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2018-04-26 | Hans Christian Kjelsrud | Global Head of Shipping, Offshore & Oil Services | Buy | 10 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-01-31 | Petri Nikkilä | Head of Banking | Buy | 20 | 199,30 | 4 k EUR |
| 2018-01-31 | Petri Nikkilä | Head of Banking | Buy | 5 k | 49 825,01 | 249.1 mn EUR |
| 2017-11-14 | Marcus Essesjö | Country Manager Sweden | Buy | 1 k | 54,75 | 55 k SEK |
| 2017-11-13 | Marcus Essesjö | Country Manager Sweden | Buy | 999 | 55,00 | 55 k SEK |
| 2017-11-09 | Hans Henrik Klestrup | ANB, Head of Private Banking | Sell | 3 k | 75,95 | 196 k DKK |
| 2017-11-08 | Hans Christian Kjelsrud | Global Head of Shipping, Offshore & Oil Services | Sell | 25 k | 100,20 | 2.5 mn SEK |
| 2017-11-06 | Mikael Bjertrup | Head of Group AML & Sanctions | Sell | 2 k | 76,28 | 115 k DKK |
| 2017-11-01 | Jukka Perttula | Leading officer, Head of Private Banking | Sell | 3 k | 10,40 | 26 k EUR |
| 2017-07-26 | Ole Andersen | Leading official (head of Planning & Control in the business areas Personal Banking and Commercial&Business Banking) | Sell | 5 k | 80,65 | 441 k DKK |
| 2017-05-09 | Poul Raaholt | EVP & Chief Digital Officer | Sell | 6 k | 86,20 | 490 k DKK |
| 2017-05-08 | Ole Andersen | Leading official (head of Planning & Control in the business areas Personal Banking and Commercial&Business Banking) | Sell | 4 k | 85,80 | 358 k DKK |
| 2017-05-02 | Andreas Green | Co-head TALM Analytics | Sell | 3 k | 109,90 | 284 k SEK |
| 2017-05-02 | Erik Öhman | Head of Wholesale Banking Financial Management | Sell | 2 k | 110,00 | 176 k SEK |
| 2017-05-02 | Frank Søllested | Head of Group Transformation Office | Sell | 5 k | 110,00 | 557 k SEK |
| 2017-05-01 | Mikael Bjertrup | Head of Group AML & Sanctions | Sell | 2 k | 83,25 | 161 k DKK |
| 2017-05-01 | Hans Henrik Klestrup | ANB, Head of Private Banking Denmark | Sell | 3 k | 83,30 | 238 k DKK |
| 2017-04-28 | Claus Asbjörn Stehr | ANB | other | 5 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2017-04-28 | Peter Lybecker | Country Senior Executive | other | 12 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Erik Feldt | Head of Sustainability | other | 2 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Ole Andersen | Leading official (head of Planning & Control in the business areas Personal Bankning and Commercial & Business Bankning) | other | 4 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Erik Feldt | Head of Sustainability | other | 12 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Anna Maria Storåkers | Head of Personal Banking Sweden | other | 6 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Johan Nystedt | Övrig befattningshavare | other | 2 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Hans Christian Kjelsrud | Global Head of Shipping, Offshore & Oil Services | other | 9 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Casper Wilhelm von Koskull | VD | other | 19 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Andreas Green | Co-head TALM Analytics | other | 3 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-04-28 | Inga Skisaker | Head of Banking Baltic Countries | other | 3 k | 0,00 | 0 EUR |
| 2017-04-28 | Mikael Bjertrup | Head of Group AML & Sanctions | other | 3 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2017-04-28 | Erik Öhman | Head of Wholesale Banking Financial Management | other | 2 k | 109,00 | 175 k SEK |
| 2017-04-28 | Ellen Plöger | Head of Business Risk Implementation and Support for PeB and CBB | other | 6 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2017-04-28 | Ove Hygum | Other senior executive | other | 5 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2017-04-28 | Jörgen Christian Andersen | Head of HR - Personal Banking | other | 5 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2017-04-28 | Hans Henrik Klestrup | ANB, Head of Private Banking Denmark | other | 5 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2017-04-28 | Soeren Dahlgaard | Group Risk COO, Group Risk Management | other | 9 k | 0,00 | 0 DKK |
| 2017-04-28 | Soeren Dahlgaard | Group Risk COO, Group Risk Management | Sell | 5 k | 84,10 | 421 k DKK |
| 2017-04-28 | Rodney Alfvén | Investor relations | Buy | 6 k | 109,00 | 627 k SEK |
| 2017-04-28 | Peter Lybecker | Country Senior Executive | other | 12 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2017-02-09 | sören andresen | Head of Group Operational Risk | Sell | 12 k | 84,55 | 1.0 mn DKK |
| 2017-02-09 | ERIK ÖHMAN | Head of WB Business Control | Sell | 6 k | 107,80 | 671 k SEK |
| 2017-02-02 | Jussi Mekkonen | Head of Personal Banking, Finland | Sell | 6 k | 11,22 | 67 k EUR |
| 2017-01-27 | Claus Asbjörn Stehr | Head of International Division | Sell | 430 | 83,30 | 36 k DKK |
| 2017-01-27 | HELENA TERESA ANDREAS | Annan ledande befattning | Sell | 95 k | 94 660,00 | 9.0 mdr SEK |
| 2017-01-27 | HELENA TERESA ANDREAS | Annan ledande befattning | Sell | 107 k | 100 000,00 | 10.7 mdr SEK |
| 2017-01-27 | HELENA TERESA ANDREAS | Annan ledande befattning | Sell | 87 k | 100 000,00 | 8.7 mdr SEK |
| 2016-10-27 | NICKLAS ILEBRAND | Head of Products, Personal Banking | Sell | 9 k | 94,30 | 890 k SEK |
| 2016-10-27 | Jorgen Hoholt | Head of Corporate & Investment Bankning DK, Nordea | Sell | 16 k | 72,32 | 1.2 mn DKK |
| 2016-10-27 | JOHAN EKWALL | Head of Compliance | Sell | 5 k | 95,00 | 475 k SEK |
| 2016-08-01 | Petri Nikkilä | other leading official | Buy | 1 k | 7,94 | 10 k EUR |
| 2016-08-01 | Petri Nikkilä | other leading official | Buy | 1 k | 7,94 | 10 k EUR |

