NeuroVive Pharmaceutical AB
Transaktioner
24
Köp
20
Sälj
4
Nettoinsynsflöde
600 k SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 5 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 30 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 90 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
24 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | Erik Kinnman | VD | Buy | 200 k | 0,80 | 160 k SEK |
| 2020-04-29 | Magnus Hansson | Chief Medical Officer | Buy | 126 k | 0,80 | 101 k SEK |
| 2019-09-03 | Erik Kinnman | VD | Buy | 21 k | 1,60 | 34 k SEK |
| 2019-09-02 | Erik Kinnman | VD | Sell | 21 k | 1,66 | 35 k SEK |
| 2019-02-15 | Catharina Janzon Johansson | Ekonomi/finanschef | Buy | 25 k | 1,35 | 34 k SEK |
| 2019-02-06 | Erik Kinnman | VD | Buy | 200 k | 1,35 | 270 k SEK |
| 2019-02-06 | Erik Kinnman | VD | Buy | 200 k | 1,35 | 270 k SEK |
| 2019-02-06 | Magnus Hansson | Chief Medical Officer | Buy | 207 k | 1,35 | 279 k SEK |
| 2018-12-27 | Erik Kinnman | VD | Buy | 73 k | 1,30 | 95 k SEK |
| 2018-12-21 | Erik Kinnman | VD | Buy | 45 k | 1,32 | 59 k SEK |
| 2018-12-19 | Magnus Hansson | Chief Medical Officer | Buy | 20 k | 1,31 | 26 k SEK |
| 2018-04-27 | David Olof Rikard Bejker | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 4 k | 8,00 | 31 k SEK |
| 2018-04-25 | Erik Kinnman | VD | Buy | 9 k | 8,00 | 70 k SEK |
| 2018-04-25 | Erik Kinnman | VD | Buy | 9 k | 8,00 | 70 k SEK |
| 2018-04-24 | Eskil Elmér | Forskningschef | Buy | 19 k | 8,00 | 155 k SEK |
| 2018-04-24 | Magnus Hansson | Chief Medical Officer | Buy | 20 k | 8,00 | 160 k SEK |
| 2018-04-20 | Marcus Keep, Eskil Elmée and Michael Vickers | Board Member, CSO and Chair Nomination in NeuroVive | Sell | 11.6 mn | 0,01 | 116 k SEK |
| 2018-04-20 | Marcus Keep, Eskil Elmée and Michael Vickers | Board Member, CSO and Chair Nomination in NeuroVive | Sell | 11.6 mn | 0,11 | 1.3 mn SEK |
| 2018-04-20 | Eskil Elmér | Forskningschef | Sell | 1.1 mn | 0,01 | 11 k SEK |
| 2017-02-23 | ERIK KINNMAN | VD | Buy | 9 k | 5,62 | 48 k SEK |
| 2017-02-23 | MAGNUS HANSSON | Chief Medical Officer | Buy | 10 k | 5,65 | 57 k SEK |
| 2016-11-28 | MATS ESKIL ELMÉR | Forskningschef | Buy | 4 k | 3,40 | 14 k SEK |
| 2016-11-25 | MATS ESKIL ELMÉR | Forskningschef | Buy | 6 k | 3,35 | 20 k SEK |
| 2016-11-25 | MATS ESKIL ELMÉR | Forskningschef | Buy | 25 k | 3,45 | 86 k SEK |

