Midway Holding AB
HAKI-B.ST
Transaktioner
44
Köp
29
Sälj
9
Nettoinsynsflöde
-22.6 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
1000 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 1,40% (29) | 1,40% (9) | 0,00 pp | 100% |
| 5 handelsdagar | −7,02% (29) | −7,02% (9) | 0,00 pp | 0% |
| 30 handelsdagar | −19,30% (29) | −19,30% (9) | 0,00 pp | 0% |
| 90 handelsdagar | −8,07% (29) | −8,07% (9) | −0,00 pp | 0% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
44 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-22 | Rikard Fransson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 2 k | 22,80 | 55 k SEK |
| 2021-03-09 | Sverker Lindberg | Verkställande direktör (VD) | Buy | 3 k | 19,39 | 48 k SEK |
| 2020-11-04 | Susanne Persson | Styrelseledamot | Buy | 4 k | 15,00 | 55 k SEK |
| 2020-11-03 | Susanne Persson | Styrelseledamot | Buy | 814 | 15,00 | 12 k SEK |
| 2020-10-26 | Sverker Lindberg | VD | Buy | 3 k | 15,29 | 44 k SEK |
| 2020-10-23 | Rikard Fransson | Ekonomi/finanschef | Buy | 4 k | 15,30 | 60 k SEK |
| 2019-06-14 | Lennart Pihl | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 8 k | 20,16 | 161 k SEK |
| 2019-06-04 | Lennart Pihl | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 10 k | 19,74 | 197 k SEK |
| 2019-05-31 | Rikard Fransson | Ekonomi/finanschef | Buy | 4 k | 18,90 | 70 k SEK |
| 2019-05-28 | Joel Eklund | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 8 k | 20,50 | 172 k SEK |
| 2019-05-28 | Joel Eklund | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 865 k | 20,50 | 17.7 mn SEK |
| 2019-03-20 | Anders Bergstrand | Styrelseledamot/suppleant | other | 17.9 mn | 17 916 400,00 | 320997.4 mdr SEK |
| 2019-03-20 | Anders Bergstrand | Styrelseledamot/suppleant | other | 23.2 mn | 23 200 960,00 | 538284.5 mdr SEK |
| 2019-03-20 | Anders Bergstrand | Styrelseledamot/suppleant | other | 896 k | 20,00 | 17.9 mn SEK |
| 2019-03-20 | Anders Bergstrand | Styrelseledamot/suppleant | other | 1.2 mn | 20,00 | 23.2 mn SEK |
| 2019-03-19 | Marknadspotential Aktiebolag | VD | other | 506 k | 20,00 | 10.1 mn SEK |
| 2019-03-19 | Marknadspotential Aktiebolag | VD | other | 82 k | 20,00 | 1.6 mn SEK |
| 2018-08-08 | Rikard Fransson | Koncernredovisningschef | Buy | 3 k | 17,10 | 49 k SEK |
| 2018-06-12 | Roger Stjernborg Eriksson | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 10 k | 16,00 | 160 k SEK |
| 2018-02-22 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Sell | 55 k | 97,00 | 5.3 mn SEK |
| 2018-02-22 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Buy | 4 k | 12,98 | 47 k SEK |
| 2018-02-20 | Lars Thorén | VD dotterbolag | Sell | 10 k | 13,25 | 133 k SEK |
| 2018-02-16 | Lars Gunnar Thorén | VD dotterbolag | Buy | 10 k | 13,76 | 138 k SEK |
| 2018-02-14 | Lars Gunnar Thorén | VD dotterbolag | Buy | 20 k | 13,45 | 269 k SEK |
| 2018-02-14 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Buy | 1 k | 12,95 | 14 k SEK |
| 2018-02-14 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Sell | 20 k | 95,00 | 1.9 mn SEK |
| 2018-02-14 | Lars Gunnar Thorén | VD dotterbolag | Buy | 20 k | 13,45 | 269 k SEK |
| 2018-02-13 | Lars Gunnar Thorén | VD dotterbolag | Buy | 10 k | 13,00 | 130 k SEK |
| 2018-02-13 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Sell | 50 k | 95,00 | 4.8 mn SEK |
| 2018-02-13 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Buy | 2 k | 13,10 | 33 k SEK |
| 2018-02-13 | Lars Gunnar Thorén | VD dotterbolag | Buy | 10 k | 13,00 | 130 k SEK |
| 2018-02-12 | Lars Gunnar Thorén | VD dotterbolag | Buy | 10 k | 13,00 | 130 k SEK |
| 2018-02-12 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Buy | 3 k | 13,20 | 40 k SEK |
| 2018-02-12 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Sell | 50 k | 95,00 | 4.8 mn SEK |
| 2018-02-12 | RIKARD FRANSSON | Koncernredovisningschef | Buy | 5 k | 13,20 | 66 k SEK |
| 2018-02-12 | Lars Gunnar Thorén | VD dotterbolag | Buy | 10 k | 13,00 | 130 k SEK |
| 2018-02-09 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Buy | 10 k | 12,50 | 119 k SEK |
| 2018-02-09 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Sell | 42 k | 93,00 | 3.9 mn SEK |
| 2018-02-09 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Sell | 100 k | 95,00 | 9.5 mn SEK |
| 2017-09-13 | Leif Göransson | Ekonomi/finanschef | Sell | 100 k | 128,00 | 12.8 mn SEK |
| 2017-02-10 | SVERKER LINDBERG | VD | Buy | 12 k | 20,48 | 251 k SEK |
| 2016-11-16 | SVERKER LINDBERG | VD | Buy | 5 k | 18,30 | 91 k SEK |
| 2016-11-11 | SVERKER LINDBERG | VD | Buy | 444 | 18,00 | 8 k SEK |
| 2016-10-27 | SVERKER LINDBERG | VD | Buy | 8 k | 18,06 | 148 k SEK |

