Mangold AB (publ)
Transaktioner
59
Köp
51
Sälj
8
Nettoinsynsflöde
9.0 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 5 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 30 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
| 90 handelsdagar | –% (0) | –% (0) | – pp | –% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
59 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-17 | David Holmström | General Counsel | Buy | 9 | 1 070,00 | 10 k SEK |
| 2020-07-17 | David Holmström | General Counsel | Buy | 14 | 1 070,00 | 15 k SEK |
| 2020-05-13 | David Holmström | General Counsel | Sell | 14 | 980,00 | 14 k SEK |
| 2020-05-13 | David Holmström | General Counsel | Buy | 14 | 980,00 | 14 k SEK |
| 2020-02-25 | David Holmström | General Counsel | Buy | 2 | 990,00 | 2 k SEK |
| 2020-02-25 | David Holmström | General Counsel | Buy | 18 | 1 010,00 | 18 k SEK |
| 2019-12-05 | Per- Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 54 | 850,00 | 46 k SEK |
| 2019-12-05 | David Holmström | General Counsel | Buy | 6 | 840,00 | 5 k SEK |
| 2019-12-05 | David Holmström | General Counsel | Buy | 22 | 850,00 | 19 k SEK |
| 2019-10-17 | Per- Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 73 | 626,00 | 46 k SEK |
| 2019-10-17 | David Holmström | General Counsel | Buy | 159 | 626,00 | 100 k SEK |
| 2019-08-14 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 35 | 665,00 | 23 k SEK |
| 2019-08-13 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 34 | 674,00 | 23 k SEK |
| 2019-08-12 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 234 | 630,00 | 147 k SEK |
| 2019-08-12 | David Holmström | General Counsel | Buy | 38 | 630,00 | 24 k SEK |
| 2019-08-12 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 234 | 630,00 | 147 k SEK |
| 2018-12-10 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Sell | 300 | 675,00 | 203 k SEK |
| 2018-12-10 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 300 | 675,00 | 203 k SEK |
| 2018-08-09 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 161 | 690,00 | 111 k SEK |
| 2018-08-07 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 254 | 676,87 | 172 k SEK |
| 2018-08-02 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 110 | 676,95 | 74 k SEK |
| 2018-07-20 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 61 | 636,55 | 39 k SEK |
| 2018-02-01 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 100 | 452,00 | 45 k SEK |
| 2017-12-19 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 100 | 405,00 | 41 k SEK |
| 2017-12-19 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Sell | 100 | 405,00 | 41 k SEK |
| 2017-12-18 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 290 | 403,00 | 117 k SEK |
| 2017-12-18 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Sell | 290 | 403,00 | 117 k SEK |
| 2017-12-18 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 300 | 403,00 | 121 k SEK |
| 2017-12-18 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Sell | 300 | 403,00 | 121 k SEK |
| 2017-12-08 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 262 | 395,00 | 103 k SEK |
| 2017-12-08 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Sell | 262 | 395,00 | 103 k SEK |
| 2017-07-27 | Per Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Sell | 5 | 449,00 | 2 k SEK |
| 2017-06-16 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 50 | 414,00 | 21 k SEK |
| 2017-06-14 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 50 | 398,00 | 20 k SEK |
| 2017-06-05 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 55 | 389,00 | 21 k SEK |
| 2017-06-02 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 100 | 377,25 | 38 k SEK |
| 2017-03-14 | Per-Arne Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 231 | 342,00 | 79 k SEK |
| 2017-03-10 | Per-Arne Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 6 k | 365,00 | 2.2 mn SEK |
| 2017-03-10 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 13 k | 365,00 | 4.7 mn SEK |
| 2017-02-16 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 40 | 379,00 | 15 k SEK |
| 2017-02-15 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 62 | 382,00 | 24 k SEK |
| 2017-02-15 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 62 | 382,00 | 24 k EUR |
| 2017-02-14 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 10 | 370,00 | 4 k SEK |
| 2017-02-13 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 30 | 383,00 | 11 k SEK |
| 2017-02-08 | Per-Arne Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 482 | 380,00 | 183 k SEK |
| 2017-02-07 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 79 | 365,00 | 29 k SEK |
| 2017-02-06 | Per-Arne Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 100 | 355,00 | 36 k SEK |
| 2017-02-06 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 180 | 348,00 | 63 k SEK |
| 2017-02-03 | Per-Arne Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 167 | 317,81 | 53 k SEK |
| 2017-02-03 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 83 | 326,00 | 27 k SEK |
| 2016-12-27 | Per Åhlgren | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 144 | 335,53 | 48 k SEK |
| 2016-12-12 | PER-ANDERS TAMMERLÖV | VD | Buy | 129 | 310,65 | 40 k SEK |
| 2016-11-07 | PER-ANDERS TAMMERLÖV | VD | Buy | 188 | 360,72 | 68 k SEK |
| 2016-10-27 | Charles Wilken | Head of Investment Banking | Buy | 300 | 339,00 | 102 k SEK |
| 2016-10-18 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 100 | 365,00 | 37 k SEK |
| 2016-10-18 | Per-Anders Tammerlöv | VD | Buy | 40 | 371,00 | 15 k SEK |
| 2016-10-14 | PER-ANDERS TAMMERLÖV | VD | Buy | 132 | 350,00 | 46 k SEK |
| 2016-08-10 | PER-ANDERS TAMMERLÖV | VD | Buy | 5 | 372,00 | 2 k SEK |
| 2016-08-09 | PER-ANDERS TAMMERLÖV | VD | Buy | 260 | 365,00 | 95 k SEK |

