Insiderkollen

Lion Group Holding Ltd

LGHL

Transaktioner
48
Köp
22
Sälj
26
Nettoinsynsflöde
-66 k USD
Köpvärde minus säljvärde

Rapportanalys

Senast rapporterade siffror, automatiskt granskade

Läser senaste rapporten…

Aktiekurs och insynstransaktioner

1000 dagliga stängningskurser

Avkastning efter transaktion

Median-% efter transaktionsdatum
HorisontEfter köpEfter säljSpridningTräffsäkerhet köp
1 handelsdagar−0,68% (22)−3,74% (26)3,06 pp9%
5 handelsdagar−13,18% (22)−15,51% (26)2,33 pp18%
30 handelsdagar−18,04% (16)−8,64% (6)−9,41 pp0%
90 handelsdagar−90,33% (10)−90,03% (6)−0,31 pp0%

Signalkorrelation

Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning
0,05

Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 4 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.

Alla rapporterade transaktioner

48 rader
DatumPersonPositionTypVolymPrisVärde
2026-08-06HRT FINANCIAL LP10% ownerSell45 k0,9442 k USD
2026-08-06HRT FINANCIAL LP10% ownerSell45 k0,9442 k USD
2026-08-05HRT FINANCIAL LP10% ownerSell10 k0,9310 k USD
2026-08-05HRT FINANCIAL LP10% ownerSell10 k0,9310 k USD
2026-08-04HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy14 k0,9213 k USD
2026-08-04HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy14 k0,9213 k USD
2026-08-03HRT FINANCIAL LP10% ownerSell2 k0,932 k USD
2026-08-03HRT FINANCIAL LP10% ownerSell2 k0,932 k USD
2026-07-31HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy34 k0,9432 k USD
2026-07-31HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy34 k0,9432 k USD
2026-07-30HRT FINANCIAL LP10% ownerSell16 k1,0417 k USD
2026-07-30HRT FINANCIAL LP10% ownerSell16 k1,0417 k USD
2026-07-29HRT FINANCIAL LP10% ownerSell3 k1,214 k USD
2026-07-29HRT FINANCIAL LP10% ownerSell3 k1,214 k USD
2026-07-27HRT FINANCIAL LP10% ownerSell94 k1,59149 k USD
2026-07-27HRT FINANCIAL LP10% ownerSell94 k1,59149 k USD
2026-07-24HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy28 k0,9526 k USD
2026-07-24HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy28 k0,9526 k USD
2026-07-23HRT FINANCIAL LP10% ownerSell8 k1,4312 k USD
2026-07-23HRT FINANCIAL LP10% ownerSell8 k1,4312 k USD
2026-07-22HRT FINANCIAL LP10% ownerSell4 k1,365 k USD
2026-07-22HRT FINANCIAL LP10% ownerSell4 k1,365 k USD
2026-07-21HRT FINANCIAL LP10% ownerSell31 k1,4646 k USD
2026-07-21HRT FINANCIAL LP10% ownerSell31 k1,4646 k USD
2026-07-20HRT FINANCIAL LP10% ownerSell4 k1,557 k USD
2026-07-20HRT FINANCIAL LP10% ownerSell4 k1,557 k USD
2026-07-17HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy361,7764 USD
2026-07-17HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy361,7764 USD
2026-07-16HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy32 k1,8258 k USD
2026-07-16HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy32 k1,8258 k USD
2026-07-15HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy67 k1,89126 k USD
2026-07-15HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy67 k1,89126 k USD
2026-04-10HRT FINANCIAL LP10% ownerSell39 k0,8835 k USD
2026-04-10HRT FINANCIAL LP10% ownerSell39 k0,8835 k USD
2026-04-09HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy1 k0,891 k USD
2026-04-09HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy1 k0,891 k USD
2026-04-08HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy5900,96566 USD
2026-04-08HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy5900,96566 USD
2026-04-07HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy24 k0,9022 k USD
2026-04-07HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy24 k0,9022 k USD
2026-04-06HRT FINANCIAL LP10% ownerSell6 k0,996 k USD
2026-04-06HRT FINANCIAL LP10% ownerSell6 k0,996 k USD
2026-04-02HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy32 k0,8326 k USD
2026-04-02HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy32 k0,8326 k USD
2026-03-20HRT FINANCIAL LP10% ownerSell9 k1,0510 k USD
2026-03-20HRT FINANCIAL LP10% ownerSell9 k1,0510 k USD
2026-03-19HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy4 k1,105 k USD
2026-03-19HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy4 k1,105 k USD