Intrum Justitia AB
Transaktioner
45
Köp
36
Sälj
9
Nettoinsynsflöde
43.9 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
1000 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 3,56% (36) | 3,56% (9) | −0,00 pp | 100% |
| 5 handelsdagar | −0,30% (36) | −0,30% (9) | 0,00 pp | 0% |
| 30 handelsdagar | −24,14% (36) | −24,14% (9) | −0,00 pp | 0% |
| 90 handelsdagar | −27,92% (36) | −27,92% (9) | 0,00 pp | 0% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
45 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | Karin Lagerstedt Woolford | Chief Human Resources Officer | Buy | 700 | 158,20 | 111 k SEK |
| 2020-05-28 | Lars Johan Brodin | CRO & CTO | Buy | 7 k | 153,00 | 1.0 mn SEK |
| 2020-05-15 | Per Christofferson | Medlem koncernledning | Buy | 2 k | 112,00 | 168 k SEK |
| 2020-05-15 | Per Christofferson | Medlem koncernledning | Buy | 1 k | 111,00 | 111 k SEK |
| 2020-05-12 | Per Christofferson | Medlem koncernledning | Buy | 3 k | 124,85 | 312 k SEK |
| 2020-03-13 | Magdalena Persson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2 k | 165,90 | 249 k SEK |
| 2020-03-09 | Per Christofferson | Medlem koncernledning | Buy | 5 k | 199,90 | 1000 k SEK |
| 2019-05-03 | Mikael Ericson | VD | Buy | 2 k | 245,00 | 490 k SEK |
| 2019-05-02 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Buy | 4 k | 242,94 | 972 k SEK |
| 2019-03-06 | Anna Fall | Kommunikationschef | Buy | 190 | 276,40 | 53 k SEK |
| 2019-03-06 | Anna Fall | Kommunikationschef | Buy | 100 | 276,40 | 28 k SEK |
| 2019-03-06 | Anna Fall | Kommunikationschef | Buy | 112 | 276,40 | 31 k SEK |
| 2019-03-06 | Anna Fall | Kommunikationschef | Buy | 250 | 276,50 | 69 k SEK |
| 2019-03-06 | Anna Fall | Kommunikationschef | Buy | 98 | 276,60 | 27 k SEK |
| 2018-09-05 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Sell | 7 k | 222,76 | 1.5 mn SEK |
| 2018-09-05 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Sell | 43 k | 222,94 | 9.5 mn SEK |
| 2018-09-05 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Sell | 555 | 222,70 | 124 k SEK |
| 2018-06-21 | Per Christofferson | Regional Managing Director | Buy | 2 k | 221,72 | 421 k SEK |
| 2018-06-18 | Synnöve Trygg | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 3 k | 221,90 | 555 k SEK |
| 2018-06-15 | Per Christofferson | Regional Managing Director | Buy | 1 k | 215,00 | 237 k SEK |
| 2018-06-15 | Magnus Yngen | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 5 k | 215,67 | 1.1 mn SEK |
| 2018-06-01 | Magnus Yngen | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 5 k | 215,67 | 1.1 mn SEK |
| 2018-05-08 | Mikael Ericson | VD | Buy | 3 k | 223,42 | 559 k SEK |
| 2018-05-02 | Hans Larsson | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 16 k | 227,69 | 3.6 mn SEK |
| 2018-03-22 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Sell | 16 k | 237,90 | 3.9 mn SEK |
| 2018-03-21 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Sell | 22 k | 242,91 | 5.4 mn SEK |
| 2018-03-21 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Sell | 500 | 245,60 | 123 k SEK |
| 2018-03-21 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Sell | 500 | 245,14 | 123 k SEK |
| 2018-02-20 | Niklas Lundquist | Chefsjurist | Buy | 1 k | 257,30 | 257 k SEK |
| 2018-02-14 | MAGNUS YNGEN | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 1 k | 264,28 | 264 k SEK |
| 2018-01-31 | NIKLAS LUNDQUIST | Chefsjurist | Buy | 411 | 295,70 | 122 k SEK |
| 2018-01-31 | NIKLAS LUNDQUIST | Chefsjurist | Buy | 589 | 295,60 | 174 k SEK |
| 2017-12-22 | Per Christofferson | Regional Management Director CEE | Buy | 655 | 294,05 | 193 k SEK |
| 2017-12-22 | Per Christofferson | Regional Management Director CEE | Buy | 6 k | 294,32 | 1.8 mn SEK |
| 2017-12-19 | Mikael Ericson | VD | Sell | 500 | 299,03 | 150 k SEK |
| 2017-12-19 | Mikael Ericson | VD | Sell | 11 k | 301,59 | 3.3 mn SEK |
| 2017-12-19 | Mikael Ericson | VD | Buy | 60 k | 304,10 | 18.2 mn SEK |
| 2017-12-19 | Anders Engdahl | Chief Investment Officer | Buy | 98 k | 304,20 | 29.8 mn SEK |
| 2017-09-13 | Mikael Ericson | VD | Buy | 11 k | 274,59 | 3.0 mn SEK |
| 2017-02-03 | JOHAN BRODIN | CRO | Buy | 250 | 303,10 | 76 k SEK |
| 2016-12-14 | Mikael Ericson | VD | Buy | 1 k | 294,30 | 294 k SEK |
| 2016-11-18 | ERIK FORSBERG | Ekonomi/finanschef | Buy | 1 k | 288,60 | 289 k SEK |
| 2016-11-17 | Lars Lundquist | Ordförande | Buy | 2 k | 289,44 | 434 k SEK |
| 2016-11-14 | Mikael Ericson | VD | Buy | 2 k | 307,49 | 461 k SEK |
| 2016-08-24 | TORE BERTILSSON | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 2 k | 272,50 | 409 k SEK |

