Hedera Group
HEGR.ST
Transaktioner
8
Köp
8
Sälj
0
Nettoinsynsflöde
296.4 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
1000 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | −2,69% (8) | –% (0) | – pp | 0% |
| 5 handelsdagar | 5,19% (8) | –% (0) | – pp | 100% |
| 30 handelsdagar | 18,16% (8) | –% (0) | – pp | 100% |
| 90 handelsdagar | 58,48% (8) | –% (0) | – pp | 100% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
8 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | Bertil Haglund | Styrelseordförande | Buy | 131 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2018-07-04 | Bonoforo AB | VD | Buy | 200 | 12,60 | 3 k SEK |
| 2018-07-04 | Bonoforo AB | VD | Buy | 198 k | 12,60 | 2.5 mn SEK |
| 2018-05-14 | ÖRJAN BERGLUND | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 10 k | 63,00 | 630 k SEK |
| 2018-05-14 | ÖRJAN BERGLUND | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 11 k | 63,00 | 663 k SEK |
| 2018-05-14 | ÖRJAN BERGLUND | Styrelseledamot/suppleant | Buy | 56 k | 12,60 | 707 k SEK |
| 2018-05-14 | Bertil Haglund | Styrelseordförande | Buy | 2.9 mn | 12,60 | 36.8 mn SEK |
| 2016-11-04 | OLOF LJUNGHUSEN | Upphandlingsansvarig | Buy | 4 k | 66 309,60 | 255.2 mn SEK |

