Insiderkollen

Founder Group Ltd

FGL

Transaktioner
34
Köp
24
Sälj
10
Nettoinsynsflöde
222 k USD
Köpvärde minus säljvärde

Rapportanalys

Senast rapporterade siffror, automatiskt granskade

Läser senaste rapporten…

Aktiekurs och insynstransaktioner

464 dagliga stängningskurser

Avkastning efter transaktion

Median-% efter transaktionsdatum
HorisontEfter köpEfter säljSpridningTräffsäkerhet köp
1 handelsdagar−4,50% (24)−6,23% (8)1,73 pp8%
5 handelsdagar−32,75% (18)−38,62% (6)5,87 pp0%
30 handelsdagar−84,26% (6)–% (0)– pp0%
90 handelsdagar–% (0)–% (0)– pp–%

Signalkorrelation

Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning
0,45

Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 3 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.

Alla rapporterade transaktioner

34 rader
DatumPersonPositionTypVolymPrisVärde
2026-08-31HRT FINANCIAL LP10% ownerSell396 k0,1560 k USD
2026-08-31HRT FINANCIAL LP10% ownerSell396 k0,1560 k USD
2026-08-28HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy107 k0,1617 k USD
2026-08-28HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy107 k0,1617 k USD
2026-08-27HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy93 k0,1716 k USD
2026-08-27HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy93 k0,1716 k USD
2026-08-26HRT FINANCIAL LP10% ownerSell16 k0,224 k USD
2026-08-26HRT FINANCIAL LP10% ownerSell16 k0,224 k USD
2026-08-25HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy232 k0,2352 k USD
2026-08-25HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy232 k0,2352 k USD
2026-08-24HRT FINANCIAL LP10% ownerSell72 k0,2820 k USD
2026-08-24HRT FINANCIAL LP10% ownerSell72 k0,2820 k USD
2026-08-21HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy77 k0,2720 k USD
2026-08-21HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy77 k0,2720 k USD
2026-08-20HRT FINANCIAL LP10% ownerSell147 k0,3348 k USD
2026-08-20HRT FINANCIAL LP10% ownerSell147 k0,3348 k USD
2026-08-19HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy15 k0,386 k USD
2026-08-19HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy15 k0,386 k USD
2026-08-18HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy62 k0,3823 k USD
2026-08-18HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy62 k0,3823 k USD
2026-08-17HRT FINANCIAL LP10% ownerSell31 k0,3912 k USD
2026-08-17HRT FINANCIAL LP10% ownerSell31 k0,3912 k USD
2026-08-15Thien Chiet ChaiDirectorBuy8 k0,998 k USD
2026-08-15LEE SENG CHICHIEF EXECUTIVE OFFICERBuy18 k0,9918 k USD
2026-08-15LEE SENG CHICHIEF EXECUTIVE OFFICERBuy18 k0,9918 k USD
2026-08-15Thien Chiet ChaiDirectorBuy8 k0,998 k USD
2026-08-14HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy24 k0,4110 k USD
2026-08-14HRT FINANCIAL LP10% ownerBuy24 k0,4110 k USD
2026-07-15Thien Chiet ChaiDirectorBuy5 k1,407 k USD
2026-07-15LEE SENG CHICHIEF EXECUTIVE OFFICERBuy13 k1,4018 k USD
2026-07-15LEE SENG CHICHIEF EXECUTIVE OFFICERBuy13 k1,4018 k USD
2026-07-15Thien Chiet ChaiDirectorBuy5 k1,407 k USD
2026-06-11LEE SENG CHICHIEF EXECUTIVE OFFICERBuy30 k2,0060 k USD
2026-06-11LEE SENG CHICHIEF EXECUTIVE OFFICERBuy30 k2,0060 k USD