DSP GROUP INC /DE/
DSPG
Transaktioner
170
Köp
54
Sälj
116
Nettoinsynsflöde
-93.5 mn USD
Köpvärde minus säljvärde
Rapportanalys
Senast rapporterade siffror, automatiskt granskadeLäser senaste rapporten…
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatumKursserien för detta bolag rör sig i tick som är stora i förhållande till aktiekursen, så procentuell avkastning skulle domineras av avrundningsbrus snarare än av verkliga kursrörelser. Avkastningsstatistik visas därför inte.
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
170 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 54 k | 22,00 | 1.2 mn USD |
| 2021-12-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 15 k | 22,00 | 332 k USD |
| 2021-12-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 92 k | 22,00 | 2.0 mn USD |
| 2021-12-02 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 23 k | 22,00 | 515 k USD |
| 2021-12-02 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 68 k | 22,00 | 1.5 mn USD |
| 2021-12-02 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 43 k | 22,00 | 939 k USD |
| 2021-12-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 54 k | 22,00 | 1.2 mn USD |
| 2021-12-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 15 k | 22,00 | 332 k USD |
| 2021-12-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 92 k | 22,00 | 2.0 mn USD |
| 2021-12-02 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 68 k | 22,00 | 1.5 mn USD |
| 2021-12-02 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 43 k | 22,00 | 939 k USD |
| 2021-12-02 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 23 k | 22,00 | 515 k USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 18 k | 22,00 | 405 k USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 436 k | 22,00 | 9.6 mn USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 106 k | 22,00 | 2.3 mn USD |
| 2021-12-02 | Taffe Norman P | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | Taffe Norman P | Director | Sell | 37 k | 22,00 | 814 k USD |
| 2021-12-02 | TRAUB KENNETH H | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | TRAUB KENNETH H | Director | Sell | 60 k | 22,00 | 1.3 mn USD |
| 2021-12-02 | LACEY THOMAS A | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | LACEY THOMAS A | Director | Sell | 100 k | 22,00 | 2.2 mn USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 96 k | 22,00 | 2.1 mn USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 103 k | 22,00 | 2.3 mn USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 115 k | 22,00 | 2.5 mn USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 584 k | 22,00 | 12.8 mn USD |
| 2021-12-02 | Fayans-Birenbaum Shira | Director | Sell | 5 k | 22,00 | 106 k USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 96 k | 22,00 | 2.1 mn USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 103 k | 22,00 | 2.3 mn USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 115 k | 22,00 | 2.5 mn USD |
| 2021-12-02 | Elyakim Ofer | CEO | Sell | 584 k | 22,00 | 12.8 mn USD |
| 2021-12-02 | Fayans-Birenbaum Shira | Director | Sell | 5 k | 22,00 | 106 k USD |
| 2021-12-02 | LACEY THOMAS A | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | LACEY THOMAS A | Director | Sell | 100 k | 22,00 | 2.2 mn USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 18 k | 22,00 | 405 k USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 436 k | 22,00 | 9.6 mn USD |
| 2021-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 106 k | 22,00 | 2.3 mn USD |
| 2021-12-02 | TRAUB KENNETH H | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | TRAUB KENNETH H | Director | Sell | 60 k | 22,00 | 1.3 mn USD |
| 2021-12-02 | Taffe Norman P | Director | Sell | 6 k | 22,00 | 133 k USD |
| 2021-12-02 | Taffe Norman P | Director | Sell | 37 k | 22,00 | 814 k USD |
| 2021-11-15 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 785 | 21,94 | 17 k USD |
| 2021-11-15 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 371 | 21,94 | 8 k USD |
| 2021-11-15 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 785 | 21,94 | 17 k USD |
| 2021-11-15 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 371 | 21,94 | 8 k USD |
| 2021-11-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 910 | 21,93 | 20 k USD |
| 2021-11-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 220 | 21,93 | 5 k USD |
| 2021-11-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 910 | 21,93 | 20 k USD |
| 2021-11-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 220 | 21,93 | 5 k USD |
| 2021-11-08 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 403 | 21,94 | 9 k USD |
| 2021-11-08 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 403 | 21,94 | 9 k USD |
| 2021-08-12 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 409 | 15,73 | 6 k USD |
| 2021-08-12 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 788 | 15,73 | 12 k USD |
| 2021-08-12 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 409 | 15,73 | 6 k USD |
| 2021-08-12 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 788 | 15,73 | 12 k USD |
| 2021-08-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 256 | 15,88 | 4 k USD |
| 2021-08-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 911 | 15,88 | 14 k USD |
| 2021-08-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 256 | 15,88 | 4 k USD |
| 2021-08-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 911 | 15,88 | 14 k USD |
| 2021-08-09 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 243 | 15,94 | 4 k USD |
| 2021-08-09 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 226 | 15,94 | 4 k USD |
| 2021-08-09 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 243 | 15,94 | 4 k USD |
| 2021-08-09 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 226 | 15,94 | 4 k USD |
| 2021-05-12 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 1 k | 13,63 | 17 k USD |
| 2021-05-12 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 1 k | 13,63 | 17 k USD |
| 2021-05-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 1 k | 13,82 | 17 k USD |
| 2021-05-10 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 1 k | 13,82 | 17 k USD |
| 2021-05-06 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 589 | 14,49 | 9 k USD |
| 2021-05-06 | Chen Tali | Chief Business Officer | Sell | 589 | 14,49 | 9 k USD |
| 2021-04-15 | Fayans-Birenbaum Shira | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-04-15 | Fayans-Birenbaum Shira | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-03-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Buy | 33 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-03-02 | Elyakim Ofer | CEO | Buy | 50 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-03-02 | Levy Dror | VP and CFO | Buy | 35 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-03-02 | Chen Tali | Chief Business Officer | Buy | 33 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-03-02 | Elyakim Ofer | CEO | Buy | 50 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-03-02 | Levy Dror | VP and CFO | Buy | 35 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-02-26 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 4 k | 12,50 | 45 k USD |
| 2021-02-26 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 4 k | 15,65 | 56 k USD |
| 2021-02-26 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 4 k | 12,50 | 45 k USD |
| 2021-02-26 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 4 k | 15,65 | 56 k USD |
| 2021-02-25 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 3 k | 12,50 | 41 k USD |
| 2021-02-25 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 3 k | 15,64 | 51 k USD |
| 2021-02-25 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 3 k | 12,50 | 41 k USD |
| 2021-02-25 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 3 k | 15,64 | 51 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 8 k | 9,44 | 76 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 8 k | 13,05 | 104 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 1 k | 12,50 | 14 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 341 | 10,87 | 4 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 18 k | 16,07 | 281 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 8 k | 9,44 | 76 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 8 k | 13,05 | 104 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 1 k | 12,50 | 14 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 341 | 10,87 | 4 k USD |
| 2021-02-24 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 18 k | 16,07 | 281 k USD |
| 2021-02-22 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 1 k | 10,87 | 12 k USD |
| 2021-02-22 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 1 k | 16,52 | 18 k USD |
| 2021-02-22 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 1 k | 10,87 | 12 k USD |
| 2021-02-22 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 1 k | 16,52 | 18 k USD |
| 2021-02-19 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 2 k | 10,87 | 19 k USD |
| 2021-02-19 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 2 k | 16,59 | 29 k USD |
| 2021-02-19 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 2 k | 10,87 | 19 k USD |
| 2021-02-19 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 2 k | 16,59 | 29 k USD |
| 2021-02-18 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 770 | 9,71 | 7 k USD |
| 2021-02-18 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 5 k | 10,87 | 52 k USD |
| 2021-02-18 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 6 k | 16,54 | 93 k USD |
| 2021-02-18 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 770 | 9,71 | 7 k USD |
| 2021-02-18 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 5 k | 10,87 | 52 k USD |
| 2021-02-18 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 6 k | 16,54 | 93 k USD |
| 2021-02-17 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 3 k | 9,71 | 29 k USD |
| 2021-02-17 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 3 k | 16,56 | 49 k USD |
| 2021-02-17 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 3 k | 9,71 | 29 k USD |
| 2021-02-17 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 3 k | 16,56 | 49 k USD |
| 2021-02-16 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 8 k | 7,82 | 63 k USD |
| 2021-02-16 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 4 k | 9,71 | 41 k USD |
| 2021-02-16 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 12 k | 17,18 | 211 k USD |
| 2021-02-16 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 7 k | 17,33 | 117 k USD |
| 2021-02-16 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 7 k | 17,33 | 117 k USD |
| 2021-02-16 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 8 k | 7,82 | 63 k USD |
| 2021-02-16 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 4 k | 9,71 | 41 k USD |
| 2021-02-16 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 12 k | 17,18 | 211 k USD |
| 2021-02-12 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 13 k | 7,82 | 99 k USD |
| 2021-02-12 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 9 k | 17,20 | 160 k USD |
| 2021-02-12 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 13 k | 7,82 | 99 k USD |
| 2021-02-12 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 9 k | 17,20 | 160 k USD |
| 2021-02-11 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 9 k | 7,82 | 73 k USD |
| 2021-02-11 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 13 k | 17,36 | 220 k USD |
| 2021-02-11 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 9 k | 7,82 | 73 k USD |
| 2021-02-11 | Seligsohn Gabi | Director | Sell | 13 k | 17,36 | 220 k USD |
| 2021-02-08 | SEROUSSI YAIR | Director | Buy | 15 k | 5,21 | 78 k USD |
| 2021-02-08 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 15 k | 16,67 | 250 k USD |
| 2021-02-08 | SEROUSSI YAIR | Director | Buy | 15 k | 5,21 | 78 k USD |
| 2021-02-08 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 15 k | 16,67 | 250 k USD |
| 2021-02-03 | Elyakim Ofer | CEO | Buy | 95 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-02-03 | Elyakim Ofer | CEO | Buy | 95 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | SEROUSSI YAIR | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | LACEY THOMAS A | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | Paul Cynthia | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | TRAUB KENNETH H | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | Taffe Norman P | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | LACEY THOMAS A | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | Paul Cynthia | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | SEROUSSI YAIR | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | Seligsohn Gabi | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | TRAUB KENNETH H | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-01-01 | Taffe Norman P | Director | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2020-12-10 | Paul Cynthia | Director | Sell | 20 k | 17,01 | 348 k USD |
| 2020-12-10 | Paul Cynthia | Director | Sell | 20 k | 17,01 | 348 k USD |
| 2020-12-08 | Paul Cynthia | Director | Sell | 5 k | 17,42 | 79 k USD |
| 2020-12-08 | Paul Cynthia | Director | Sell | 5 k | 17,42 | 79 k USD |
| 2020-12-04 | Paul Cynthia | Director | Sell | 20 k | 17,20 | 344 k USD |
| 2020-12-04 | Paul Cynthia | Director | Sell | 20 k | 17,20 | 344 k USD |
| 2020-12-03 | Paul Cynthia | Director | Sell | 18 k | 17,00 | 306 k USD |
| 2020-12-03 | Paul Cynthia | Director | Sell | 18 k | 17,00 | 306 k USD |
| 2020-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 3 k | 16,97 | 42 k USD |
| 2020-12-02 | Paul Cynthia | Director | Sell | 3 k | 16,97 | 42 k USD |
| 2020-12-01 | Paul Cynthia | Director | Sell | 12 k | 16,80 | 209 k USD |
| 2020-12-01 | Paul Cynthia | Director | Sell | 12 k | 16,80 | 209 k USD |
| 2020-11-19 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 8 k | 15,90 | 127 k USD |
| 2020-11-19 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 8 k | 15,90 | 127 k USD |
| 2020-11-09 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 11 k | 15,50 | 165 k USD |
| 2020-11-09 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 11 k | 15,50 | 165 k USD |
| 2020-11-06 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 24 k | 14,98 | 356 k USD |
| 2020-11-06 | Levy Dror | VP and CFO | Sell | 24 k | 14,98 | 356 k USD |
| 2020-11-04 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 15 k | 14,35 | 215 k USD |
| 2020-11-04 | SEROUSSI YAIR | Director | Sell | 15 k | 14,35 | 215 k USD |

