CTS CORP
CTS
Transaktioner
431
Köp
189
Sälj
242
Nettoinsynsflöde
-56.3 mn USD
Köpvärde minus säljvärde
Rapportanalys
Senast rapporterade siffror, automatiskt granskadeLäser senaste rapporten…
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatumKursserien för detta bolag rör sig i tick som är stora i förhållande till aktiekursen, så procentuell avkastning skulle domineras av avrundningsbrus snarare än av verkliga kursrörelser. Avkastningsstatistik visas därför inte.
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
431 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Pacioni Mark R. | VP, Chief Legal/Admin. Officer | Sell | 531 | 61,53 | 33 k USD |
| 2026-07-29 | Pacioni Mark R. | VP, Chief Legal/Admin. Officer | Sell | 531 | 61,53 | 33 k USD |
| 2026-07-06 | Trivedi Pratik | President & CEO | Buy | 14 k | 60,34 | 860 k USD |
| 2026-07-06 | Trivedi Pratik | President & CEO | Buy | 14 k | 60,34 | 860 k USD |
| 2026-06-03 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 23 k | 66,67 | 1.5 mn USD |
| 2026-06-03 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 23 k | 66,67 | 1.5 mn USD |
| 2026-06-02 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 60 k | 66,26 | 4.0 mn USD |
| 2026-06-02 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 60 k | 66,26 | 4.0 mn USD |
| 2026-06-01 | Hawkins John M | Senior Vice President | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-06-01 | Hawkins John M | Senior Vice President | Buy | 757 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-06-01 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 47 k | 63,31 | 3.0 mn USD |
| 2026-06-01 | Hawkins John M | Senior Vice President | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-06-01 | Hawkins John M | Senior Vice President | Buy | 757 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-06-01 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 47 k | 63,31 | 3.0 mn USD |
| 2026-05-08 | Trivedi Pratik | Chief Operating Officer | Sell | 2 k | 61,75 | 108 k USD |
| 2026-05-08 | Trivedi Pratik | Chief Operating Officer | Sell | 314 | 61,75 | 19 k USD |
| 2026-05-08 | Trivedi Pratik | Chief Operating Officer | Sell | 2 k | 61,75 | 108 k USD |
| 2026-05-08 | Trivedi Pratik | Chief Operating Officer | Sell | 314 | 61,75 | 19 k USD |
| 2026-02-24 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 4 k | 52,94 | 228 k USD |
| 2026-02-24 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 2 k | 52,94 | 107 k USD |
| 2026-02-24 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 17 k | 52,94 | 893 k USD |
| 2026-02-24 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 8 k | 52,94 | 398 k USD |
| 2026-02-24 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 4 k | 52,94 | 228 k USD |
| 2026-02-24 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 2 k | 52,94 | 107 k USD |
| 2026-02-24 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 17 k | 52,94 | 893 k USD |
| 2026-02-24 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 8 k | 52,94 | 398 k USD |
| 2026-02-12 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 25 k | 56,92 | 1.4 mn USD |
| 2026-02-12 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 25 k | 56,92 | 1.4 mn USD |
| 2026-02-11 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 57,15 | 343 k USD |
| 2026-02-11 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 57,15 | 343 k USD |
| 2026-02-11 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 4 k | 57,15 | 200 k USD |
| 2026-02-11 | Pacioni Mark R. | Chief Legal and Admin. Officer | Buy | 4 k | 57,15 | 211 k USD |
| 2026-02-11 | Pacioni Mark R. | Chief Legal and Admin. Officer | Buy | 4 k | 57,15 | 211 k USD |
| 2026-02-11 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 4 k | 57,15 | 200 k USD |
| 2026-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 827 | 55,58 | 46 k USD |
| 2026-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 866 | 55,58 | 48 k USD |
| 2026-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 3 k | 55,58 | 146 k USD |
| 2026-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 827 | 55,58 | 46 k USD |
| 2026-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 866 | 55,58 | 48 k USD |
| 2026-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 3 k | 55,58 | 146 k USD |
| 2026-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 55,58 | 180 k USD |
| 2026-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 55,58 | 208 k USD |
| 2026-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 55,58 | 180 k USD |
| 2026-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 55,58 | 208 k USD |
| 2026-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 55,78 | 205 k USD |
| 2026-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 55,78 | 205 k USD |
| 2026-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 931 | 54,19 | 50 k USD |
| 2026-02-05 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Sell | 289 | 54,19 | 16 k USD |
| 2026-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 931 | 54,19 | 50 k USD |
| 2026-02-05 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Sell | 289 | 54,19 | 16 k USD |
| 2026-02-02 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 25 k | 53,00 | 1.3 mn USD |
| 2026-02-02 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 25 k | 53,00 | 1.3 mn USD |
| 2025-11-06 | Costello Donna | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Dodrill Amy M. | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | JOHNSON WILLIAM S | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | PROFUSEK ROBERT | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Stone Randy Lee | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Zulueta Alfonso G | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Costello Donna | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Dodrill Amy M. | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | JOHNSON WILLIAM S | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | PROFUSEK ROBERT | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Stone Randy Lee | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Zulueta Alfonso G | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-07-29 | Pacioni Mark R. | Chief Legal and Admin. Officer | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-07-29 | Pacioni Mark R. | Chief Legal and Admin. Officer | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Sell | 206 | 40,02 | 8 k USD |
| 2025-05-08 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Sell | 206 | 40,02 | 8 k USD |
| 2025-02-10 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 1 k | 46,55 | 50 k USD |
| 2025-02-10 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 440 | 46,55 | 20 k USD |
| 2025-02-10 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 440 | 46,55 | 20 k USD |
| 2025-02-10 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 704 | 46,55 | 33 k USD |
| 2025-02-10 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 46,55 | 158 k USD |
| 2025-02-10 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 704 | 46,55 | 33 k USD |
| 2025-02-10 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 46,55 | 158 k USD |
| 2025-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 827 | 46,47 | 38 k USD |
| 2025-02-09 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 338 | 46,47 | 16 k USD |
| 2025-02-09 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 338 | 46,47 | 16 k USD |
| 2025-02-09 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 614 | 46,47 | 29 k USD |
| 2025-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 46,47 | 150 k USD |
| 2025-02-09 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 614 | 46,47 | 29 k USD |
| 2025-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 46,47 | 150 k USD |
| 2025-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 46,47 | 174 k USD |
| 2025-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 46,47 | 174 k USD |
| 2025-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 866 | 46,47 | 40 k USD |
| 2025-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 362 | 46,47 | 17 k USD |
| 2025-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 362 | 46,47 | 17 k USD |
| 2025-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 671 | 46,47 | 31 k USD |
| 2025-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 671 | 46,47 | 31 k USD |
| 2025-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 45 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 20 k | 47,58 | 944 k USD |
| 2025-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 24 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 45 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 20 k | 47,58 | 944 k USD |
| 2025-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 24 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 14 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 6 k | 47,96 | 311 k USD |
| 2025-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 3 k | 47,96 | 130 k USD |
| 2025-02-05 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 14 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 6 k | 47,96 | 311 k USD |
| 2025-02-05 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 3 k | 47,96 | 130 k USD |
| 2025-02-05 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 4 k | 47,96 | 204 k USD |
| 2025-02-05 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 4 k | 47,96 | 204 k USD |
| 2025-02-05 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-05 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-12-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 7 k | 55,83 | 373 k USD |
| 2024-12-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 7 k | 55,83 | 373 k USD |
| 2024-12-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 8 k | 54,50 | 463 k USD |
| 2024-12-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 8 k | 54,50 | 463 k USD |
| 2024-12-05 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 10 k | 54,60 | 526 k USD |
| 2024-12-05 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 10 k | 54,60 | 526 k USD |
| 2024-12-04 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 13 k | 55,50 | 710 k USD |
| 2024-12-04 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 13 k | 55,50 | 710 k USD |
| 2024-12-03 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 10 k | 55,57 | 579 k USD |
| 2024-12-03 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 10 k | 55,57 | 579 k USD |
| 2024-12-02 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 32 k | 55,82 | 1.8 mn USD |
| 2024-12-02 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 32 k | 55,82 | 1.8 mn USD |
| 2024-11-07 | Dodrill Amy M. | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | Stone Randy Lee | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | Zulueta Alfonso G | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | JOHNSON WILLIAM S | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | PROFUSEK ROBERT | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | Costello Donna | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | Costello Donna | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | Dodrill Amy M. | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | JOHNSON WILLIAM S | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | PROFUSEK ROBERT | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | Stone Randy Lee | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-07 | Zulueta Alfonso G | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-07-26 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 7 | 52,59 | 360 USD |
| 2024-07-26 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 7 | 52,59 | 360 USD |
| 2024-05-24 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 6 k | 52,39 | 300 k USD |
| 2024-05-24 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 6 k | 52,39 | 300 k USD |
| 2024-05-08 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-08 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-08 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-08 | Trivedi Pratik | Senior Vice President | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-01 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 4 k | 47,03 | 211 k USD |
| 2024-05-01 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 4 k | 47,03 | 211 k USD |
| 2024-05-01 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 28 k | 47,11 | 1.3 mn USD |
| 2024-05-01 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 28 k | 47,11 | 1.3 mn USD |
| 2024-04-30 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 2 k | 47,01 | 75 k USD |
| 2024-04-30 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 2 k | 47,01 | 75 k USD |
| 2024-04-30 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 10 k | 47,02 | 459 k USD |
| 2024-04-30 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 10 k | 47,02 | 459 k USD |
| 2024-04-29 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 2 k | 47,00 | 75 k USD |
| 2024-04-29 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 2 k | 47,00 | 75 k USD |
| 2024-04-29 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 6 k | 47,00 | 290 k USD |
| 2024-04-29 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 6 k | 47,00 | 290 k USD |
| 2024-04-11 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 800 | 47,00 | 38 k USD |
| 2024-04-11 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 2 k | 47,00 | 97 k USD |
| 2024-04-11 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 800 | 47,00 | 38 k USD |
| 2024-04-11 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 2 k | 47,00 | 97 k USD |
| 2024-04-01 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 75 | 47,00 | 4 k USD |
| 2024-04-01 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 75 | 47,00 | 4 k USD |
| 2024-03-28 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 5 k | 47,10 | 212 k USD |
| 2024-03-28 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 15 k | 47,13 | 706 k USD |
| 2024-03-28 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 5 k | 47,10 | 212 k USD |
| 2024-03-28 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 15 k | 47,13 | 706 k USD |
| 2024-02-11 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 1 k | 45,74 | 47 k USD |
| 2024-02-11 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 435 | 45,74 | 20 k USD |
| 2024-02-11 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 435 | 45,74 | 20 k USD |
| 2024-02-11 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 355 | 45,74 | 16 k USD |
| 2024-02-11 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 148 | 45,74 | 7 k USD |
| 2024-02-11 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 1 k | 45,74 | 47 k USD |
| 2024-02-11 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,74 | 149 k USD |
| 2024-02-11 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 355 | 45,74 | 16 k USD |
| 2024-02-11 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,74 | 149 k USD |
| 2024-02-11 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 148 | 45,74 | 7 k USD |
| 2024-02-10 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 1 k | 45,74 | 49 k USD |
| 2024-02-10 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 440 | 45,74 | 20 k USD |
| 2024-02-10 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 440 | 45,74 | 20 k USD |
| 2024-02-10 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 704 | 45,74 | 32 k USD |
| 2024-02-10 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 152 | 45,74 | 7 k USD |
| 2024-02-10 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 1 k | 45,74 | 49 k USD |
| 2024-02-10 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,74 | 155 k USD |
| 2024-02-10 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 704 | 45,74 | 32 k USD |
| 2024-02-10 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,74 | 155 k USD |
| 2024-02-10 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 152 | 45,74 | 7 k USD |
| 2024-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 827 | 45,74 | 38 k USD |
| 2024-02-09 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 338 | 45,74 | 15 k USD |
| 2024-02-09 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 338 | 45,74 | 15 k USD |
| 2024-02-09 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 614 | 45,74 | 28 k USD |
| 2024-02-09 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 122 | 45,74 | 6 k USD |
| 2024-02-09 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 827 | 45,74 | 38 k USD |
| 2024-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,74 | 148 k USD |
| 2024-02-09 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 614 | 45,74 | 28 k USD |
| 2024-02-09 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,74 | 148 k USD |
| 2024-02-09 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 122 | 45,74 | 6 k USD |
| 2024-02-08 | Dodrill Amy M. | Director | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 64 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 28 k | 44,19 | 1.2 mn USD |
| 2024-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 25 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-08 | Dodrill Amy M. | Director | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 64 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 28 k | 44,19 | 1.2 mn USD |
| 2024-02-08 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Buy | 25 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 20 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 9 k | 42,71 | 386 k USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 4 k | 42,71 | 168 k USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 20 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 9 k | 42,71 | 386 k USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Agrawal Ashish | CFO | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 3 k | 42,71 | 138 k USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 731 | 42,71 | 31 k USD |
| 2024-02-07 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Buy | 750 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 9 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 4 k | 42,71 | 168 k USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 7 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 3 k | 42,71 | 138 k USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Buy | 6 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-07 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Sell | 731 | 42,71 | 31 k USD |
| 2024-02-07 | White Thomas Michael | Corporate Controller & PAO | Buy | 750 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-06 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 12 k | 47,00 | 564 k USD |
| 2024-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 47,02 | 190 k USD |
| 2024-02-06 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 12 k | 47,00 | 564 k USD |
| 2024-02-06 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 4 k | 47,02 | 190 k USD |
| 2023-12-17 | White Thomas Michael | Controller and PAO | Buy | 500 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-17 | White Thomas Michael | Controller and PAO | Buy | 500 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | Zulueta Alfonso G | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | PROFUSEK ROBERT | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | JOHNSON WILLIAM S | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | Costello Donna | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | Stone Randy Lee | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | Costello Donna | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | JOHNSON WILLIAM S | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | PROFUSEK ROBERT | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | Stone Randy Lee | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-02 | Zulueta Alfonso G | Director | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-04-23 | White Thomas Michael | Controller and PAO | Sell | 146 | 44,38 | 6 k USD |
| 2023-04-23 | White Thomas Michael | Controller and PAO | Sell | 146 | 44,38 | 6 k USD |
| 2023-02-11 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 1 k | 45,66 | 47 k USD |
| 2023-02-11 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 434 | 45,66 | 20 k USD |
| 2023-02-11 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,66 | 149 k USD |
| 2023-02-11 | Agrawal Ashish | CFO | Sell | 1 k | 45,66 | 47 k USD |
| 2023-02-11 | Baumeister Martin | Senior Vice President | Sell | 434 | 45,66 | 20 k USD |
| 2023-02-11 | Murray Michael Edward | Senior Vice President | Sell | 360 | 45,66 | 16 k USD |
| 2023-02-11 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 397 | 45,66 | 18 k USD |
| 2023-02-11 | White Thomas Michael | Controller and PAO | Sell | 151 | 45,66 | 7 k USD |
| 2023-02-11 | D'Angelo Scott | VP & Secretary | Sell | 397 | 45,66 | 18 k USD |
| 2023-02-11 | Murray Michael Edward | Senior Vice President | Sell | 360 | 45,66 | 16 k USD |
| 2023-02-11 | O'SULLIVAN KIERAN M | President & CEO | Sell | 3 k | 45,66 | 149 k USD |
