Cavotec Group AB
Transaktioner
25
Köp
19
Sälj
6
Nettoinsynsflöde
45.2 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatumKursserien för detta bolag rör sig i tick som är stora i förhållande till aktiekursen, så procentuell avkastning skulle domineras av avrundningsbrus snarare än av verkliga kursrörelser. Avkastningsstatistik visas därför inte.
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
25 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Joakim Wahlquist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 75 k | 12,49 | 936 k SEK |
| 2026-06-10 | Jonathan Eriksson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 8 k | 11,53 | 86 k SEK |
| 2026-04-29 | Erik Lyrvall | Annan ledande befattningshavare | Buy | 3 k | 12,50 | 33 k SEK |
| 2026-04-28 | Erik Lyrvall | Annan ledande befattningshavare | Buy | 2 k | 12,20 | 29 k SEK |
| 2026-02-27 | Erik Lyrvall | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 10 k | 12,38 | 124 k SEK |
| 2026-02-20 | Erik Lyrvall | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 16 k | 12,97 | 212 k SEK |
| 2025-09-01 | Joakim Wahlquist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 100 k | 0,31 | 31 k SEK |
| 2025-09-01 | Joakim Wahlquist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 50 k | 2,04 | 102 k SEK |
| 2025-09-01 | Joakim Wahlquist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 100 k | 0,31 | 31 k SEK |
| 2025-09-01 | Joakim Wahlquist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 50 k | 2,04 | 102 k SEK |
| 2025-09-01 | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Sell | 400 k | 0,25 | 100 k SEK |
| 2025-09-01 | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Sell | 500 k | 0,72 | 360 k SEK |
| 2025-09-01 | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Sell | 400 k | 1,09 | 436 k SEK |
| 2025-09-01 | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Buy | 400 k | 0,25 | 100 k SEK |
| 2025-09-01 | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Buy | 500 k | 0,72 | 360 k SEK |
| 2025-09-01 | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Buy | 400 k | 1,09 | 436 k SEK |
| 2025-06-30 | Peter Nilsson | Styrelseledamot | Buy | 212 k | 15,45 | 3.3 mn SEK |
| 2025-06-30 | Nicklas Vedin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 10 k | 15,45 | 155 k SEK |
| 2025-06-30 | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Buy | 750 k | 15,45 | 11.6 mn SEK |
| 2025-06-30 | Peter Nilson | Styrelseledamot | Buy | 212 k | 15,45 | 3.3 mn SEK |
| 2025-06-30 | patrik tigerschiöld | Styrelseordförande | Buy | 78 k | 15,45 | 1.2 mn SEK |
| 2025-06-30 | Patrik Tigerschiöld | Styrelseordförande | Buy | 1.5 mn | 15,45 | 23.5 mn SEK |
| 2025-06-30 | Annette Kumlien | Styrelseledamot | Buy | 75 k | 15,45 | 1.2 mn SEK |
| 2025-06-30 | Niklas Edling | Styrelseledamot | Buy | 7 k | 15,45 | 106 k SEK |
| 2025-06-30 | Niklas Edling | Styrelseledamot | Buy | 90 k | 15,45 | 1.4 mn SEK |

