Castellum
CAST.ST
Transaktioner
3
Köp
3
Sälj
0
Nettoinsynsflöde
321 k SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
384 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 6,15% (3) | –% (0) | – pp | 67% |
| 5 handelsdagar | 12,45% (3) | –% (0) | – pp | 67% |
| 30 handelsdagar | 6,40% (3) | –% (0) | – pp | 100% |
| 90 handelsdagar | 30,22% (3) | –% (0) | – pp | 100% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning−0,69
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 3 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
3 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | Henrik Käll | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 62,00 | 62 k SEK |
| 2023-02-14 | Anna-Karin Eliasson Celsing | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 142,46 | 142 k SEK |
| 2022-10-20 | Joacim Sjöberg | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 116,40 | 116 k SEK |

