Bonava B
BONAV-A.ST
Transaktioner
3
Köp
2
Sälj
1
Nettoinsynsflöde
-32 k SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
1000 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | −1,26% (2) | −3,72% (1) | 2,46 pp | 0% |
| 5 handelsdagar | −5,74% (2) | −0,25% (1) | −5,49 pp | 0% |
| 30 handelsdagar | −12,02% (2) | −23,08% (1) | 11,06 pp | 0% |
| 90 handelsdagar | −16,02% (2) | −15,63% (1) | −0,39 pp | 0% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 2 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
3 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | Peter Wallin | Verkställande direktör (VD) | Buy | 15 k | 11,69 | 175 k SEK |
| 2023-06-15 | Peter Wallin | Verkställande direktör (VD) | Buy | 34 k | 18,37 | 625 k SEK |
| 2017-04-28 | Michael Björklund | Affärsområdeschef | Sell | 6 k | 145,00 | 832 k SEK |

