BIOVIE INC.
BIVI
Transaktioner
156
Köp
106
Sälj
50
Nettoinsynsflöde
149.3 mn USD
Köpvärde minus säljvärde
Rapportanalys
Senast rapporterade siffror, automatiskt granskadeLäser senaste rapporten…
Aktiekurs och insynstransaktioner
1000 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | −5,04% (106) | 0,00% (50) | −5,04 pp | 26% |
| 5 handelsdagar | −21,83% (98) | 4,24% (50) | −26,07 pp | 31% |
| 30 handelsdagar | −13,28% (98) | −4,90% (50) | −8,38 pp | 0% |
| 90 handelsdagar | 20,26% (98) | −41,70% (50) | 61,96 pp | 69% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning0,05
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 11 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
156 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Buy | 5 k | 2,16 | 10 k USD |
| 2026-08-28 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 3 k | 2,18 | 5 k USD |
| 2026-08-28 | Chappell Amy Suzon | Director | Buy | 727 | 2,16 | 2 k USD |
| 2026-08-28 | Chappell Amy Suzon | Director | Buy | 727 | 2,16 | 2 k USD |
| 2026-08-28 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 3 k | 2,18 | 5 k USD |
| 2026-08-28 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Buy | 5 k | 2,16 | 10 k USD |
| 2026-08-27 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 15 k | 2,08 | 32 k USD |
| 2026-08-27 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 15 k | 2,08 | 32 k USD |
| 2025-08-07 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 5 k | – | – |
| 2025-08-07 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 5 k | – | – |
| 2024-11-20 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 34 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-20 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 34 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-20 | ROGICH SIGMUND | Director | Buy | 33 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-20 | ROGICH SIGMUND | Director | Buy | 33 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-06-24 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 168 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-06-24 | DO CUONG V | President & CEO | Sell | 42 k | 0,47 | 20 k USD |
| 2024-06-24 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 73 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-06-24 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 18 k | 0,47 | 9 k USD |
| 2024-06-24 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Buy | 116 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-06-24 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 29 k | 0,47 | 14 k USD |
| 2024-06-24 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 168 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-06-24 | DO CUONG V | President & CEO | Sell | 42 k | 0,47 | 20 k USD |
| 2024-06-24 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 73 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-06-24 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 18 k | 0,47 | 9 k USD |
| 2024-06-24 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Buy | 116 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-06-24 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 29 k | 0,47 | 14 k USD |
| 2024-03-04 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 10 k | – | – |
| 2024-03-04 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 10 k | – | – |
| 2024-02-15 | DO CUONG V | President & CEO | Sell | 5 k | 1,18 | 6 k USD |
| 2024-02-15 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 2 k | 1,18 | 3 k USD |
| 2024-02-15 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 2 k | 1,18 | 3 k USD |
| 2024-02-15 | DO CUONG V | President & CEO | Sell | 5 k | 1,18 | 6 k USD |
| 2024-02-15 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 2 k | 1,18 | 3 k USD |
| 2024-02-15 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 2 k | 1,18 | 3 k USD |
| 2023-12-11 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-11 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 5 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-12-01 | GORLIN STEVE | Director | Sell | 76 k | 1,69 | 128 k USD |
| 2023-12-01 | GORLIN STEVE | Director | Sell | 76 k | 1,69 | 128 k USD |
| 2023-11-30 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 10 k | 1,78 | 18 k USD |
| 2023-11-30 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 10 k | 1,78 | 18 k USD |
| 2023-11-09 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 52 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-09 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 52 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-09 | Hariri Robert J | Director | Buy | 42 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-09 | ROGICH SIGMUND | Director | Buy | 42 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-09 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 46 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-09 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 46 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-09 | Hariri Robert J | Director | Buy | 42 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-11-09 | ROGICH SIGMUND | Director | Buy | 42 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-09-05 | GORLIN STEVE | Director | Sell | 9 k | 3,05 | 26 k USD |
| 2023-09-05 | GORLIN STEVE | Director | Sell | 9 k | 3,05 | 26 k USD |
| 2023-08-22 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 11 k | 3,50 | 38 k USD |
| 2023-08-22 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 11 k | 3,50 | 38 k USD |
| 2023-06-29 | DO CUONG V | CEO & President | Buy | 150 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-29 | DO CUONG V | CEO & President | Buy | 150 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-06-21 | DO CUONG V | CEO & President | Buy | 42 k | – | – |
| 2023-06-21 | DO CUONG V | CEO & President | Buy | 42 k | – | – |
| 2023-06-07 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 6 k | 5,81 | 35 k USD |
| 2023-06-07 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 6 k | 5,81 | 35 k USD |
| 2023-05-22 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 5 k | 6,50 | 33 k USD |
| 2023-05-22 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 5 k | 6,50 | 33 k USD |
| 2023-03-28 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 5 k | 8,52 | 43 k USD |
| 2023-03-28 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 3 k | 8,52 | 22 k USD |
| 2023-03-28 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 5 k | 8,52 | 43 k USD |
| 2023-03-28 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 3 k | 8,52 | 22 k USD |
| 2023-03-27 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 3 k | 8,52 | 29 k USD |
| 2023-03-27 | BERMAN RICHARD J | Director | Sell | 3 k | 8,52 | 29 k USD |
| 2023-02-16 | DO CUONG V | President & CEO | Sell | 5 k | 5,51 | 27 k USD |
| 2023-02-16 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 2 k | 5,51 | 14 k USD |
| 2023-02-16 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 2 k | 5,51 | 14 k USD |
| 2023-02-16 | DO CUONG V | President & CEO | Sell | 5 k | 5,51 | 27 k USD |
| 2023-02-16 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 2 k | 5,51 | 14 k USD |
| 2023-02-16 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 2 k | 5,51 | 14 k USD |
| 2023-02-16 | Ahlem Clarence N. | EVP Neuroscience Product Dev. | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | MARKHAM PENELOPE | EVP Liver Cirrhosis R&D | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | READING CHRISTOPHER | EVP Neuroscience R&D | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | Ahlem Clarence N. | EVP Neuroscience Product Dev. | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | DO CUONG V | CEO & President | Sell | 5 k | 6,12 | 30 k USD |
| 2023-02-16 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | DO CUONG V | CEO & President | Sell | 5 k | 6,12 | 30 k USD |
| 2023-02-16 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | MARKHAM PENELOPE | EVP Liver Cirrhosis R&D | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2023-02-16 | READING CHRISTOPHER | EVP Neuroscience R&D | Sell | 2 k | 6,12 | 15 k USD |
| 2022-11-23 | Ahlem Clarence N. | EVP Neuroscience Product Dev. | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 44 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | MARKHAM PENELOPE | EVP Liver Cirrhosis R&D | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | DO CUONG V | CEO & President | Buy | 79 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 44 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | Ahlem Clarence N. | EVP Neuroscience Product Dev. | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | Hariri Robert J | Director | Buy | 34 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | READING CHRISTOPHER | EVP Neuroscience R&D | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | Lang James Paul | Director | Buy | 44 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 34 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | DO CUONG V | CEO & President | Buy | 79 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 34 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | Hariri Robert J | Director | Buy | 34 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | KIM JOANNE WENDY | Chief Financial Officer | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | Lang James Paul | Director | Buy | 44 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | MARKHAM PENELOPE | EVP Liver Cirrhosis R&D | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | Palumbo Joseph M | Chief Medical Officer | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-11-23 | READING CHRISTOPHER | EVP Neuroscience R&D | Buy | 40 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-08-15 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 3.6 mn | 1,65 | 6.0 mn USD |
| 2022-08-15 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 3.6 mn | 1,65 | 6.0 mn USD |
| 2022-02-02 | Adams Jonathan M | EVP Liver Cirrhosis Programs | Sell | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2022-02-02 | Adams Jonathan M | EVP Liver Cirrhosis Programs | Sell | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-12-31 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 22 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-12-31 | DO CUONG V | President & CEO | Buy | 22 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-12-07 | KIM JOANNE WENDY | CFO | Buy | 2 k | 5,40 | 11 k USD |
| 2021-12-07 | KIM JOANNE WENDY | CFO | Buy | 2 k | 5,40 | 11 k USD |
| 2021-06-16 | Adams Jonathan M | EVP Liver Cirrhosis Programs | Sell | 10 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-06-16 | Adams Jonathan M | EVP Liver Cirrhosis Programs | Sell | 10 k | 0,00 | 0 USD |
| 2021-06-10 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 8.4 mn | – | – |
| 2021-06-10 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 8.4 mn | – | – |
| 2020-11-03 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 2 k | 7,95 | 19 k USD |
| 2020-11-03 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 2 k | 7,95 | 19 k USD |
| 2020-10-30 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 3 k | 7,97 | 20 k USD |
| 2020-10-30 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 3 k | 7,97 | 20 k USD |
| 2020-10-21 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 9,19 | 46 k USD |
| 2020-10-21 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 9,19 | 46 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 10,01 | 50 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 10,10 | 51 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 4 k | 10,19 | 41 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 1 k | 10,18 | 10 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 100 | 10,27 | 1 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 10,01 | 50 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 10,10 | 51 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 4 k | 10,19 | 41 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 1 k | 10,18 | 10 k USD |
| 2020-10-15 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 100 | 10,27 | 1 k USD |
| 2020-10-09 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 282 | 9,61 | 3 k USD |
| 2020-10-09 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 282 | 9,61 | 3 k USD |
| 2020-10-07 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 9,42 | 44 k USD |
| 2020-10-07 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 5 k | 9,42 | 44 k USD |
| 2020-09-22 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 5.4 mn | – | – |
| 2020-09-22 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.5 mn | 0,00 | 155 USD |
| 2020-09-22 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 5.4 mn | – | – |
| 2020-09-22 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.5 mn | 0,00 | 155 USD |
| 2020-09-22 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 15 k | 10,00 | 150 k USD |
| 2020-09-22 | GORLIN STEVE | Director | Buy | 15 k | 10,00 | 150 k USD |
| 2020-01-02 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 4 k | – | – |
| 2020-01-02 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2020-01-02 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 4 k | – | – |
| 2020-01-02 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2020-01-02 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2020-01-02 | BERMAN RICHARD J | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2019-09-24 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.1 mn | – | – |
| 2019-09-24 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.1 mn | – | – |
| 2019-06-24 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.5 mn | 45,00 | 68.7 mn USD |
| 2019-06-24 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.5 mn | 45,00 | 68.7 mn USD |
| 2019-01-02 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2019-01-02 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2018-08-13 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.6 mn | – | – |
| 2018-08-13 | PEIZER TERREN S | Director, 10% owner | Buy | 1.6 mn | – | – |

