BEYOND, INC.
BYON
Transaktioner
170
Köp
124
Sälj
46
Nettoinsynsflöde
3.0 mn USD
Köpvärde minus säljvärde
Rapportanalys
Senast rapporterade siffror, automatiskt granskadeLäser senaste rapporten…
Aktiekurs och insynstransaktioner
Ingen prisdata ännuIngen prisserie har matchats mot detta bolag ännu.
Avkastning efter transaktion
Median-% efter transaktionsdatumKursserien för detta bolag rör sig i tick som är stora i förhållande till aktiekursen, så procentuell avkastning skulle domineras av avrundningsbrus snarare än av verkliga kursrörelser. Avkastningsstatistik visas därför inte.
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning–
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 0 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
170 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | Lee Adrianne | President & CFO | Sell | 2 k | 10,00 | 22 k USD |
| 2025-07-21 | Lee Adrianne | President & CFO | Sell | 2 k | 10,00 | 22 k USD |
| 2025-05-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Perelman Debra Golding | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Burkey Joanna Catherine | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Burkey Joanna Catherine | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Perelman Debra Golding | Director | Buy | 5 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-05-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 10 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-04-12 | Thomas Alexander William | Chief Operating Officer | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-04-12 | Thomas Alexander William | Chief Operating Officer | Sell | 609 | 3,89 | 2 k USD |
| 2025-04-12 | Putnam Leah R | Chief Accounting Officer | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-04-12 | Putnam Leah R | Chief Accounting Officer | Sell | 445 | 3,89 | 2 k USD |
| 2025-04-12 | Putnam Leah R | Chief Accounting Officer | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-04-12 | Putnam Leah R | Chief Accounting Officer | Sell | 445 | 3,89 | 2 k USD |
| 2025-04-12 | Thomas Alexander William | Chief Operating Officer | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-04-12 | Thomas Alexander William | Chief Operating Officer | Sell | 609 | 3,89 | 2 k USD |
| 2025-03-13 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 19 k | 5,03 | 97 k USD |
| 2025-03-13 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 19 k | 5,03 | 97 k USD |
| 2025-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2025-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Sell | 7 k | 7,00 | 50 k USD |
| 2025-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2025-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 7 k | 7,00 | 50 k USD |
| 2025-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2025-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Sell | 7 k | 7,00 | 50 k USD |
| 2025-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2025-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 7 k | 7,00 | 50 k USD |
| 2025-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Sell | 2 k | 6,00 | 14 k USD |
| 2025-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 2 k | 6,00 | 14 k USD |
| 2025-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL&ADMIN. OFFICER | Sell | 2 k | 6,00 | 14 k USD |
| 2025-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2025-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 2 k | 6,00 | 14 k USD |
| 2025-01-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-01-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-01-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-01-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-01-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-01-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-01-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-01-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-10-28 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 71 k | 7,00 | 500 k USD |
| 2024-10-28 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 71 k | 7,00 | 500 k USD |
| 2024-10-27 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 157 k | 6,37 | 1000 k USD |
| 2024-10-27 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 157 k | 6,37 | 1000 k USD |
| 2024-08-22 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF CUSTOMER OFFICER | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-08-22 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF CUSTOMER OFFICER | Sell | 366 | 10,30 | 4 k USD |
| 2024-08-22 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF CUSTOMER OFFICER | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-08-22 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF CUSTOMER OFFICER | Sell | 366 | 10,30 | 4 k USD |
| 2024-08-14 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 11 k | 9,13 | 100 k USD |
| 2024-08-14 | Nettles William Benjamin JR | Director | Sell | 10 k | 9,35 | 97 k USD |
| 2024-08-14 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 11 k | 9,13 | 100 k USD |
| 2024-08-14 | Nettles William Benjamin JR | Director | Sell | 10 k | 9,35 | 97 k USD |
| 2024-08-02 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 10 k | 10,26 | 103 k USD |
| 2024-08-02 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 10 k | 10,26 | 103 k USD |
| 2024-08-01 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 5 k | 10,66 | 53 k USD |
| 2024-08-01 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 5 k | 10,66 | 53 k USD |
| 2024-06-14 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 4 k | 13,64 | 50 k USD |
| 2024-06-14 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 4 k | 13,64 | 50 k USD |
| 2024-06-10 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 7 k | 14,13 | 98 k USD |
| 2024-06-10 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 7 k | 14,13 | 98 k USD |
| 2024-06-06 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 17 k | 14,61 | 249 k USD |
| 2024-06-06 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 17 k | 14,61 | 249 k USD |
| 2024-05-22 | Burkey Joanna Catherine | Director | Sell | 610 | 16,73 | 10 k USD |
| 2024-05-22 | Burkey Joanna Catherine | Director | Sell | 610 | 16,73 | 10 k USD |
| 2024-05-21 | Burkey Joanna Catherine | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | Burkey Joanna Catherine | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-09 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 2 k | 17,28 | 35 k USD |
| 2024-05-09 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 2 k | 17,28 | 35 k USD |
| 2024-05-08 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 12 k | 16,01 | 199 k USD |
| 2024-05-08 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 12 k | 16,01 | 199 k USD |
| 2024-03-04 | Burkey Joanna Catherine | Director | Sell | 3 k | 33,54 | 85 k USD |
| 2024-03-04 | Burkey Joanna Catherine | Director | Sell | 3 k | 33,54 | 85 k USD |
| 2024-03-01 | Burkey Joanna Catherine | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-03-01 | Burkey Joanna Catherine | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-02-22 | Nielsen David J. | DIVISION CEO OVERSTOCK | Buy | 370 | 27,05 | 10 k USD |
| 2024-02-22 | Nielsen David J. | DIVISION CEO OVERSTOCK | Buy | 370 | 27,05 | 10 k USD |
| 2024-02-22 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 4 k | 27,17 | 99 k USD |
| 2024-02-22 | LEMONIS MARCUS | EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD | Buy | 4 k | 27,17 | 99 k USD |
| 2024-02-04 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 736 | 23,00 | 17 k USD |
| 2024-02-04 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 1 k | 23,00 | 24 k USD |
| 2024-02-04 | Nielsen David J. | INTERIM CEO & PRESIDENT | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Nielsen David J. | INTERIM CEO & PRESIDENT | Sell | 1 k | 23,00 | 32 k USD |
| 2024-02-04 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 1 k | 23,00 | 24 k USD |
| 2024-02-04 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 736 | 23,00 | 17 k USD |
| 2024-02-04 | Nielsen David J. | INTERIM CEO & PRESIDENT | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | Nielsen David J. | INTERIM CEO & PRESIDENT | Sell | 1 k | 23,00 | 32 k USD |
| 2024-02-04 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-04 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-23 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF PRODUCT OFFICER | Buy | 6 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF PRODUCT OFFICER | Sell | 2 k | 23,85 | 42 k USD |
| 2024-01-23 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF PRODUCT OFFICER | Buy | 6 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Robinson Carlisha Brown | CHIEF PRODUCT OFFICER | Sell | 2 k | 23,85 | 42 k USD |
| 2024-01-23 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Buy | 11 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Sell | 5 k | 23,85 | 115 k USD |
| 2024-01-23 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Buy | 11 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 3 k | 23,85 | 83 k USD |
| 2024-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2024-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 9 k | 23,85 | 215 k USD |
| 2024-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2024-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 9 k | 23,85 | 216 k USD |
| 2024-01-23 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2024-01-23 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 9 k | 23,85 | 215 k USD |
| 2024-01-23 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Buy | 11 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 3 k | 23,85 | 83 k USD |
| 2024-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 21 k | 0,00 | 2 USD |
| 2024-01-23 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 9 k | 23,85 | 216 k USD |
| 2024-01-23 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Buy | 11 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-23 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Sell | 5 k | 23,85 | 115 k USD |
| 2024-01-21 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Sell | 2 k | 23,60 | 39 k USD |
| 2024-01-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 1 k | 23,60 | 30 k USD |
| 2024-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 3 k | 23,60 | 74 k USD |
| 2024-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 3 k | 23,60 | 70 k USD |
| 2024-01-21 | Corbus Barclay F | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-21 | Lee Adrianne | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 3 k | 23,60 | 74 k USD |
| 2024-01-21 | Nettles William Benjamin JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Nickle Eric Glen | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 1 k | 23,60 | 30 k USD |
| 2024-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Buy | 7 k | 0,00 | 1 USD |
| 2024-01-21 | Nielsen David J. | PRESIDENT | Sell | 3 k | 23,60 | 70 k USD |
| 2024-01-21 | Shapiro Robert Jacob | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | TABACCO JOSEPH J JR | Director | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-01-21 | Weight Joel | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Sell | 2 k | 23,60 | 39 k USD |
| 2023-11-14 | LEMONIS MARCUS | Director | Buy | 6 k | 16,80 | 100 k USD |
| 2023-11-14 | LEMONIS MARCUS | Director | Buy | 6 k | 16,80 | 100 k USD |
| 2023-11-13 | LEMONIS MARCUS | Director | Buy | 7 k | 15,22 | 100 k USD |
| 2023-11-13 | LEMONIS MARCUS | Director | Buy | 7 k | 15,22 | 100 k USD |

