Autoliv Inc.
Transaktioner
464
Köp
251
Sälj
174
Nettoinsynsflöde
-64.7 mn EUR
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
1000 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | −1,35% (251) | −0,99% (174) | −0,36 pp | 20% |
| 5 handelsdagar | −2,36% (251) | −2,14% (174) | −0,22 pp | 21% |
| 30 handelsdagar | 2,91% (251) | 2,40% (174) | 0,51 pp | 69% |
| 90 handelsdagar | 1,37% (241) | 1,63% (167) | −0,25 pp | 69% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning0,19
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 15 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
464 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 20 k | 130,00 | 2.5 mn USD |
| 2026-05-07 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 614 | 121,01 | 74 k USD |
| 2026-05-07 | Mary Brlas | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Sell | 176 | 121,01 | 21 k USD |
| 2026-05-07 | Adriana Karaboutis | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Sell | 132 | 121,01 | 16 k USD |
| 2026-05-07 | Frederic Lissalde | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Sell | 263 | 121,01 | 32 k USD |
| 2026-05-07 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Sell | 132 | 121,01 | 16 k USD |
| 2026-05-07 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-05-07 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Sell | 395 | 121,01 | 48 k USD |
| 2026-05-07 | Thaddeus Senko | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-26 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Sell | 8 k | 120,40 | 999 k USD |
| 2026-02-25 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 2 k | 121,61 | 194 k USD |
| 2026-02-24 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 2 k | 122,03 | 215 k USD |
| 2026-02-24 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 496 | 122,03 | 61 k USD |
| 2026-02-24 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Sell | 9 k | 123,51 | 1.1 mn USD |
| 2026-02-24 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 122,03 | 156 k USD |
| 2026-02-24 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 122,03 | 180 k USD |
| 2026-02-19 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 815 | 123,15 | 100 k USD |
| 2026-02-19 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 743 | 123,15 | 92 k USD |
| 2026-02-19 | Staffan Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 806 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Yih Sng | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Fabien DUMONT | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Buy | 15 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-19 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-17 | Staffan Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 119 | 124,89 | 15 k USD |
| 2026-02-15 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 664 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 222 | 124,98 | 28 k USD |
| 2026-02-15 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 603 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 205 | 124,98 | 26 k USD |
| 2026-02-15 | Yih Sng | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 755 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 846 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 603 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Fabien DUMONT | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 238 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 559 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Staffan Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 238 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 483 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 603 | 0,00 | 0 USD |
| 2026-02-15 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 187 | 0,00 | 0 USD |
| 2025-11-06 | Petra Susanne Albuschus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 328 | 0,00 | 0 USD |
| 2025-06-11 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 2 k | 108,32 | 168 k USD |
| 2025-05-12 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 645 | 101,35 | 65 k USD |
| 2025-05-08 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 451 | 95,23 | 43 k USD |
| 2025-05-08 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Sell | 189 | 95,23 | 18 k USD |
| 2025-05-08 | Adriana Karaboutis | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Frederic Lissalde | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Sell | 284 | 95,23 | 27 k USD |
| 2025-05-08 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Sell | 189 | 95,23 | 18 k USD |
| 2025-05-08 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Sell | 284 | 95,23 | 27 k USD |
| 2025-05-08 | Mary Brlas | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Sell | 378 | 95,23 | 36 k USD |
| 2025-05-08 | Thaddeus Senko | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Hasse Johansson | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-05-08 | Hasse Johansson | Styrelseledamot | Sell | 252 | 95,23 | 24 k USD |
| 2025-03-31 | Fabien DUMONT | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-03-31 | Fabien DUMONT | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 975 | 88,45 | 86 k USD |
| 2025-02-25 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 401 | 98,85 | 40 k USD |
| 2025-02-25 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 401 | 98,85 | 40 k USD |
| 2025-02-25 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 98,83 | 127 k USD |
| 2025-02-25 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 98,79 | 118 k USD |
| 2025-02-25 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Sell | 6 k | 98,90 | 570 k USD |
| 2025-02-25 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 98,79 | 118 k USD |
| 2025-02-25 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 1 k | 98,83 | 127 k USD |
| 2025-02-25 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 401 | 98,85 | 40 k USD |
| 2025-02-25 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 401 | 98,85 | 40 k USD |
| 2025-02-25 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 2 k | 99,19 | 179 k USD |
| 2025-02-21 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 774 | 97,41 | 75 k USD |
| 2025-02-21 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 777 | 97,41 | 76 k USD |
| 2025-02-21 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 801 | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 801 | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Fabien DUMONT | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Staffan Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 4 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Yih Sng | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2025-02-21 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Buy | 12 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-11-06 | Petra Susanne Albuschus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 319 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-10-22 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 200 | 80,40 | 16 k USD |
| 2024-10-22 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 200 | 97,39 | 19 k USD |
| 2024-05-31 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 2 k | 126,75 | 241 k USD |
| 2024-05-10 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Sell | 516 | 124,34 | 64 k USD |
| 2024-05-10 | Thaddeus Senko | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Sell | 387 | 124,34 | 48 k USD |
| 2024-05-10 | Hasse Johansson | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Hasse Johansson | Styrelseledamot | Sell | 516 | 124,34 | 64 k USD |
| 2024-05-10 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Sell | 387 | 124,34 | 48 k USD |
| 2024-05-10 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Sell | 516 | 124,34 | 64 k USD |
| 2024-05-10 | Frederic Lissalde | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Sell | 516 | 124,34 | 64 k USD |
| 2024-05-10 | Mary Brlas | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-05-10 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 815 | 124,34 | 101 k USD |
| 2024-02-21 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 749 | 109,76 | 82 k USD |
| 2024-02-21 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Sell | 4 k | 109,72 | 464 k USD |
| 2024-02-21 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 1 k | 109,93 | 145 k USD |
| 2024-02-21 | Yih Sng | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-21 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 923 | 109,96 | 101 k USD |
| 2024-02-21 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 975 | 109,92 | 107 k USD |
| 2024-02-21 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 949 | 110,11 | 104 k USD |
| 2024-02-21 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 286 | 109,93 | 31 k USD |
| 2024-02-21 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Sell | 327 | 109,69 | 36 k USD |
| 2024-02-20 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 612 | 111,48 | 68 k USD |
| 2024-02-20 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 633 | 111,48 | 71 k USD |
| 2024-02-20 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 644 | 111,48 | 72 k USD |
| 2024-02-20 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Buy | 8 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 408 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 467 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-20 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 760 | 80,40 | 61 k USD |
| 2024-02-20 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 760 | 110,00 | 84 k USD |
| 2024-02-18 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Buy | 187 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 602 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 163 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 602 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 602 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 556 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 527 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 753 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-18 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 602 | 0,00 | 0 USD |
| 2024-02-02 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 605 | 67,29 | 41 k USD |
| 2024-02-02 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 391 | 110,68 | 43 k USD |
| 2024-02-02 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | other | 506 | 80,40 | 41 k USD |
| 2023-08-15 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Sell | 8 k | 1 008,03 | 8.1 mn SEK |
| 2023-08-15 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Sell | 3 k | 1 006,82 | 3.4 mn SEK |
| 2023-05-12 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 3 k | 88,98 | 233 k USD |
| 2023-05-10 | Mary Brlas | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Frederic Lissalde | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Sell | 759 | 87,90 | 67 k USD |
| 2023-05-10 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Sell | 161 | 87,90 | 14 k USD |
| 2023-05-10 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Thaddeus Senko | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Sell | 161 | 87,90 | 14 k USD |
| 2023-05-10 | Hasse Johansson | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Hasse Johansson | Styrelseledamot | Sell | 482 | 87,90 | 42 k USD |
| 2023-05-10 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-05-10 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Sell | 269 | 87,90 | 24 k USD |
| 2023-05-10 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Sell | 322 | 87,90 | 28 k USD |
| 2023-05-10 | Frederic Lissalde | Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-03-06 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 2 k | 97,45 | 147 k USD |
| 2023-03-02 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-22 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Sell | 1 k | 90,17 | 104 k USD |
| 2023-02-22 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 276 | 90,24 | 25 k USD |
| 2023-02-22 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 304 | 90,17 | 27 k USD |
| 2023-02-22 | Frithjof Rolf Oldorff | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 392 | 90,17 | 35 k USD |
| 2023-02-22 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 304 | 90,17 | 27 k USD |
| 2023-02-21 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 402 | 91,66 | 37 k USD |
| 2023-02-21 | Frithjof Rolf Oldorff | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 518 | 91,66 | 47 k USD |
| 2023-02-21 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 402 | 91,66 | 37 k USD |
| 2023-02-21 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Sell | 2 k | 91,66 | 140 k USD |
| 2023-02-21 | Yih Sng | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 3 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 694 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 196 | 90,42 | 18 k USD |
| 2023-02-19 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 608 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Frithjof Rolf Oldorff | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 694 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 608 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Buy | 2 k | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 608 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 171 | 90,42 | 15 k USD |
| 2023-02-19 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 188 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-19 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 66 | 90,42 | 6 k USD |
| 2023-02-19 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 274 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-17 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 538 | 89,21 | 48 k USD |
| 2023-02-15 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 248 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-15 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 86 | 89,86 | 8 k USD |
| 2023-02-15 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 917 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-15 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 309 | 89,86 | 28 k USD |
| 2023-02-15 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 803 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-15 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sell | 269 | 89,86 | 24 k USD |
| 2023-02-15 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 803 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-15 | Frithjof Rolf Oldorff | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 917 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-15 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 363 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-15 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 803 | 0,00 | 0 USD |
| 2023-02-15 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 1 k | 0,00 | 0 USD |
