Annehem Fastigheter AB (publ)
ANNE-B.ST · SE0015221684
Transaktioner
79
Köp
68
Sälj
4
Nettoinsynsflöde
325.7 mn SEK
Köpvärde minus säljvärde
Aktiekurs och insynstransaktioner
366 dagliga stängningskurserAvkastning efter transaktion
Genomsnittlig % efter transaktionsdatum| Horisont | Efter köp | Efter sälj | Spridning | Träffsäkerhet köp |
|---|---|---|---|---|
| 1 handelsdagar | 0,31% (68) | 0,62% (4) | −0,30 pp | 29% |
| 5 handelsdagar | 2,87% (68) | 9,89% (4) | −7,02 pp | 84% |
| 30 handelsdagar | 6,88% (65) | 10,49% (4) | −3,61 pp | 72% |
| 90 handelsdagar | −1,48% (59) | 2,65% (4) | −4,13 pp | 15% |
Signalkorrelation
Månatligt nettoinsynsflöde vs avkastning0,19
Pearsonkorrelation mellan den signerade logaritmen av månatligt nettoinsynsköp och den månadens aktiekursavkastning, över 13 månader med aktivitet. Värden nära noll innebär att insynsflödet inte gav någon timinginformation för detta bolag.
Alla rapporterade transaktioner
79 rader| Datum | Person | Position | Typ | Volym | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Ludvig Paulsson | Styrelseledamot | Buy | 2.5 mn | 17,03 | 41.7 mn SEK |
| 2026-08-11 | Ludvig Paulsson | Styrelseledamot | Buy | 500 k | 16,10 | 8.1 mn SEK |
| 2026-08-04 | John Henrik Saxborn | Styrelseordförande | Buy | 28 k | 16,25 | 450 k SEK |
| 2026-04-02 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 973 k | 18,30 | 17.8 mn SEK |
| 2026-04-02 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 256 k | 18,30 | 4.7 mn SEK |
| 2026-03-23 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 150 k | 17,74 | 2.7 mn SEK |
| 2026-03-20 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 533 k | 17,95 | 9.6 mn SEK |
| 2026-03-20 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 200 k | 18,00 | 3.6 mn SEK |
| 2026-03-19 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 1.0 mn | 17,69 | 17.7 mn SEK |
| 2026-03-19 | Pia Andersson | Styrelseledamot | other | 3.0 mn | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-03-19 | Pia Andersson | Styrelseledamot | other | 3.0 mn | 0,00 | 0 SEK |
| 2026-03-06 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 750 k | 18,14 | 13.6 mn SEK |
| 2026-03-03 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 250 k | 17,52 | 4.4 mn SEK |
| 2026-03-03 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 1.5 mn | 17,62 | 26.4 mn SEK |
| 2026-02-27 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 100 k | 17,50 | 1.8 mn SEK |
| 2026-02-18 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 400 k | 16,47 | 6.6 mn SEK |
| 2026-02-17 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 100 k | 16,40 | 1.6 mn SEK |
| 2026-02-17 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 200 k | 16,10 | 3.2 mn SEK |
| 2026-02-13 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 200 k | 16,27 | 3.3 mn SEK |
| 2025-08-26 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 400 k | 18,62 | 7.4 mn SEK |
| 2025-08-25 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 495 k | 18,30 | 9.0 mn SEK |
| 2025-08-22 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 153 k | 18,08 | 2.8 mn SEK |
| 2025-08-18 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 800 k | 17,76 | 14.2 mn SEK |
| 2025-08-08 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 500 k | 17,74 | 8.9 mn SEK |
| 2025-07-24 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 5 k | 16,99 | 79 k SEK |
| 2025-07-23 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 1 k | 16,50 | 17 k SEK |
| 2025-07-22 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 46 k | 16,50 | 767 k SEK |
| 2025-07-18 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 800 | 16,50 | 13 k SEK |
| 2025-07-17 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 3 k | 16,50 | 46 k SEK |
| 2025-06-13 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Sell | 359 k | 16,00 | 5.7 mn SEK |
| 2025-06-12 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 278 k | 16,00 | 4.5 mn SEK |
| 2025-06-12 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Sell | 278 k | 16,00 | 4.5 mn SEK |
| 2025-06-12 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 359 k | 16,00 | 5.7 mn SEK |
| 2025-06-12 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 324 k | 16,00 | 5.2 mn SEK |
| 2025-06-12 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Sell | 324 k | 16,00 | 5.2 mn SEK |
| 2025-05-14 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 500 k | 15,96 | 8.0 mn SEK |
| 2025-05-14 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 475 k | 16,00 | 7.6 mn SEK |
| 2025-05-13 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 200 k | 16,00 | 3.2 mn SEK |
| 2025-05-12 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 60 k | 15,95 | 957 k SEK |
| 2025-03-11 | Gustav Eriksson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 2 k | 16,20 | 32 k SEK |
| 2024-11-04 | Monica Fallenius | Verkställande direktör (VD) | Buy | 4 k | 18,88 | 66 k SEK |
| 2024-11-01 | Monica Fallenius | Verkställande direktör (VD) | Buy | 3 k | 18,28 | 64 k SEK |
| 2024-07-23 | Monica Fallenius | Verkställande direktör (VD) | Buy | 360 | 19,35 | 7 k SEK |
| 2024-03-01 | Jan Egenäs | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy | 2 k | 10,50 | 21 k SEK |
| 2024-03-01 | Axel Granlund | Styrelseledamot | Buy | 150 k | 10,20 | 1.5 mn SEK |
| 2024-03-01 | Axel Granlund | Styrelseledamot | Buy | 2.3 mn | 10,20 | 23.5 mn SEK |
| 2024-03-01 | Axel Granlund | Styrelseledamot | Buy | 150 k | 10,20 | 1.5 mn SEK |
| 2024-03-01 | Axel Granlund | Styrelseledamot | Buy | 2.3 mn | 10,20 | 23.5 mn SEK |
| 2024-03-01 | Axel Granlund | Styrelseledamot | Buy | 150 k | 10,20 | 1.5 mn SEK |
| 2024-03-01 | Axel Granlund | Styrelseledamot | Buy | 2.3 mn | 10,20 | 23.5 mn SEK |
| 2024-02-29 | John Henrik Saxborn | Styrelseordförande | Buy | 11 k | 10,20 | 112 k SEK |
| 2024-02-29 | Lars Bernhard Ljungälv | Styrelseledamot | Buy | 8 k | 10,20 | 77 k SEK |
| 2024-02-29 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 12 k | 10,20 | 117 k SEK |
| 2024-02-29 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 93 k | 10,20 | 946 k SEK |
| 2024-02-29 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 108 k | 10,20 | 1.1 mn SEK |
| 2024-02-29 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 909 k | 10,20 | 9.3 mn SEK |
| 2024-02-29 | Pia Andersson | Styrelseledamot | Buy | 386 k | 10,20 | 3.9 mn SEK |
| 2024-02-29 | Gustav Eriksson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 1 k | 10,20 | 10 k SEK |
| 2024-02-29 | Monica Fallenius | Verkställande direktör (VD) | Buy | 19 k | 10,20 | 194 k SEK |
| 2024-02-29 | Adela Colakovic | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 500 | 10,20 | 5 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 100 | 10,20 | 1 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 22 k | 10,20 | 224 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 42 k | 10,20 | 423 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 152 k | 10,20 | 1.5 mn SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 300 | 10,20 | 3 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 3 k | 10,20 | 29 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 100 | 10,20 | 1 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 22 k | 10,20 | 224 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 42 k | 10,20 | 423 k SEK |
| 2024-02-29 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | Buy | 152 k | 10,20 | 1.5 mn SEK |
| 2024-02-15 | Adela Colakovic | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy | 1 k | 2,20 | 2 k SEK |
| 2024-02-15 | Adela Colakovic | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sell | 1 k | 2,20 | 2 k SEK |
| 2023-12-27 | Gustav Eriksson | Annan ledande befattningshavare | Buy | 1 k | 16,47 | 23 k SEK |
| 2023-12-05 | Monica Fallenius | Verkställande direktör (VD) | Buy | 14 k | 15,84 | 222 k SEK |
| 2020-12-11 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | other | 600 | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-12-11 | Jesper Göransson | Styrelseledamot | other | 200 | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-12-11 | Pia Andersson | Styrelseledamot | other | 6 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-12-11 | Göran Josef Grosskopf | Styrelseordförande | other | 165 k | 0,00 | 0 SEK |
| 2020-12-11 | Göran Josef Grosskopf | Styrelseordförande | other | 92 k | 0,00 | 0 SEK |

